金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

市场震荡剧烈 资金逆势加仓宽基ETF

上周,A股市场震荡下行,半导体、CPO等科技板块跌幅居前。然而,资金借道ETF大举入场的态势不减,全周A股ETF净流入额合计达2036.41亿元,多只宽基ETF成交额显著放大,呈现“资金越跌越买”的特征国泰认为,前期科技成长板块持续上涨,电子、通信等方向积累了较高的交易集中度和较大规模的融资盘。

AI产业链经历分化 公募二季度调仓路径浮现

随着2026年二季报披露大幕拉开,经理在人工智能浪潮中的最新布局思路浮出水面。“在人工智能应用方向方面,我们将保持持续跟踪:在大规模视频训练数据积累到一定量级后,自动驾驶有望在未来1到2年内迈过产业发展的临界点;机器人产业在供应链低成本优势与高效率迭代的双重推动下,成长速度显著提升,后续有望取得突破性进展。”李进称。

多只绩优放松限购 机构坚定看多科技板块后市

近期,多只绩优宣布松绑限购,部分更是直接取消限购。近期科技板块有所调整,后市如何演绎备受市场关注。在外资公募安联看来,短期市场大概率维持震荡分化格局,结构性机会或仍集中在科技主线。接下来可重点关注两个方向:一是半导体产业链,尤其是国产化方向,业绩确定性强,产业催化密集;二是半年度业绩预增的周期板块,受益于供给收缩和价格回升,业绩增长明确,具备估值修复空间。

涨幅排行前20,银华多元动力灵活配置混合C(028468)涨100%领涨

2026年07月17日涨幅排行前20,银华多元动力灵活配置混合C(028468)涨100%领涨,接着上榜有易方达新常态混合C,广发招成债券C,广发招成债券A,鹏华领航成长量化选股混合C,...

每日涨幅榜,信澳星奕混合A(011188)涨4.37%领涨

2026年07月16日每日涨幅榜,信澳星奕混合A(011188)涨4.37%领涨,接着上榜有信澳星奕混合C,人保中证港股通互联网指数C,人保中证港股通互联网指数A,互联港股,...

上证指数 深证成指 创业板指
最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...
序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接
1 2026-07-17 028369 易方达新常态混合C 2.0584 2.0584 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2026-07-17 028468 银华多元动力灵活配置混合C 3.3032 3.3032 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2026-07-17 026670 天弘价值共享混合 0.9822 0.9822 0.9471 0.9471 0.0351 3.57% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2026-07-17 019351 招商远见回报3年定开混合 1.0078 1.0078 0.9823 0.9823 0.0255 2.53% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2026-07-17 004848 中欧睿泓定期开放混合 2.2581 2.2581 2.2075 2.2075 0.0506 2.24% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2026-07-17 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7179 0.7179 0.7046 0.7046 0.0133 1.89% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2026-07-17 013496 信澳产业优选一年持有混合C 0.6934 0.6934 0.6806 0.6806 0.0128 1.88% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2026-07-17 027385 汇添富价值智选混合发起式A 0.9682 0.9682 0.9527 0.9527 0.0155 1.60% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2026-07-17 027386 汇添富价值智选混合发起式C 0.9677 0.9677 0.9522 0.9522 0.0155 1.60% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2026-07-17 019371 富国远见精选三年定期开放混合 1.1282 1.1282 1.1114 1.1114 0.0168 1.49% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2026-07-17 561170 绿电50 1.1263 1.1263 1.1107 1.1107 0.0156 1.39% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2026-07-17 562550 绿电ETF 1.1202 1.1202 1.1046 1.1046 0.0156 1.39% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2026-07-17 560480 中证电力 0.8823 0.8823 0.8701 0.8701 0.0122 1.38% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2026-07-17 560830 电指数 0.8859 0.8859 0.8737 0.8737 0.0122 1.38% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2026-07-17 562960 绿色电力 1.1220 1.1220 1.1065 1.1065 0.0155 1.38% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2026-07-17 159611 电力ETF广发 1.0276 1.0276 1.0135 1.0135 0.0141 1.37% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2026-07-17 516370 全指电力 0.9063 0.9063 0.8939 0.8939 0.0124 1.37% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2026-07-17 560450 电力TH 0.9200 0.9200 0.9074 0.9074 0.0126 1.37% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2026-07-17 560580 电力指基 1.0819 1.0819 1.0671 1.0671 0.0148 1.37% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2026-07-17 159158 电力ETF景顺 0.9847 0.9847 0.9713 0.9713 0.0134 1.36% 基金资料 净值查询 盘中估值
最新基金盘中实时估值排名 更多...
序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接
1 2026-07-20 159251 港股通科技ETF万家 0.7631 0.8058 0.0427 5.6000% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2026-07-20 020397 中银港股通医药混合发起A 1.4209 1.4984 0.0775 5.4519% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2026-07-20 020398 中银港股通医药混合发起C 1.3977 1.4739 0.0762 5.4519% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2026-07-20 515220 煤炭ETF国泰 1.1396 1.2017 0.0621 5.4500% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2026-07-20 159945 能源ETF广发 1.2464 1.3105 0.0641 5.1400% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2026-07-20 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.8650 0.9079 0.0429 4.9591% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2026-07-20 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.8606 0.9033 0.0427 4.9591% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2026-07-20 009940 格林稳健价值混合A 0.4292 0.4505 0.0213 4.9519% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2026-07-20 009941 格林稳健价值混合C 0.4195 0.4403 0.0208 4.9519% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2026-07-20 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1360 2.2417 0.1057 4.9495% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2026-07-20 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0962 2.2000 0.1038 4.9495% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2026-07-20 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.1213 2.2262 0.1049 4.9471% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2026-07-20 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.1316 2.2371 0.1055 4.9471% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2026-07-20 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.1068 2.2110 0.1042 4.9444% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2026-07-20 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.0640 2.1659 0.1019 4.9391% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2026-07-20 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.0840 2.1869 0.1029 4.9391% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2026-07-20 159930 能源ETF汇添富 1.5730 1.6502 0.0772 4.9100% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2026-07-20 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8713 0.9140 0.0427 4.9003% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2026-07-20 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8661 0.9085 0.0424 4.9003% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2026-07-20 517120 创新药ETF华泰柏瑞 0.6849 0.7183 0.0334 4.8700% 基金资料 净值查询 盘中估值
新成立基金 更多...
基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态
混合型-偏债 028311 东吴嘉睿6个月持有混合发起式A 东吴基金 杜澄楷 2026-08-17 2026-11-16
混合型-偏债 028312 东吴嘉睿6个月持有混合发起式C 东吴基金 杜澄楷 2026-08-17 2026-11-16
混合型-偏股 028223 永赢承鑫混合A 永赢基金 许拓 2026-08-17 2026-08-28
混合型-偏股 028224 永赢承鑫混合C 永赢基金 许拓 2026-08-17 2026-08-28
混合型-偏股 028422 宏利科创精选混合A 宏利基金 张岩 2026-08-10 2026-08-21
混合型-偏股 028423 宏利科创精选混合C 宏利基金 张岩 2026-08-10 2026-08-21
指数型-股票 027281 招商北证50成份指数增强发起式A 招商基金 邓童 2026-08-03 2026-08-14
指数型-股票 027282 招商北证50成份指数增强发起式C 招商基金 邓童 2026-08-03 2026-08-14
混合型-偏债 028332 嘉实多瑞混合A 嘉实基金 梁铭超 2026-08-03 2026-08-14
混合型-偏债 028333 嘉实多瑞混合C 嘉实基金 梁铭超 2026-08-03 2026-08-14
028430 汇安启程混合A 汇安基金 柳预才 2026-08-03 2026-08-14
028431 汇安启程混合C 汇安基金 柳预才 2026-08-03 2026-08-14
股票型 028243 嘉实均衡优选股票A 嘉实基金 蔡丞丰 2026-07-30 2026-08-21
股票型 028244 嘉实均衡优选股票C 嘉实基金 蔡丞丰 2026-07-30 2026-08-21
Reits 508609 华安锦江商业REIT 华安基金 从静,骆桑若,朱家腾 2026-07-30 2026-08-05
混合型-偏股 027524 中加安衡量化选股混合A 中加基金 林沐尘 2026-07-29 2026-08-19
混合型-偏股 027525 中加安衡量化选股混合C 中加基金 林沐尘 2026-07-29 2026-08-19
FOF-均衡型 027969 交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) 交银施罗德基金 刘迪 2026-07-27 2026-08-21
QDII-混合偏股 027450 交银港股消费混合(QDII)A 交银施罗德基金 陈舒薇,韩威俊 2026-07-27 2026-08-14
QDII-混合偏股 027451 交银港股消费混合(QDII)C 交银施罗德基金 陈舒薇,韩威俊 2026-07-27 2026-08-14
ICP备案证书号:粤ICP备07044303号-7