金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

ETF今日收评 | 多只宽基ETF尾盘大幅放量 港股通信息技术ETF跌超6%

沪指尾盘守住3700点,创业板指跌近3%,深成指跌超2%。沪深300ETF易方达全天成交超190亿元,创出2026年1月28日以来天量。创业板ETF易方达、科创50ETF华夏成交额均突破100亿。有市场分析指出,云厂商资本开支维持高位、国产算力供给逐步释放,AI算力需求正从“缺需求”转向“缺供给”,上游芯片、晶圆制造环节订单能见度持续拉长。

宽基ETF午后显著放量 多只ETF成交额超昨日全天

午后宽基ETF显著放量,创业板ETF易方达成交超71亿,科创50ETF华夏成交超58亿,沪深300ETF华泰柏瑞成交超48亿,科创50ETF易方达、上证50ETF华夏成交超16亿,均超昨日全天成交额。午后宽基ETF显著放量,创业板ETF易方达成交超71亿,科创50ETF华夏成交超58亿,沪深300ETF华泰柏瑞成交超48亿,科创50ETF易方达、上证50ETF华夏成交超16亿,均超昨日全天成交额。

公募首份三季报亮相:不“All in”,权益仓位降到59%,凯莱英升至第一大重仓股

10月13日,南方港股医药行业混合发布2026年第三季度报告,成为公募行业首份三季报。报告显示,该A、C份额季内净值增长率分别达到18.49%、17.73%,并对创新药及CXO板块的持仓结构进行了明显调整永赢医药创新智选经理单林则强调,创新药与CXO是紧密相连的,如果创新药的逻辑被破坏,CXO较难实现独立上涨;医药板块总体趋势依然向上,但今年的医药投资已出现明显分化。

涨幅前20,汇添富竞争优势灵活配置混合C(029367)涨100%领涨

2026年10月14日涨幅前20,汇添富竞争优势灵活配置混合C(029367)涨100%领涨,接着上榜有国泰产业智选混合发起C,国泰产业智选混合发起A,长城景气成长混合C,长城景气成长混合A,...

涨幅排行前20,永赢泓利债券D(029446)涨100%领涨

2026年10月13日涨幅排行前20,永赢泓利债券D(029446)涨100%领涨,接着上榜有百嘉百兴纯债债券C,百嘉百兴纯债债券A,长城景气成长混合C,长城景气成长混合A,...

上证指数 深证成指 创业板指
最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...
序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接
1 2026-10-15 016027 兴华安悦纯债A 1.2119 1.2999 1.0416 1.1296 0.1703 16.35% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2026-10-15 016028 兴华安悦纯债C 1.2042 1.2921 1.0350 1.1229 0.1692 16.35% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2026-10-15 024473 信澳优势行业混合A 2.1694 2.1694 2.1170 2.1170 0.0524 2.48% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2026-10-15 024889 信澳优势行业混合C 2.1588 2.1588 2.1067 2.1067 0.0521 2.47% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2026-10-15 013721 信澳景气优选混合A 2.5186 2.5186 2.4604 2.4604 0.0582 2.37% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2026-10-15 013722 信澳景气优选混合C 2.4237 2.4237 2.3677 2.3677 0.0560 2.37% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2026-10-15 016372 信澳匠心严选一年持有期混合A 2.2378 2.2378 2.1865 2.1865 0.0513 2.35% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2026-10-15 016373 信澳匠心严选一年持有期混合C 2.1834 2.1834 2.1333 2.1333 0.0501 2.35% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2026-10-15 018287 信澳优势产业混合A 3.4982 3.4982 3.4231 3.4231 0.0751 2.19% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2026-10-15 018288 信澳优势产业混合C 3.4277 3.4277 3.3542 3.3542 0.0735 2.19% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2026-10-15 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5307 0.6157 0.5241 0.6091 0.0066 1.26% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2026-10-15 161725 白酒基金LOF 0.5334 2.2495 0.5269 2.2430 0.0065 1.23% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2026-10-15 015004 中邮能源革新混合发起式A 0.6211 0.6211 0.6159 0.6159 0.0052 0.84% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2026-10-15 015005 中邮能源革新混合发起式C 0.6042 0.6042 0.5992 0.5992 0.0050 0.83% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2026-10-15 012043 鹏华酒C 0.4305 0.5105 0.4272 0.5072 0.0033 0.77% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2026-10-15 160632 酒LOF 0.2614 2.1456 0.2594 2.1443 0.0020 0.77% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2026-10-15 512010 医药ETF 0.3769 1.5076 0.3740 1.4960 0.0029 0.77% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2026-10-15 512690 酒ETF 0.4168 1.5336 0.4137 1.5274 0.0031 0.75% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2026-10-15 001344 易方达沪深300医药卫生联接A 0.9285 0.9285 0.9217 0.9217 0.0068 0.74% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2026-10-15 007883 易方达沪深300医药卫生联接C 0.9217 0.9217 0.9150 0.9150 0.0067 0.73% 基金资料 净值查询 盘中估值
最新基金盘中实时估值排名 更多...
序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接
1 2026-10-15 159529 标普消费ETF景顺 1.2483 1.2814 0.0331 2.6500% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2026-10-15 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.5241 0.5301 0.0060 1.1526% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2026-10-15 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.5269 0.5330 0.0061 1.1526% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2026-10-15 012772 信澳精华配置混合C 0.6290 0.6345 0.0055 0.8720% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2026-10-15 610002 信澳精华配置混合A 0.6560 0.6617 0.0057 0.8720% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2026-10-15 561980 半导体设备ETF招商 0.5832 0.5882 0.0050 0.8600% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2026-10-15 159100 巴西ETF华夏 1.3174 1.3285 0.0111 0.8400% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2026-10-15 159008 景顺长城中证全指证券公司ETF 0.9655 0.9735 0.0080 0.8300% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2026-10-15 512010 医药ETF易方达 0.3740 0.3770 0.0030 0.8000% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2026-10-15 562870 证券ETF嘉实 0.8795 0.8865 0.0070 0.8000% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2026-10-15 560780 半导体设备ETF广发 0.8830 0.8900 0.0070 0.7900% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2026-10-15 001344 易方达医药ETF联接A 0.9217 0.9286 0.0069 0.7505% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2026-10-15 007883 易方达医药ETF联接C 0.9150 0.9219 0.0069 0.7505% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2026-10-15 159558 半导体设备ETF易方达 0.9409 0.9480 0.0071 0.7500% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2026-10-15 560400 证券ETF华泰柏瑞 0.9383 0.9453 0.0070 0.7500% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2026-10-15 000867 华宝品质生活股票 1.1740 1.1826 0.0086 0.7327% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2026-10-15 159993 证券ETF鹏华 1.1104 1.1184 0.0080 0.7200% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2026-10-15 512690 酒ETF鹏华 0.4137 0.4167 0.0030 0.7200% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2026-10-15 012043 鹏华酒C 0.4272 0.4302 0.0030 0.7123% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2026-10-15 160632 鹏华酒A 0.2594 0.2612 0.0018 0.7123% 基金资料 净值查询 盘中估值
新成立基金 更多...
基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态
指数型-股票 028732 国泰中证A500增强策略ETF发起联接A 国泰基金 梁杏 2026-11-16 2026-11-27
指数型-股票 028733 国泰中证A500增强策略ETF发起联接C 国泰基金 梁杏 2026-11-16 2026-11-27
FOF-均衡型 029345 中欧稳健多策略3个月持有混合(FOF)A 中欧基金 侯丹琳 2026-11-12 2026-11-27
FOF-均衡型 029346 中欧稳健多策略3个月持有混合(FOF)C 中欧基金 侯丹琳 2026-11-12 2026-11-27
029230 富国智丰稳健3个月持有期混合(FOF)A 富国基金 石婧 2026-11-09 2026-11-27
029231 富国智丰稳健3个月持有期混合(FOF)C 富国基金 石婧 2026-11-09 2026-11-27
Reits 508606 华夏凯德商业REIT 华夏基金 陈倩,刘海文,许兆晗 2026-11-03 2026-11-09
混合型-偏债 027731 海富通璟颐混合A 海富通基金 成钧 2026-11-02 2026-11-27
混合型-偏债 027732 海富通璟颐混合C 海富通基金 成钧 2026-11-02 2026-11-27
指数型-股票 029369 华安创业板人工智能ETF发起式联接A 华安基金 刘璇子 2026-10-26 2026-11-20
指数型-股票 029370 华安创业板人工智能ETF发起式联接C 华安基金 刘璇子 2026-10-26 2026-11-20
FOF-均衡型 028435 招商智旭优选3个月持有期混合(FOF)A 招商基金 杨宇 2026-10-26 2026-11-13
FOF-均衡型 028436 招商智旭优选3个月持有期混合(FOF)C 招商基金 杨宇 2026-10-26 2026-11-13
债券型-混合二级 028480 泰信安泽债券A 泰信基金 方媛,张海涛 2026-10-26 2026-11-13
债券型-混合二级 028481 泰信安泽债券C 泰信基金 方媛,张海涛 2026-10-26 2026-11-13
指数型-股票 029033 中欧中证工业有色金属主题指数A 中欧基金 FANG SHENSHEN 2026-10-26 2026-11-13
指数型-股票 029034 中欧中证工业有色金属主题指数C 中欧基金 FANG SHENSHEN 2026-10-26 2026-11-13
FOF-均衡型 028692 汇添富稳健多策略三个月持有混合(FOF)A 汇添富基金 程竹成 2026-10-26 2026-11-10
FOF-均衡型 028693 汇添富稳健多策略三个月持有混合(FOF)C 汇添富基金 程竹成 2026-10-26 2026-11-10
028339 方正富邦瑞进6个月持有期债券A 方正富邦基金 区德成 2026-10-26 2026-11-06
ICP备案证书号:粤ICP备07044303号-7