金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

产品端稳步创新 年内新发规模突破8000亿元

今年以来,新发规模突破8000亿元。从产品类型来看,权益类占比过半,“固收+”和FOF产品持续“吸金”。在易方达林伟斌看来,随着上市公司半年报披露结束,市场关注重点有望从业绩本身逐步转向企业盈利持续性和产业景气持续性。

前八月主动权益 六成实现正收益

2026年前八月,万得普通股票型指数、万得灵活配置型指数、万得偏股混合型指数分别上涨9.07%、8.12%、7.94%,均跑赢沪深300指数。Wind数据显示,今年1-8月,近5000只主动权益年内平均收益率为7.78%,中位数3.94%,约六成产品实现正收益。华创证券认为,在AI之外有四条线索值得关注,包括PPI转正背景下的周期资源品、降低波动的高股息底仓、通胀与盈利回升期间占优的龙头公司,以及收入与消费信心温和修复的消费板块。

A股板块轮动提速 公募新品争相抢占传统赛道

近期,市场热点切换节奏加快,板块轮动特征愈发突出。在此背景下,公募行业开始将目光投向前期关注度较低的行业,密集申报发行冷门赛道,适配风格切换背景下避险资金的配置需求摩根士丹利相关人士认为,软件、传媒、网络安全、药物研发这类传统领域同样受益于AI赋能。此前市场资金主要聚焦大模型、算力硬件,后续应用层有望进入业绩兑现阶段。

涨幅前20,新华策略精选股票C(025415)涨6.99%领涨

2026年09月16日涨幅前20,新华策略精选股票C(025415)涨6.99%领涨,接着上榜有新华策略精选股票A,新华优选分红混合A,新华优选分红混合C,南方半导体产业股票发起C,...

涨幅居前,中航新起航灵活配置混合C(005538)涨4.21%领涨

2026年09月15日涨幅居前,中航新起航灵活配置混合C(005538)涨4.21%领涨,接着上榜有中航新起航灵活配置混合A,汇安量化优选C,汇安量化优选A,中邮专精特新一年持有混合A,...

上证指数 深证成指 创业板指
最新每日开放式基金净值查询一览表 更多...
序号 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 链接
1 2026-09-16 025415 新华策略精选股票C 3.9480 3.9480 3.6900 3.6900 0.2580 6.99% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2026-09-16 001040 新华策略精选股票A 3.9623 4.4003 3.7033 4.1413 0.2590 6.99% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2026-09-16 025416 新华优选分红混合C 1.6369 1.7622 1.5331 1.6584 0.1038 6.77% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2026-09-16 519087 新华优选分红混合A 1.5481 5.9201 1.4499 5.7622 0.0982 6.77% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2026-09-16 020553 南方半导体产业股票发起A 2.9991 2.9991 2.8153 2.8153 0.1838 6.53% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2026-09-16 020554 南方半导体产业股票发起C 2.9720 2.9720 2.7899 2.7899 0.1821 6.53% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2026-09-16 018776 金信精选成长混合A 2.6528 2.6528 2.4922 2.4922 0.1606 6.44% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2026-09-16 018777 金信精选成长混合C 2.6052 2.6052 2.4475 2.4475 0.1577 6.44% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2026-09-16 020451 金信行业优选混合发起式C 4.2221 4.2221 3.9727 3.9727 0.2494 6.28% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2026-09-16 002256 金信行业优选混合A 4.2047 4.2047 3.9563 3.9563 0.2484 6.28% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2026-09-16 007872 金信稳健策略混合A 3.5985 3.5985 3.3869 3.3869 0.2116 6.25% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2026-09-16 020436 金信稳健策略混合C 3.5634 3.5634 3.3538 3.3538 0.2096 6.25% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2026-09-16 027360 中加领航智选混合发起式A 0.9289 0.9289 0.8747 0.8747 0.0542 6.20% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2026-09-16 027361 中加领航智选混合发起式C 0.7849 0.7849 0.7391 0.7391 0.0458 6.20% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2026-09-16 519158 新华趋势 6.2406 7.4960 5.8768 7.1322 0.3638 6.19% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2026-09-16 009085 银华丰享一年持有期混合 1.8583 1.8583 1.7500 1.7500 0.1083 6.19% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2026-09-16 005967 鹏华创新驱动混合A 2.5977 2.5977 2.4471 2.4471 0.1506 6.15% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2026-09-16 027063 鹏华创新驱动混合C 1.4275 1.4275 1.3448 1.3448 0.0827 6.15% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2026-09-16 008983 财通科技创新混合A 2.0379 2.0379 1.9210 1.9210 0.1169 6.09% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2026-09-16 008984 财通科技创新混合C 1.9397 1.9397 1.8286 1.8286 0.1111 6.08% 基金资料 净值查询 盘中估值
最新基金盘中实时估值排名 更多...
序号 估值时间 基金代码 基金名称 上期单位净值 预估单位净值 预估增长值 预估增长率 链接
1 2026-09-17 007713 华富科技动能混合A 1.3769 1.4486 0.0717 5.2058% 基金资料 净值查询 盘中估值
2 2026-09-17 017968 华富科技动能混合C 1.3483 1.4185 0.0702 5.2058% 基金资料 净值查询 盘中估值
3 2026-09-17 024647 中欧制造升级混合发起A 0.8596 0.8944 0.0348 4.0430% 基金资料 净值查询 盘中估值
4 2026-09-17 024648 中欧制造升级混合发起C 0.8544 0.8889 0.0345 4.0430% 基金资料 净值查询 盘中估值
5 2026-09-17 016605 财通资管臻享成长混合A 1.6194 1.6803 0.0609 3.7617% 基金资料 净值查询 盘中估值
6 2026-09-17 016606 财通资管臻享成长混合C 1.5968 1.6569 0.0601 3.7617% 基金资料 净值查询 盘中估值
7 2026-09-17 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.7803 1.8400 0.0597 3.3543% 基金资料 净值查询 盘中估值
8 2026-09-17 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6565 1.7121 0.0556 3.3543% 基金资料 净值查询 盘中估值
9 2026-09-17 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.7726 1.8321 0.0595 3.3543% 基金资料 净值查询 盘中估值
10 2026-09-17 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.8079 1.8685 0.0606 3.3529% 基金资料 净值查询 盘中估值
11 2026-09-17 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.7841 1.8439 0.0598 3.3529% 基金资料 净值查询 盘中估值
12 2026-09-17 008997 同泰竞争优势混合A 1.1467 1.1829 0.0362 3.1571% 基金资料 净值查询 盘中估值
13 2026-09-17 008998 同泰竞争优势混合C 1.1178 1.1531 0.0353 3.1571% 基金资料 净值查询 盘中估值
14 2026-09-17 017993 方正富邦远见成长混合A 1.2203 1.2586 0.0383 3.1387% 基金资料 净值查询 盘中估值
15 2026-09-17 017994 方正富邦远见成长混合C 1.1864 1.2236 0.0372 3.1387% 基金资料 净值查询 盘中估值
16 2026-09-17 159366 港股医疗ETF永赢 1.4282 1.4706 0.0424 2.9700% 基金资料 净值查询 盘中估值
17 2026-09-17 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8624 0.8874 0.0250 2.8954% 基金资料 净值查询 盘中估值
18 2026-09-17 023567 德邦高端装备混合发起式C 0.8592 0.8841 0.0249 2.8954% 基金资料 净值查询 盘中估值
19 2026-09-17 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.2880 2.3542 0.0662 2.8914% 基金资料 净值查询 盘中估值
20 2026-09-17 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9580 2.0146 0.0566 2.8914% 基金资料 净值查询 盘中估值
新成立基金 更多...
基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 状态
债券型-混合二级 028480 泰信安泽债券A 泰信基金 方媛,张海涛 2026-10-26 2026-11-13
债券型-混合二级 028481 泰信安泽债券C 泰信基金 方媛,张海涛 2026-10-26 2026-11-13
027979 鹏扬多元睿盈六个月持有混合(FOF)A 鹏扬基金 赵会龙 2026-10-20 2026-11-06
027980 鹏扬多元睿盈六个月持有混合(FOF)C 鹏扬基金 赵会龙 2026-10-20 2026-11-06
混合型-偏股 028883 华商竞争优势混合A 华商基金 孙蔚 2026-10-19 2026-10-30
混合型-偏股 028884 华商竞争优势混合C 华商基金 孙蔚 2026-10-19 2026-10-30
指数型-股票 028914 华宝中证全指软件开发ETF发起式联接A 华宝基金 曹旭辰 2026-10-12 2026-11-13
指数型-股票 028915 华宝中证全指软件开发ETF发起式联接C 华宝基金 曹旭辰 2026-10-12 2026-11-13
028293 国联晟元债券A 国联基金 刘太阳 2026-10-12 2026-10-30
028294 国联晟元债券C 国联基金 刘太阳 2026-10-12 2026-10-30
混合型-偏债 028299 光大保德信鸿利180天持有期混合A 光大保德信基金 姚石,江磊 2026-10-12 2026-10-30
混合型-偏债 028300 光大保德信鸿利180天持有期混合C 光大保德信基金 姚石,江磊 2026-10-12 2026-10-30
FOF-均衡型 027540 财通资管博睿稳健3个月持有混合型(FOF)A 财通资管 张文君 2026-10-12 2026-10-23
FOF-均衡型 027541 财通资管博睿稳健3个月持有混合型(FOF)C 财通资管 张文君 2026-10-12 2026-10-23
混合型-偏股 027864 平安致远价值混合A 平安基金 张荫先 2026-10-12 2026-10-23
混合型-偏股 027865 平安致远价值混合C 平安基金 张荫先 2026-10-12 2026-10-23
混合型-偏股 028396 泉果新能源机遇混合A 泉果基金 赵诣 2026-10-12 2026-10-23
混合型-偏股 028397 泉果新能源机遇混合C 泉果基金 赵诣 2026-10-12 2026-10-23
混合型-偏股 028567 泰信全景智选量化选股混合发起式A 泰信基金 张海涛 2026-10-12 2026-10-23
混合型-偏股 028568 泰信全景智选量化选股混合发起式C 泰信基金 张海涛 2026-10-12 2026-10-23
ICP备案证书号:粤ICP备07044303号-7