金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012454 淳厚鑫悦混合A 1.2587 1.2587 1.1944 1.1944 0.0643 5.38% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012455 淳厚鑫悦混合C 1.2287 1.2287 1.1660 1.1660 0.0627 5.38% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 011346 淳厚鑫淳 1.1535 1.1535 1.1015 1.1015 0.0520 4.72% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159198 港股通信息技术ETF富国 1.2952 1.2952 1.2552 1.2552 0.0400 3.09% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159131 港股通信息技术ETF华宝 1.0112 1.0112 0.9801 0.9801 0.0311 3.08% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159196 港股通信息技术ETF易方达 1.2889 1.2889 1.2492 1.2492 0.0397 3.08% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 520750 HK信息 0.9398 0.9398 0.9109 0.9109 0.0289 3.08% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 526000 港股信息 1.2416 1.2416 1.2034 1.2034 0.0382 3.08% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 520710 信息港股 0.9482 0.9482 0.9191 0.9191 0.0291 3.07% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 526030 港信息基 0.9118 0.9118 0.8838 0.8838 0.0280 3.07% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 526050 香港信息 1.1226 1.1226 1.0882 1.0882 0.0344 3.06% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159185 港股通信息技术ETF鹏华 1.1500 1.1500 1.1149 1.1149 0.0351 3.05% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513240 港信息 1.0687 1.0687 1.0361 1.0361 0.0326 3.05% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 015227 华夏创新研选混合A 1.1138 1.1138 1.0808 1.0808 0.0330 3.05% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015228 华夏创新研选混合C 1.0929 1.0929 1.0606 1.0606 0.0323 3.05% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000960 招商医药健康 2.6880 2.6880 2.6090 2.6090 0.0790 3.03% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012447 华夏互联网龙头混合A 1.0106 1.0106 0.9809 0.9809 0.0297 3.03% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012448 华夏互联网龙头混合C 0.9802 0.9802 0.9515 0.9515 0.0287 3.02% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 026755 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.1963 1.1963 1.1614 1.1614 0.0349 3.00% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 100060 富国高新混合 4.6830 5.3340 4.5480 5.1990 0.1350 2.97% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 018484 财通资管医疗保健混合A 1.2495 1.2495 1.2142 1.2142 0.0353 2.91% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018485 财通资管医疗保健混合C 1.2345 1.2345 1.1996 1.1996 0.0349 2.91% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 012186 招商品质成长混合A 1.0467 1.0467 1.0177 1.0177 0.0290 2.85% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012187 招商品质成长混合C 1.0065 1.0065 0.9786 0.9786 0.0279 2.85% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000220 富国医保混合A 3.5060 3.5060 3.4110 3.4110 0.0950 2.79% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011151 富国医保混合C 3.3910 3.3910 3.2990 3.2990 0.0920 2.79% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009360 招商创新增长混合A 1.0780 1.0780 1.0497 1.0497 0.0283 2.70% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 009361 招商创新增长混合C 1.0262 1.0262 0.9993 0.9993 0.0269 2.69% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005117 金信价值精选混合A 1.9582 1.9582 1.9075 1.9075 0.0507 2.66% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005118 金信价值精选混合C 1.6784 1.8545 1.6350 1.8111 0.0434 2.65% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 026173 路博迈港股通科技股票A 1.0535 1.0535 1.0264 1.0264 0.0271 2.64% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000711 嘉实医疗保健 2.7360 2.7360 2.6660 2.6660 0.0700 2.63% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.8487 0.8487 0.8274 0.8274 0.0213 2.57% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.8148 0.8148 0.7944 0.7944 0.0204 2.57% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012159 财通资管健康产业混合A 1.2164 1.2164 1.1864 1.1864 0.0300 2.53% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012160 财通资管健康产业混合C 1.1937 1.1937 1.1643 1.1643 0.0294 2.53% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.7235 2.7235 2.6565 2.6565 0.0670 2.52% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.6608 2.6608 2.5953 2.5953 0.0655 2.52% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002408 中信建投医改A 2.0857 2.0857 2.0349 2.0349 0.0508 2.50% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007553 中信建投医改C 1.6982 1.6982 1.6568 1.6568 0.0414 2.50% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1296 1.1296 1.1025 1.1025 0.0271 2.46% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1050 1.1050 1.0785 1.0785 0.0265 2.46% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 026821 南方医疗精选混合发起C 1.0723 1.0723 1.0467 1.0467 0.0256 2.45% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 026820 南方医疗精选混合发起A 1.0736 1.0736 1.0480 1.0480 0.0256 2.44% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 026154 红土创新医疗保健股票C 1.4412 1.4412 1.4077 1.4077 0.0335 2.38% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010434 红土创新医疗保健股票A 1.4449 1.4449 1.4113 1.4113 0.0336 2.38% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010090 中信建投医药健康A 0.8402 0.8402 0.8211 0.8211 0.0191 2.33% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010091 中信建投医药健康C 0.8015 0.8015 0.7834 0.7834 0.0181 2.31% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019740 财通资管创新医药混合A 1.6318 1.6318 1.5955 1.5955 0.0363 2.28% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 019741 财通资管创新医药混合C 1.6151 1.6151 1.5791 1.5791 0.0360 2.28% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005304 嘉实医药健康股票C 2.0124 2.0124 1.9682 1.9682 0.0442 2.25% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005303 嘉实医药健康股票A 2.1547 2.1547 2.1074 2.1074 0.0473 2.24% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005228 汇添富港股通专注成长 0.6247 0.6247 0.6113 0.6113 0.0134 2.19% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009805 国泰医药健康股票A 1.0857 1.0857 1.0624 1.0624 0.0233 2.19% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011326 国泰医药健康股票C 1.0634 1.0634 1.0406 1.0406 0.0228 2.19% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090020 大成健康产业混合A 1.4110 1.4110 1.3820 1.3820 0.0290 2.10% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 589720 科创新药 0.9831 0.9831 0.9626 0.9626 0.0205 2.09% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004683 建信高端医疗股票A 2.0710 2.0710 2.0288 2.0288 0.0422 2.08% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010731 广发创新医疗两年持有期混合A 1.0542 1.0542 1.0327 1.0327 0.0215 2.08% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010732 广发创新医疗两年持有期混合C 1.0318 1.0318 1.0108 1.0108 0.0210 2.08% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016352 建信高端医疗股票C 2.0387 2.0387 1.9972 1.9972 0.0415 2.08% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016060 大成健康产业混合C 1.3780 1.3780 1.3500 1.3500 0.0280 2.07% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 022852 中航优选领航混合发起A 1.7871 1.7871 1.7509 1.7509 0.0362 2.07% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 022853 中航优选领航混合发起C 1.7695 1.7695 1.7337 1.7337 0.0358 2.06% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 589120 创新药基 0.9064 0.9064 0.8877 0.8877 0.0187 2.06% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012045 大成医药健康股票A 0.6951 0.6951 0.6811 0.6811 0.0140 2.06% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012046 大成医药健康股票C 0.6816 0.6816 0.6679 0.6679 0.0137 2.05% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012523 国联高质量成长混合A 0.6089 0.6089 0.5967 0.5967 0.0122 2.04% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012524 国联高质量成长混合C 0.5946 0.5946 0.5828 0.5828 0.0118 2.02% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161122 生物科技LOF 0.6095 0.8871 0.5976 0.8709 0.0119 1.99% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5992 0.5992 0.5876 0.5876 0.0116 1.97% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017962 广发医药创新混合发起式A 1.0152 1.0802 0.9957 1.0607 0.0195 1.96% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 017963 广发医药创新混合发起式C 0.9973 1.0614 0.9781 1.0422 0.0192 1.96% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 588130 科创药 1.0847 1.0847 1.0635 1.0635 0.0212 1.95% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 588700 科创生物 1.0637 1.0637 1.0430 1.0430 0.0207 1.95% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159377 创业板医药ETF国泰 1.0627 1.0627 1.0421 1.0421 0.0206 1.94% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.2433 1.2433 1.2199 1.2199 0.0234 1.92% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.2153 1.2153 1.1924 1.1924 0.0229 1.92% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 166109 信澳先锋LOF 1.1214 1.4208 1.1004 1.3998 0.0210 1.91% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 166110 信澳量化先锋混合(LOF)C 1.0645 1.3561 1.0446 1.3362 0.0199 1.91% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 1.1776 1.1776 1.1558 1.1558 0.0218 1.89% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 1.1839 1.1839 1.1620 1.1620 0.0219 1.88% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 025637 泰信互联网+主题混合C 1.0098 1.0098 0.9912 0.9912 0.0186 1.88% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 027142 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接A 0.9972 0.9972 0.9788 0.9788 0.0184 1.88% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 027143 华夏上证科创板生物医药ETF发起式联接C 0.9965 0.9965 0.9781 0.9781 0.0184 1.88% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001978 泰信互联网+A 1.0129 1.0129 0.9942 0.9942 0.0187 1.88% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 024982 国泰创业板医药卫生ETF发起联接A 0.8732 0.8732 0.8572 0.8572 0.0160 1.87% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 024983 国泰创业板医药卫生ETF发起联接C 0.8717 0.8717 0.8557 0.8557 0.0160 1.87% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 588250 KC医药 1.1062 1.1062 1.0855 1.0855 0.0207 1.87% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501005 精准医疗 1.1576 1.1576 1.1365 1.1365 0.0211 1.86% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501006 精准医C 1.1114 1.1114 1.0912 1.0912 0.0202 1.85% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 588860 科创医药 0.7086 1.4172 0.6955 1.3910 0.0131 1.85% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020064 西部利得科技创新混合A 1.6626 1.6626 1.6331 1.6331 0.0295 1.81% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 020065 西部利得科技创新混合C 1.6449 1.6449 1.6158 1.6158 0.0291 1.80% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 024732 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接A 0.8424 0.8424 0.8275 0.8275 0.0149 1.80% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 024733 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接C 0.8404 0.8404 0.8255 0.8255 0.0149 1.80% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 024734 鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I 0.8416 0.8416 0.8267 0.8267 0.0149 1.80% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 470006 汇添富医药保健混合 2.4960 2.8750 2.4520 2.8310 0.0440 1.79% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002708 大摩健康产业混合A 2.0960 2.0960 2.0600 2.0600 0.0360 1.75% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014030 大摩健康产业混合C 2.0570 2.0570 2.0220 2.0220 0.0350 1.73% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 016370 信澳业绩驱动混合A 2.6769 2.6769 2.6313 2.6313 0.0456 1.73% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 016371 信澳业绩驱动混合C 2.6136 2.6136 2.5691 2.5691 0.0445 1.73% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 540010 汇丰科技 5.4027 5.4027 5.3112 5.3112 0.0915 1.72% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000946 华夏医疗C 2.0320 2.0320 1.9990 1.9990 0.0330 1.65% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003230 创金合信医疗保健股票A 2.1186 2.0507 2.0842 2.0174 0.0344 1.65% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003231 创金合信医疗保健股票C 2.0147 1.8402 1.9820 1.8103 0.0327 1.65% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 004075 交银医药创新股票A 3.0996 3.3346 3.0492 3.2842 0.0504 1.65% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014046 交银医药创新股票C 3.2933 3.2933 3.2398 3.2398 0.0535 1.65% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 018551 宏利医药健康混合发起A 1.0536 1.0536 1.0366 1.0366 0.0170 1.64% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 018552 宏利医药健康混合发起C 1.0450 1.0450 1.0281 1.0281 0.0169 1.64% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 026988 海富通沪港深医疗创新混合A 1.0336 1.0336 1.0169 1.0169 0.0167 1.64% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 026989 海富通沪港深医疗创新混合C 1.0328 1.0328 1.0162 1.0162 0.0166 1.63% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005197 工银沪港深精选混合A 0.9483 0.9483 0.9331 0.9331 0.0152 1.63% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005198 工银沪港深精选混合C 0.9319 0.9319 0.9170 0.9170 0.0149 1.62% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 009893 大摩优悦安和混合A 0.9638 0.9638 0.9484 0.9484 0.0154 1.62% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014867 大摩优悦安和混合C 0.9464 0.9464 0.9313 0.9313 0.0151 1.62% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019020 易方达医疗保健行业混合C 4.5690 4.5690 4.4960 4.4960 0.0730 1.62% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 110023 易方达医疗保健行业混合A 4.6330 4.6330 4.5590 4.5590 0.0740 1.62% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019478 中邮医药健康混合C 2.4739 2.4739 2.4348 2.4348 0.0391 1.61% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000945 华夏医疗A 2.1520 2.1520 2.1180 2.1180 0.0340 1.61% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003284 中邮医药健康混合A 2.4980 2.4980 2.4585 2.4585 0.0395 1.61% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009488 中邮价值精选混合A 1.6708 1.6708 1.6443 1.6443 0.0265 1.61% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009489 中邮价值精选混合C 1.6454 1.6454 1.6193 1.6193 0.0261 1.61% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009162 富国医药成长30股票A 0.9735 0.9735 0.9582 0.9582 0.0153 1.60% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014114 广发沪港深医药混合A 1.1227 1.1227 1.1050 1.1050 0.0177 1.60% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014115 广发沪港深医药混合C 1.1021 1.1021 1.0847 1.0847 0.0174 1.60% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160220 国泰民益LOF 4.7951 4.7951 4.7198 4.7198 0.0753 1.60% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160226 国泰民益C 4.8337 4.8337 4.7578 4.7578 0.0759 1.60% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008923 建信医疗健康行业股票A 1.6705 1.6705 1.6444 1.6444 0.0261 1.59% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008924 建信医疗健康行业股票C 1.6401 1.6401 1.6145 1.6145 0.0256 1.59% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 025056 富国医药成长30股票C 0.9696 0.9696 0.9545 0.9545 0.0151 1.58% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 025172 德邦医疗创新混合发起式A 0.7658 0.7658 0.7539 0.7539 0.0119 1.58% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 025173 德邦医疗创新混合发起式C 0.7629 0.7629 0.7510 0.7510 0.0119 1.58% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160215 国泰价值LOF 3.7530 4.3630 3.6950 4.3050 0.0580 1.57% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012087 博时健康生活混合C 0.6780 0.6780 0.6676 0.6676 0.0104 1.56% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 006240 国联医疗健康混合A 1.3933 1.3933 1.3720 1.3720 0.0213 1.55% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006241 国联医疗健康混合C 1.3585 1.3585 1.3378 1.3378 0.0207 1.55% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011895 博时医疗保健混合C 2.5570 2.5570 2.5180 2.5180 0.0390 1.55% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015032 国联医药消费混合A 0.9504 0.9504 0.9359 0.9359 0.0145 1.55% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161616 融通医疗保健行业混合A 1.9060 2.2700 1.8770 2.2410 0.0290 1.55% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 050026 博时医疗保健混合A 2.6420 2.7810 2.6020 2.7410 0.0400 1.54% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009275 融通医疗保健行业混合C 1.8460 1.8460 1.8180 1.8180 0.0280 1.54% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012086 博时健康生活混合A 0.6922 0.6922 0.6817 0.6817 0.0105 1.54% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015033 国联医药消费混合C 0.9292 0.9292 0.9151 0.9151 0.0141 1.54% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018364 银华医疗健康混合A 0.9371 0.9371 0.9231 0.9231 0.0140 1.52% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018365 银华医疗健康混合C 0.9269 0.9269 0.9130 0.9130 0.0139 1.52% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020018 国泰金鹿混合 3.9108 4.2197 3.8521 4.1642 0.0587 1.52% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000684 长盛养老健康混合A 2.2330 2.2330 2.2003 2.2003 0.0327 1.49% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 021488 长盛养老健康混合C 2.2142 2.2142 2.1819 2.1819 0.0323 1.48% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159508 生物医药ETF华安 0.8723 0.8723 0.8595 0.8595 0.0128 1.47% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159839 生物医药ETF汇添富 0.3946 0.3946 0.3888 0.3888 0.0058 1.47% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159859 生物医药ETF天弘 0.4249 0.4249 0.4187 0.4187 0.0062 1.46% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020662 中加科技创新混合发起式C 2.9582 2.9582 2.9160 2.9160 0.0422 1.45% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020661 中加科技创新混合发起式A 2.9982 2.9982 2.9555 2.9555 0.0427 1.44% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.4340 1.6140 1.4137 1.5937 0.0203 1.44% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.4588 0.4588 0.4523 0.4523 0.0065 1.44% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 007108 太平MSCI香港价值增强C 1.4163 1.5663 1.3963 1.5463 0.0200 1.43% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.4322 0.4322 0.4261 0.4261 0.0061 1.43% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 026762 广发医疗创新精选混合发起式A 1.4567 1.4567 1.4362 1.4362 0.0205 1.43% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 026763 广发医疗创新精选混合发起式C 1.4587 1.4587 1.4382 1.4382 0.0205 1.43% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161726 生物医药LOF 0.4344 0.9843 0.4283 0.9804 0.0061 1.42% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 570006 诺德中小盘 0.9980 1.9280 0.9840 1.9140 0.0140 1.42% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006720 平安核心优势混合A 2.4152 2.4152 2.3813 2.3813 0.0339 1.42% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006721 平安核心优势混合C 2.2644 2.2644 2.2327 2.2327 0.0317 1.42% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.4639 0.4639 0.4574 0.4574 0.0065 1.42% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005176 富国精准医疗灵活配置混合A 3.6459 3.6459 3.5952 3.5952 0.0507 1.41% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006218 富国生物医药科技混合A 2.0327 2.0327 2.0044 2.0044 0.0283 1.41% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007481 华夏逸享健康混合A 1.2045 1.2045 1.1878 1.1878 0.0167 1.41% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011308 富国生物医药科技混合C 1.9662 1.9662 1.9388 1.9388 0.0274 1.41% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011598 信澳医药健康混合A 1.2476 1.2476 1.2303 1.2303 0.0173 1.41% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015066 华夏逸享健康混合C 1.1734 1.1734 1.1571 1.1571 0.0163 1.41% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018209 富国精准医疗灵活配置混合C 3.5761 3.5761 3.5264 3.5264 0.0497 1.41% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 023899 富达港股通精选混合发起A 0.8418 0.8418 0.8301 0.8301 0.0117 1.41% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 023900 富达港股通精选混合发起C 0.8352 0.8352 0.8236 0.8236 0.0116 1.41% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024171 信澳医药健康混合C 1.2401 1.2401 1.2229 1.2229 0.0172 1.41% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 026471 泓德医药精选混合发起式C 1.1333 1.1333 1.1177 1.1177 0.0156 1.40% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018009 长盛医疗量化股票C 2.2227 2.2227 2.1923 2.1923 0.0304 1.39% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 026470 泓德医药精选混合发起式A 1.1359 1.1359 1.1203 1.1203 0.0156 1.39% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002300 长盛医疗量化股票A 2.2680 2.2680 2.2370 2.2370 0.0310 1.39% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 162205 宏利风险预算混合 1.5885 3.7914 1.5668 3.7697 0.0217 1.38% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005358 东方阿尔法精选混合A 0.9404 0.9404 0.9277 0.9277 0.0127 1.37% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005359 东方阿尔法精选混合C 0.9019 0.9019 0.8897 0.8897 0.0122 1.37% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9999 0.9999 0.9864 0.9864 0.0135 1.37% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.9518 0.9518 0.9390 0.9390 0.0128 1.36% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 024824 招商医药精选混合发起式A 0.9670 0.9670 0.9542 0.9542 0.0128 1.34% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 024825 招商医药精选混合发起式C 0.9611 0.9611 0.9484 0.9484 0.0127 1.34% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 020458 平安医药精选股票A 1.7540 1.7540 1.7310 1.7310 0.0230 1.33% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159828 医疗ETF国泰 0.4423 0.4423 0.4364 0.4364 0.0059 1.33% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 310388 申万菱信消费增长混合A 1.1450 2.5480 1.1300 2.5330 0.0150 1.33% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010110 广发医药健康混合A 0.5956 0.5956 0.5878 0.5878 0.0078 1.33% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015254 申万菱信消费增长混合C 1.0660 1.2270 1.0520 1.2130 0.0140 1.33% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016606 财通资管臻享成长混合C 1.7583 1.7583 1.7353 1.7353 0.0230 1.33% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010111 广发医药健康混合C 0.5818 0.5818 0.5742 0.5742 0.0076 1.32% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014813 浙商大数据智选消费C 1.6130 1.6130 1.5920 1.5920 0.0210 1.32% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.6395 1.6395 1.6182 1.6182 0.0213 1.32% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016605 财通资管臻享成长混合A 1.7825 1.7825 1.7592 1.7592 0.0233 1.32% 2026-08-13 基金资料 净值查询 盘中估值
