金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
基金分红 基金拆分
基金代码 基金名称 权益登记日 除息日 分红发放日 分红
159581 红利ETF万家 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-20 每份派现金0.0040元
159333 港股央企红利ETF万家 2026-08-17 2026-08-18 2026-08-20 每份派现金0.0040元
563500 A500ETF华宝 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-20 每份派现金0.0112元
561580 央企红利ETF华泰柏瑞 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-20 每份派现金0.0050元
520900 港股通红利ETF广发 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-20 每份派现金0.0101元
520550 港股红利低波ETF招商 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-20 每份派现金0.0040元
513530 港股通红利ETF华泰柏瑞 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-24 每份派现金0.0100元
161907 万家中证红利ETF联接A 2026-08-17 2026-08-17 2026-08-19 每份派现金0.0061元
159589 红利ETF广发 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-19 每份派现金0.0022元
159576 深证100ETF广发 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-19 每份派现金0.0030元
159220 港股通红利低波ETF华宝 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-19 每份派现金0.0042元
159209 红利质量ETF招商 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-19 每份派现金0.0030元
159119 800现金流ETF招商 2026-08-14 2026-08-17 2026-08-19 每份派现金0.0030元
015624 国投瑞银顺晖一年定开债发起 2026-08-17 2026-08-17 2026-08-19 每份派现金0.0211元
015558 万家中证红利ETF联接C 2026-08-17 2026-08-17 2026-08-19 每份派现金0.0060元
162714 广发深证100ETF联接A 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-18 每份派现金0.0031元
159399 现金流ETF国泰 2026-08-13 2026-08-14 2026-08-18 每份派现金0.0026元
070009 嘉实超短债债券C 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-17 每份派现金0.0002元
023390 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-17 每份派现金0.0060元
023389 易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-17 每份派现金0.0060元
017129 嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-17 每份派现金0.0157元
016112 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-18 每份派现金0.0249元
012773 嘉实超短债债券A 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-17 每份派现金0.0004元
009472 广发深证100ETF联接C 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-18 每份派现金0.0031元
006634 博时中债1-3政金债指数C 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-18 每份派现金0.0029元
006633 博时中债1-3政金债指数A 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-18 每份派现金0.0048元
006607 泓德裕丰中短债债券C 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-18 每份派现金0.0800元
006606 泓德裕丰中短债债券A 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-18 每份派现金0.0800元
510720 红利国企ETF国泰 2026-08-12 2026-08-13 2026-08-18 每份派现金0.0031元
025683 广发高股息ETF联接C 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0044元
025682 广发高股息ETF联接A 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0044元
025681 广发中证800自由现金流ETF发起式联接C 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0037元
025680 广发中证800自由现金流ETF发起式联接A 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0037元
022720 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接C 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0022元
022719 广发中证国新港股通央企红利ETF发起式联接A 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0022元
022275 国泰港股红利ETF联接C 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0023元
022274 国泰港股红利ETF联接A 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0023元
021458 易方达恒生红利低波ETF联接C 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0120元
021457 易方达恒生红利低波ETF联接A 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0120元
021400 广发中证红利ETF发起式联接C 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0023元
021399 广发中证红利ETF发起式联接A 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0023元
021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-17 每份派现金0.0074元
021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-17 每份派现金0.0077元
018941 长城裕利债券发起式A 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0186元
013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0187元
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0050元
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0050元
012618 长安泓沣中短债债券E 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-17 每份派现金0.0404元
009802 东海祥泰三年定开债发起式 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-14 每份派现金0.0200元
004908 长安泓沣中短债债券C 2026-08-13 2026-08-13 2026-08-17 每份派现金0.0401元
猜您感兴趣