金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
嘉实基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
000005 嘉实增强信用定期债券 刘宁 2026-09-04 1.0269 1.5668 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 张自力 2026-09-03 5.6470 5.6470 0.0540 0.96% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000087 嘉实中证金边国债ETF联接A 裴晓辉 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 000088 嘉实中证金边国债ETF联接C 裴晓辉 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 000113 嘉实如意宝定期债券A/B 王立芹 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 000115 嘉实如意宝定期债券C 刘宁 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 000116 嘉实丰益纯债定期债券A 曲扬 2026-09-04 1.0132 1.5831 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000176 嘉实沪深300指数研究增强A 张琦 2026-09-04 1.8033 1.8033 -0.0036 -0.20% 基金资料 净值查询
定开债券 000177 嘉实丰益信用定期债券A 刘宁 定开债券 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000183 嘉实丰益策略定期债券 胡永青 2026-09-04 1.0025 1.6102 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
定开债券 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 刘宁 定开债券 基金资料 净值查询
000340 嘉实新兴市场双币分级债券 关子宏 基金资料 净值查询
QDII-纯债 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 关子宏 2026-09-03 1.1230 1.1780 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 关子宏 2026-09-03 1.2610 1.5290 0.0020 0.16% 基金资料 净值查询
混合型-绝对收益 000414 嘉实绝对收益策略定期混合A 张琦、刘斌 2026-09-04 1.4100 1.4100 -0.0010 -0.07% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000464 嘉实活期宝货币A 万晓西 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000581 嘉实活钱包货币A 万晓西、李曈 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-绝对收益 000585 嘉实对冲套利定期混合A 张琦 2026-09-04 1.0680 1.0680 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000595 嘉实泰和混合 王汉博 2026-09-04 3.6660 8.2290 -0.0320 -0.87% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000618 嘉实薪金宝货币A 魏莉 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
000711 嘉实医疗保健股票 齐海滔 2026-09-04 2.5070 2.5070 -0.0320 -1.26% 基金资料 净值查询
000751 嘉实新兴产业股票 王汉博 2026-09-04 4.5640 4.5640 -0.0510 -1.11% 基金资料 净值查询
000870 嘉实新收益混合 翟琳琳、陈少平 2026-09-04 1.3610 1.6740 -0.0030 -0.22% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000917 嘉实快线货币A 万晓西、张文玥、李金灿 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型 000918 嘉实快线货币B 万晓西、张文玥、李金灿 货币型 基金资料 净值查询
货币型 000919 嘉实快线货币C 万晓西、张文玥、李金灿 货币型 基金资料 净值查询
股票型 000985 嘉实逆向策略股票 郭东谋 2026-09-04 1.6740 1.6740 0.0030 0.18% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 000988 嘉实全球互联网股票人民币 丁杰人 2026-09-03 2.2400 2.2400 0.0060 0.27% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 丁杰人 2026-09-03 2.0140 2.0140 0.0060 0.30% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 丁杰人 2026-09-03 2.0140 2.0140 0.0060 0.30% 基金资料 净值查询
股票型 001036 嘉实企业变革股票 刘美玲,杜毅 2026-09-04 2.8240 2.8240 -0.0490 -1.71% 基金资料 净值查询
股票型 001039 嘉实先进制造股票 张淼 2026-09-04 2.9970 2.9970 -0.0220 -0.73% 基金资料 净值查询
股票型 001044 嘉实新消费股票A 陈勤,颜媛 2026-09-04 2.5990 2.6690 0.0290 1.13% 基金资料 净值查询
股票型 001416 嘉实事件驱动股票 张自力 2026-09-04 1.4410 1.4410 -0.0260 -1.77% 基金资料 净值查询
指数型-股票 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 何如、刘珈吟 2026-09-04 1.5664 1.5664 0.0113 0.73% 基金资料 净值查询
001577 嘉实低价策略股票 李帅 2026-09-04 2.7210 2.7210 0.0070 0.26% 基金资料 净值查询
001616 嘉实环保低碳股票 李化松 2026-09-04 2.7120 2.7120 -0.0380 -1.38% 基金资料 净值查询
混合型 001620 嘉实新机遇混合发起式 王茜,谢泽林 混合型 基金资料 净值查询
股票型 001637 嘉实量化精选股票 刘斌 2026-09-04 1.8112 2.1622 -0.0246 -1.34% 基金资料 净值查询
混合型 001639 嘉实新常态混合A 胡永青 混合型 基金资料 净值查询
混合型 001640 嘉实新常态混合C 胡永青 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001688 嘉实新起点混合A 王茜,刘宁 2026-09-04 1.3115 1.5857 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001755 嘉实新思路混合A 胡永青 2026-09-04 1.1947 1.5766 -0.0018 -0.15% 基金资料 净值查询
001756 嘉实策略优选混合 丁杰人 2026-09-04 1.2870 1.7530 -0.0020 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型 001757 嘉实主题增强混合 邹唯 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001759 嘉实成长增强混合 邵秋涛 2026-09-04 3.0180 3.0180 -0.0460 -1.50% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001760 嘉实创新成长混合 董理 2026-09-04 1.1870 1.1870 -0.0220 -1.82% 基金资料 净值查询
002149 嘉实新优选混合 刘宁 2026-09-04 1.5120 1.5840 -0.0290 -1.88% 基金资料 净值查询
股票型 002168 嘉实智能汽车股票 柏重波 2026-09-04 2.6180 2.6180 -0.0370 -1.39% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002211 嘉实新财富混合A 胡永青 2026-09-04 0.8553 1.2431 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
002212 嘉实新起航混合A 王茜 2026-09-04 1.0480 1.1210 0.0070 0.67% 基金资料 净值查询
混合型 002221 嘉实价值增强混合 郭东谋 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002222 嘉实新趋势混合A 刘宁 2026-09-04 1.6983 1.8091 -0.0048 -0.28% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002548 嘉实稳瑞纯债债券 曲扬 2026-09-04 1.0824 1.3758 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002549 嘉实稳祥纯债债券A 曲扬 2026-09-04 1.1705 1.4153 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002550 嘉实稳荣债券 刘宁 2026-09-04 1.0487 1.4067 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 002551 嘉实稳泰债券 胡永青 债券型 基金资料 净值查询
债券型 002744 嘉实稳丰纯债债券 胡永青,曲扬 债券型 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002749 嘉实稳盛债券 胡永青 2026-09-04 1.1683 1.2183 0.0011 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-利率债 002991 嘉实稳鑫纯债债券 曲扬 2026-09-04 1.0592 1.2888 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 003053 嘉实文体娱乐股票A 王凯 2026-09-04 2.6320 2.6320 -0.0030 -0.11% 基金资料 净值查询
股票型 003054 嘉实文体娱乐股票C 王凯 2026-09-04 2.5090 2.5090 -0.0040 -0.16% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003056 嘉实稳泽纯债债券A 曲扬 2026-09-04 1.0842 1.3395 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003187 嘉实安益混合C 曲扬 2026-09-04 1.4280 1.4854 -0.0016 -0.11% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003292 嘉实优势成长混合A 刘美玲 2026-09-04 1.7920 1.7920 -0.0190 -1.05% 基金资料 净值查询
股票型 003298 嘉实物流产业股票A 肖觅 2026-09-04 2.1680 2.1680 0.0190 0.88% 基金资料 净值查询
003299 嘉实物流产业股票C 肖觅 2026-09-04 2.0870 2.0870 0.0180 0.87% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003458 嘉实稳宏债券A 胡永青 2026-09-04 1.8083 1.8083 -0.0159 -0.87% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 003459 嘉实稳宏债券C 胡永青 2026-09-04 1.7508 1.7508 -0.0154 -0.87% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003460 嘉实现金宝货币A 李曈,张文玥 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-长债 003461 嘉实稳元纯债债券A 曲扬 2026-09-04 1.2195 1.3485 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
003634 嘉实农业产业股票A 姚爽 2026-09-04 1.2521 1.2521 0.0506 4.21% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 003879 嘉实6个月理财债券A 万晓西 2026-09-04 1.0035 1.0635 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
003880 嘉实稳骏 张文玥 2026-09-04 1.0386 1.1378 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
理财型 003881 嘉实定期宝6个月理财债券B 张文玥 理财型 基金资料 净值查询
股票型 003984 嘉实新能源新材料股票A 姚志鹏 2026-09-04 2.2769 2.2769 -0.0424 -1.83% 基金资料 净值查询
股票型 003985 嘉实新能源新材料股票C 姚志鹏 2026-09-04 2.1862 2.1862 -0.0407 -1.83% 基金资料 净值查询
债券型 004029 嘉实稳康纯债债券 王亚洲 债券型 基金资料 净值查询
债券型-长债 004030 嘉实丰安6个月定期债券 王亚洲 2026-09-04 1.0756 1.2928 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004066 嘉实稳熙纯债债券 曲扬 2026-09-04 1.0204 1.3278 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型 004115 嘉实新添程混合 曲扬 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004116 嘉实新添瑞混合 曲扬,刘宁 混合型 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004173 嘉实增益宝货币A 李金灿 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004353 嘉实新添华定期混合 刘宁 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 吴云峰 2026-09-04 2.3415 5.5077 -0.0253 -1.07% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 004356 嘉实6个月理财债券E 万晓西 2026-09-04 1.0151 1.0818 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 004365 嘉实致博纯债债券 王茜 债券型 基金资料 净值查询
股票型 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 张丹华 2026-09-04 3.3735 3.3735 0.0019 0.06% 基金资料 净值查询
004477 嘉实沪港深回报混合 张金涛 2026-09-04 1.7985 1.8485 0.0005 0.03% 基金资料 净值查询
004486 嘉实稳怡债券 胡永青,曲扬 2026-09-04 1.0449 1.1865 -0.0026 -0.25% 基金资料 净值查询
债券型 004487 嘉实稳愉债券 王亚洲,胡永青 债券型 基金资料 净值查询
指数型-股票 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 何如,陈正宪 2026-09-04 1.6912 1.6912 0.0054 0.32% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 004501 嘉实现金添利货币 万晓西,李曈,李金灿 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004536 嘉实中小企业量化活力混合 张自力 混合型-灵活 基金资料 净值查询
债券型-中短债 004544 嘉实稳华纯债债券A 王亚洲 2026-09-04 1.0528 1.2985 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 004654 嘉实稳悦纯债债券 曲扬 债券型 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004775 嘉实新添泽定期混合 刘宁 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004916 嘉实新添丰定期混合 王茜,刘宁 2026-09-04 1.3629 1.4352 -0.0028 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005088 嘉实新添辉定期混合A 曲扬 2026-09-04 1.0305 1.0305 -0.0082 -0.79% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005089 嘉实新添辉定期混合C 曲扬 2026-09-04 0.9767 0.9767 -0.0078 -0.79% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 005156 嘉实领航资产配置混合A 王欣,张静 2026-09-03 1.2048 1.2048 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 005157 嘉实领航资产配置混合C 王欣,张静 2026-09-03 1.1438 1.1438 0.0006 0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005166 嘉实润和量化定期混合 刘斌,胡永青 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005167 嘉实润泽量化定期混合 刘斌,胡永青,刘宁 2026-09-04 1.3286 1.3286 -0.0091 -0.68% 基金资料 净值查询
股票型 005267 嘉实价值精选股票A 谭丽 2026-09-04 2.3411 2.3411 0.0061 0.26% 基金资料 净值查询
股票型 005303 嘉实医药健康股票A 颜媛,陈少平 2026-09-04 2.0314 2.0314 -0.0168 -0.82% 基金资料 净值查询
股票型 005304 嘉实医药健康股票C 陈少平,颜媛 2026-09-04 1.8963 1.8963 -0.0158 -0.83% 基金资料 净值查询
混合型 005603 嘉实新添康定期混合A 刘宁 混合型 基金资料 净值查询
混合型 005604 嘉实新添康定期混合C 刘宁 混合型 基金资料 净值查询
005612 嘉实核心优势股票发起式 张楠,胡宇飞 2026-09-04 1.6320 1.6320 0.0027 0.17% 基金资料 净值查询
股票型 005660 嘉实资源精选股票A 吴云峰 2026-09-04 5.0611 5.0611 -0.0524 -1.02% 基金资料 净值查询
股票型 005661 嘉实资源精选股票C 吴云峰 2026-09-04 4.8713 4.8713 -0.0506 -1.03% 基金资料 净值查询
股票型 005662 嘉实金融精选股票A 李欣 2026-09-04 1.3164 1.3164 0.0087 0.67% 基金资料 净值查询
股票型 005663 嘉实金融精选股票C 李欣 2026-09-04 1.2614 1.2614 0.0084 0.67% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005670 嘉实致兴定开债发起式 王茜 2026-09-04 1.0636 1.2873 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005796 嘉实新添荣定期混合A 刘宁 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005797 嘉实新添荣定期混合C 刘宁 混合型-灵活 基金资料 净值查询
006245 嘉实养老2030混合(FOF)A 郑科 2026-09-02 1.5370 1.5370 -0.0097 -0.63% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 郑科 2026-09-02 1.7276 1.7276 -0.0159 -0.92% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 006450 嘉实致盈债券A 刘宁 2026-09-04 1.0335 1.2517 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006468 嘉实稳联纯债债券 万晓西,李金灿 2026-09-04 1.0163 1.2021 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
006603 嘉实互融精选股票A 蒋一茜 2026-09-04 1.9858 1.9858 -0.0100 -0.50% 基金资料 净值查询
006604 嘉实消费精选股票A 吴越 2026-09-04 1.2509 1.2509 0.0161 1.30% 基金资料 净值查询
股票型 006605 嘉实消费精选股票C 吴越 2026-09-04 1.2037 1.2037 0.0154 1.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 006614 嘉实港股通新经济指数C 陈正宪,刘珈吟 2026-09-04 0.9190 0.9190 0.0173 1.92% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006797 嘉实中短债债券A 万晓西,李曈,李金灿 2026-09-04 1.1651 1.2416 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006798 嘉实中短债债券C 万晓西,李曈,李金灿 2026-09-04 1.1561 1.2223 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 006803 嘉实互通精选股票 冯正彦,陈叶雁南 2026-09-04 1.4259 1.4259 -0.0205 -1.42% 基金资料 净值查询
006841 嘉实致享纯债债券 王亚洲 2026-09-04 1.0445 1.2402 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006982 嘉实新添元定期混合A 刘宁 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 006983 嘉实新添元定期混合C 刘宁 混合型-偏债 基金资料 净值查询
指数型-固收 007021 嘉实中债1-3政金债指数A 王亚洲 2026-09-04 1.0247 1.2047 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007022 嘉实中债1-3政金债指数C 王亚洲 2026-09-04 1.0239 1.1950 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 007133 嘉实长青竞争优势股票A 龙昌伦 2026-09-04 1.4335 1.4335 -0.0129 -0.89% 基金资料 净值查询
股票型 007134 嘉实长青竞争优势股票C 龙昌伦 2026-09-04 1.3790 1.3790 -0.0124 -0.89% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 郑科 2026-09-02 1.7822 1.7822 -0.0166 -0.93% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007266 嘉实新添益定期混合A 刘宁 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 007267 嘉实新添益定期混合C 刘宁 混合型-偏债 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007319 嘉实汇达中短债债券A 万晓西,李金灿 2026-09-04 1.0982 1.2152 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007320 嘉实汇达中短债债券C 万晓西,李金灿 2026-09-04 1.0911 1.2006 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007343 嘉实科技创新混合 王贵重 2026-09-04 5.8118 5.8118 0.0038 0.07% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007529 嘉实汇鑫中短债A 李曈,李金灿 2026-09-04 1.1045 1.1880 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007530 嘉实汇鑫中短债C 李曈,李金灿 2026-09-04 1.0945 1.1648 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-利率债 007589 嘉实致元42个月定期债券 胡永青,崔思维 2026-09-04 1.0078 1.2259 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007605 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A 何如,陈正宪 2026-09-04 1.2807 1.5616 0.0051 0.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 何如,陈正宪 2026-09-04 1.2686 1.5237 0.0051 0.40% 基金资料 净值查询
货币型-浮动净值 007696 嘉实融享货币 万晓西,张文玥 2026-09-04 101.8057 115.4757 0.0033 0.00% 基金资料 净值查询
007716 嘉实致华纯债债券A 曲扬 2026-09-04 1.0505 1.2174 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 刘珈吟,金猛 2026-09-04 1.6437 1.6437 0.0012 0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 刘珈吟,金猛 2026-09-04 1.6216 1.6216 0.0012 0.07% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 李直,金猛,高峰 2026-09-04 1.9001 1.9001 -0.0114 -0.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 李直,金猛,高峰 2026-09-04 1.8741 1.8741 -0.0113 -0.60% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 007879 嘉实致安3个月定期债券 胡永青 2026-09-04 1.1948 1.2738 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007895 嘉实价值成长混合 洪流 2026-09-04 1.5437 1.5437 -0.0034 -0.22% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007986 嘉实致禄3个月定期纯债债券 王茜,尹页 2026-09-04 1.0453 1.1832 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 008015 嘉实中债3-5年国开债指数A 崔思维 2026-09-04 1.0449 1.2192 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 008016 嘉实中债3-5年国开债指数C 崔思维 2026-09-04 1.0455 1.2127 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008118 嘉实民企精选一年定开债 刘宁,轩璇 债券型-长债 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 胡涛 2026-09-04 0.7949 0.7949 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008338 嘉实安元39个月定期纯债A 王茜 2026-09-04 1.0077 1.1900 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008339 嘉实安元39个月定期纯债C 王茜 2026-09-04 1.0060 1.1627 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 刘宁 2026-09-04 1.0236 1.1563 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 008661 嘉实致融一年定期债券 胡永青 2026-09-04 1.0137 1.2265 -0.0022 -0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008664 嘉实鑫和一年持有期混合A 王茜 2026-09-04 1.1590 1.2020 -0.0004 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008665 嘉实鑫和一年持有期混合C 王茜 2026-09-04 1.1315 1.1715 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008778 嘉实中证500指数增强A 龙昌伦 2026-09-04 1.6952 1.6952 -0.0219 -1.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008779 嘉实中证500指数增强C 龙昌伦 2026-09-04 1.6506 1.6506 -0.0213 -1.27% 基金资料 净值查询
股票型 008958 嘉实回报精选股票 常蓁 2026-09-04 0.9538 0.9538 0.0072 0.76% 基金资料 净值查询
股票型 009126 嘉实基础产业优选股票A 肖觅 2026-09-04 1.5061 1.5061 -0.0097 -0.64% 基金资料 净值查询
股票型 009127 嘉实基础产业优选股票C 肖觅 2026-09-04 1.4553 1.4553 -0.0094 -0.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009137 嘉实瑞和两年持有期混合 归凯 2026-09-04 1.0937 1.0937 -0.0092 -0.83% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009138 嘉实瑞成两年持有期混合A 张金涛 2026-09-04 1.3630 1.3630 0.0047 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009139 嘉实瑞成两年持有期混合C 张金涛 2026-09-04 1.3290 1.3290 0.0046 0.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 刘珈吟 2026-09-04 0.8822 0.8822 0.0212 2.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 刘珈吟 2026-09-04 0.8711 0.8711 0.0210 2.47% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009294 嘉实致益纯债债券 胡永青 2026-09-04 1.0451 1.1945 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009387 嘉实稳福混合A 轩璇,董福焱 2026-09-04 1.2556 1.2556 -0.0018 -0.14% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009388 嘉实稳福混合C 轩璇,董福焱 2026-09-04 1.2238 1.2238 -0.0018 -0.15% 基金资料 净值查询
009559 嘉实稳惠6个月持有期混合C 胡永青 2026-09-04 1.1095 1.1095 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009599 嘉实致嘉纯债债券 胡永青 2026-09-04 1.0171 1.1913 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009600 嘉实安泽一年定开债纯债 王茜 2026-09-04 1.0402 1.2179 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 009643 嘉实致信一年定期纯债债券 轩璇 2026-09-04 1.0097 1.2219 0.0008 0.08% 基金资料 净值查询
009649 嘉实精选平衡混合A 董福焱,徐珊 2026-09-04 1.2814 1.2814 0.0012 0.09% 基金资料 净值查询
009650 嘉实精选平衡混合C 董福焱,徐珊 2026-09-04 1.2481 1.2481 0.0012 0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009795 嘉实远见精选两年持有期混合 归凯 2026-09-04 0.7687 0.7687 -0.0067 -0.86% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009819 嘉实鑫福一年持有期混合 林洪钧 2026-09-04 0.9752 0.9752 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009820 嘉实浦惠6个月持有期混合A 胡永青 2026-09-04 1.1657 1.1657 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009821 嘉实浦惠6个月持有期混合C 胡永青 2026-09-04 1.1385 1.1385 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009869 嘉实产业先锋混合A 姚志鹏 2026-09-04 0.9306 0.9306 -0.0055 -0.59% 基金资料 净值查询
009870 嘉实产业先锋混合C 姚志鹏 2026-09-04 0.8860 0.8860 -0.0052 -0.58% 基金资料 净值查询
009909 嘉实动力先锋混合A 姚志鹏 2026-09-04 0.8750 0.8750 -0.0055 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009910 嘉实动力先锋混合C 姚志鹏 2026-09-04 0.8352 0.8352 -0.0053 -0.63% 基金资料 净值查询
009993 嘉实前沿创新混合 张丹华 2026-09-04 2.2035 2.2035 -0.0658 -2.99% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009994 嘉实创新先锋混合A 颜媛,张丹华 2026-09-04 2.1816 2.1816 -0.0406 -1.83% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009995 嘉实创新先锋混合C 颜媛,张丹华 2026-09-04 2.1215 2.1215 -0.0395 -1.83% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010041 嘉实港股优势混合A 张金涛,胡宇飞 2026-09-04 0.9461 0.9461 0.0064 0.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010042 嘉实港股优势混合C 张金涛,胡宇飞 2026-09-04 0.9051 0.9051 0.0061 0.68% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010186 嘉实核心成长混合A 归凯 2026-09-04 0.8340 0.8340 -0.0085 -1.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010187 嘉实核心成长混合C 归凯 2026-09-04 0.8147 0.8147 -0.0083 -1.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010190 嘉实价值发现三个月定开混合 谭丽 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010273 嘉实价值长青混合A 谭丽 2026-09-04 1.0065 1.0065 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
010274 嘉实价值长青混合C 谭丽 2026-09-04 0.9837 0.9837 0.0020 0.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010275 嘉实优质精选混合A 胡涛 2026-09-04 0.7125 0.7125 -0.0033 -0.46% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010276 嘉实优质精选混合C 胡涛 2026-09-04 0.6964 0.6964 -0.0032 -0.46% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 010277 嘉实民安添岁稳健养老一年持有混合(FOF)A 郑科 2026-09-02 1.0338 1.0338 -0.0035 -0.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010437 嘉实竞争力优选混合A 洪流 2026-09-04 0.6840 0.6840 -0.0094 -1.36% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010438 嘉实竞争力优选混合C 洪流 2026-09-04 0.6690 0.6690 -0.0092 -1.36% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 010866 嘉实福康稳健养老一年持有混合(FOF)A 张静 2026-09-02 1.0114 1.0114 -0.0034 -0.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 田光远 2026-09-04 1.1624 1.1624 -0.0208 -1.76% 基金资料 净值查询
指数型-股票 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 田光远 2026-09-04 1.1566 1.1566 -0.0206 -1.75% 基金资料 净值查询
011168 嘉实睿享安久双利18个月持有期债券 余红 2026-09-04 1.2032 1.2032 -0.0014 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011246 嘉实阿尔法优选混合A 洪流 2026-09-04 0.6320 0.6320 -0.0021 -0.33% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011247 嘉实阿尔法优选混合C 洪流 2026-09-04 0.6183 0.6183 -0.0020 -0.32% 基金资料 净值查询
011248 嘉实品质回报混合 常蓁 2026-09-04 0.6387 0.6387 0.0060 0.95% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011516 嘉实浦盈一年持有期混合A 王茜 2026-09-04 1.1137 1.1137 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011517 嘉实浦盈一年持有期混合C 王茜 2026-09-04 1.0893 1.0893 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
011518 嘉实价值臻选混合A 谭丽 2026-09-04 1.0147 1.0147 0.0028 0.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011626 嘉实匠心回报混合A 常蓁 2026-09-04 0.7602 0.7602 0.0031 0.41% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011627 嘉实匠心回报混合C 常蓁 2026-09-04 0.7278 0.7278 0.0029 0.40% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 姚志鹏 2026-09-04 0.8105 0.8105 -0.0047 -0.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 姚志鹏 2026-09-04 0.7940 0.7940 -0.0046 -0.58% 基金资料 净值查询
