金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
华宝兴业基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
000124 华宝服务优选混合 楼鸿强 2026-09-04 3.4000 3.7000 0.0570 1.71% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000601 华宝创新优选混合 朱亮、陈乐华 2026-09-04 3.2870 3.6270 -0.0340 -1.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000612 华宝生态中国混合A 夏林锋 2026-09-04 4.0920 4.2920 -0.0080 -0.20% 基金资料 净值查询
000643 华宝兴业活期通货币A 王瑞海 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000678 华宝现金宝货币E 陈昕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-绝对收益 000753 华宝量化对冲混合A 徐林明 2026-09-04 1.2044 1.4344 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-绝对收益 000754 华宝量化对冲混合C 徐林明 2026-09-04 1.1598 1.3898 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 000866 华宝制造股票 刘自强 2026-09-04 2.6490 2.6490 -0.0260 -0.97% 基金资料 净值查询
股票型 000867 华宝品质生活股票 胡戈游 2026-09-04 1.2400 1.2900 0.0200 1.64% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 000993 华宝稳健回报混合 闫旭 2026-09-04 1.8250 1.8250 -0.0070 -0.38% 基金资料 净值查询
001088 华宝国策导向混合A 刘自强,季鹏 2026-09-04 1.4710 1.4710 -0.0110 -0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 001118 华宝事件驱动混合A 徐林明,陈建华 2026-09-04 0.9390 0.9390 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001324 华宝新价值混合 夏林锋 2026-09-04 2.0778 2.0778 -0.0027 -0.13% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 001481 华宝标普油气上游股票美元A 周晶 2026-09-03 0.1486 0.1486 -0.0006 -0.40% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001534 华宝万物互联混合A 楼鸿强 2026-09-04 2.3720 2.3720 -0.0560 -2.36% 基金资料 净值查询
QDII 001767 华宝中国互联股票人民币 周欣,周晶 QDII 基金资料 净值查询
QDII 001768 华宝中国互联股票美元 周欣,周晶 QDII 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001967 华宝转型升级混合 区伟良 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002111 华宝新起点混合 李栋梁 混合型-灵活 基金资料 净值查询
002152 华宝核心优势混合A 胡戈游 2026-09-04 5.8360 5.8360 -0.0320 -0.55% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 002423 华宝标普美国消费美元 周晶 2026-09-03 0.4212 0.4212 0.0054 1.28% 基金资料 净值查询
定开债券 002508 华宝宝鑫债券A 李栋梁 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 002509 华宝宝鑫债券C 李栋梁 定开债券 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002634 华宝未来主导混合A 夏林锋,刘自强 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003154 华宝新活力混合C 李栋梁 2026-09-04 2.0497 2.1047 -0.0162 -0.78% 基金资料 净值查询
指数型-股票 003876 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接A 徐林明 2026-09-04 1.4575 2.0065 -0.0008 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型 004248 华宝新动力混合 李栋梁 混合型 基金资料 净值查询
混合型 004281 华宝新回报一年定开混合 李栋梁 混合型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004284 华宝新优选定开混合 李栋梁 混合型-灵活 基金资料 净值查询
004335 华宝新飞跃灵活配置混合 李栋梁 2026-09-04 2.5108 2.5108 -0.0065 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004480 华宝智慧产业混合 闫旭 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004481 华宝第三产业混合A 季鹏,陈建华 混合型-灵活 基金资料 净值查询
混合型 004646 华宝新优享混合 李栋梁,陈建华 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005445 华宝价值发现混合A 蔡目荣 2026-09-04 1.4530 1.4530 0.0029 0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005607 华宝中证500增强A 丰晨成 2026-09-04 1.5381 1.5381 -0.0202 -1.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005608 华宝中证500增强C 丰晨成 2026-09-04 1.4873 1.4873 -0.0195 -1.29% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005728 华宝绿色主题混合A 夏林锋,蔡目荣 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005883 华宝港股通香港精选混合 周欣 混合型-偏股 基金资料 净值查询
指数型-股票 006098 华宝券商ETF联接A 丰晨成 2026-09-04 1.5477 1.5477 0.0094 0.61% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006227 华宝科技先锋混合A 徐林明 2026-09-04 1.5566 1.5566 -0.0228 -1.44% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006300 华宝宝丰高等级债券A 王慧,林昊 2026-09-04 1.0606 1.2166 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006301 华宝宝丰高等级债券C 王慧,林昊 2026-09-04 1.0466 1.1876 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006826 华宝宝裕债券A 王慧 2026-09-04 1.1022 1.1992 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
006881 华宝大健康混合A 光磊 2026-09-04 2.2586 2.2586 -0.0196 -0.86% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006922 华宝宝裕债券C 王慧 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006947 华宝中短债债券A 高文庆 2026-09-04 1.2268 1.2468 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
006948 华宝中短债债券C 高文庆 2026-09-04 1.1906 1.2106 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
007116 华宝政金债债券A 高文庆 2026-09-04 1.1010 1.2060 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
007255 华宝稳健养老(FOF)A 刘翀 2026-09-02 1.4046 1.4046 -0.0089 -0.63% 基金资料 净值查询
债券型-信用债 007302 华宝宝盛债券A 王慧 2026-09-04 1.0685 1.2050 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 007308 华宝消费升级混合 光磊 混合型-偏股 基金资料 净值查询
债券型-信用债 007435 华宝宝怡债券 陈昕,高文庆 2026-09-04 1.1107 1.2415 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
007590 华宝绿色领先股票A 蔡目荣,夏林锋 2026-09-04 1.0817 1.0817 -0.0211 -1.91% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007644 华宝宝润债券A 王慧 2026-09-04 1.0372 1.1952 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-浮动净值 007805 华宝浮动净值货币 陈昕 2026-09-04 108.4083 110.4083 0.0036 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007873 华宝科技ETF联接A 胡洁 2026-09-04 2.0674 2.0674 -0.0401 -1.90% 基金资料 净值查询
007874 华宝科技ETF联接C 胡洁 2026-09-04 2.0104 2.0104 -0.0391 -1.91% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007957 华宝宝惠债券 林昊 2026-09-04 1.0052 1.2000 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 008253 华宝致远混合(QDII)A 周晶 2026-09-03 1.6851 1.6851 0.0187 1.11% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 008254 华宝致远混合(QDII)C 周晶 2026-09-03 1.6403 1.6403 0.0182 1.11% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009189 华宝成长策略混合A 汤慧,光磊 2026-09-04 3.0482 3.0482 -0.0154 -0.50% 基金资料 净值查询
009263 华宝红利精选混合A 张奇 2026-09-04 1.4422 1.6422 0.0033 0.23% 基金资料 净值查询
债券型-利率债 009756 华宝宝利定开债券 林昊 2026-09-04 1.0187 1.2654 0.0010 0.10% 基金资料 净值查询
指数型-固收 009757 华宝1-3年国开债指数A 林昊 2026-09-04 1.0790 1.1580 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009989 华宝研究精选混合 曾豪 2026-09-04 1.1273 1.1273 -0.0115 -1.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010114 华宝新兴成长混合A 代云锋 2026-09-04 2.1789 2.1789 -0.0113 -0.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010335 华宝竞争优势混合A 曾豪 2026-09-04 1.3885 1.3885 -0.0475 -3.42% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 010343 华宝富时100(QDII)A 周晶 指数型-海外股票 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 010344 华宝富时100(QDII)C 周晶 指数型-海外股票 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011153 华宝新兴消费混合A 胡戈游 2026-09-04 0.7233 0.7233 0.0139 1.96% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011154 华宝新兴消费混合C 胡戈游 2026-09-04 0.7071 0.7071 0.0136 1.96% 基金资料 净值查询
债券型-长债 011253 华宝1-5年政金债指数 徐锬 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 011280 华宝双债增强债券A 李栋梁 2026-09-04 1.2302 1.2302 -0.0017 -0.14% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 011281 华宝双债增强债券C 李栋梁 2026-09-04 1.2041 1.2041 -0.0016 -0.13% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 陈建华 2026-09-04 0.7964 0.7964 -0.0079 -0.98% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 陈建华 2026-09-04 0.7883 0.7883 -0.0077 -0.97% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 蒋俊阳 2026-09-04 0.5327 0.5327 0.0095 1.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 蒋俊阳 2026-09-04 0.5272 0.5272 0.0094 1.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012550 华宝中证电子50ETF联接A 蒋俊阳 2026-09-04 1.4931 1.4931 -0.0341 -2.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 012551 华宝中证电子50ETF联接C 蒋俊阳 2026-09-04 1.4780 1.4780 -0.0338 -2.29% 基金资料 净值查询
债券型-长债 012745 华宝宝瑞一年定开债 王慧,徐锬 2026-09-04 1.1620 1.1970 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013177 华宝深证创新100ETF发起联接A 蒋俊阳 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 013178 华宝深证创新100ETF发起联接C 蒋俊阳 指数型-股票 基金资料 净值查询
013317 华宝中证科创创业50ETF联接A 胡洁 2026-09-04 1.1978 1.1978 -0.0118 -0.98% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013318 华宝中证科创创业50ETF联接C 胡洁 2026-09-04 1.1798 1.1798 -0.0116 -0.97% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013447 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 张放 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 013448 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 张放 指数型-股票 基金资料 净值查询
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 陈建华 2026-09-04 0.7587 0.7587 0.0291 3.99% 基金资料 净值查询
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 陈建华 2026-09-04 0.7480 0.7480 0.0286 3.98% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013473 华宝中证新材料ETF发起式联接A 陈建华 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 013474 华宝中证新材料ETF发起式联接C 陈建华 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 陈建华 2026-09-04 0.6421 0.6421 -0.0077 -1.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 陈建华 2026-09-04 0.6329 0.6329 -0.0075 -1.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 陈建华 2026-09-04 0.8736 0.8736 0.0187 2.19% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 陈建华 2026-09-04 0.8613 0.8613 0.0184 2.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013480 华宝国证治理指数发起A 张放 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 013481 华宝国证治理指数发起C 张放 指数型-股票 基金资料 净值查询
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 徐林明,庄皓亮 2026-09-04 1.0315 1.0315 -0.0224 -2.17% 基金资料 净值查询
指数型-股票 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 徐林明,庄皓亮 2026-09-04 1.0170 1.0170 -0.0221 -2.17% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015069 华宝安宜六个月持有债券A 李栋梁 2026-09-04 1.1488 1.1488 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 015070 华宝安宜六个月持有债券C 李栋梁 2026-09-04 1.1341 1.1341 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
指数型-固收 015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 厉卓然 2026-09-04 1.0764 1.0764 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
股票型 016113 华宝高端装备股票发起式A 徐林明,唐雪倩 股票型 基金资料 净值查询
股票型 016114 华宝高端装备股票发起式C 徐林明,唐雪倩 股票型 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016380 华宝专精特新混合发起A 钟奇 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016381 华宝专精特新混合发起C 钟奇 混合型-偏股 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016806 华宝安融六个月持有期债券A 李栋梁 2026-09-04 1.0244 1.0244 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 016807 华宝安融六个月持有期债券C 李栋梁 2026-09-04 1.0101 1.0101 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
017142 华宝远见回报混合A 刘自强 2026-09-04 1.1402 1.1402 0.0065 0.57% 基金资料 净值查询
017143 华宝远见回报混合C 刘自强 2026-09-04 1.1164 1.1164 0.0063 0.57% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 周晶,杨洋,赵启元 2026-09-03 1.5342 1.5342 0.0133 0.87% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 周晶,杨洋,赵启元 2026-09-03 1.5152 1.5152 0.0131 0.87% 基金资料 净值查询
QDII-普通股票 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 周晶,杨洋,赵启元 2026-09-03 2.3855 2.3855 0.0402 1.69% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 胡洁,张放 2026-09-04 0.9964 0.9964 0.0276 2.85% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 胡洁,张放 2026-09-04 0.9859 0.9859 0.0273 2.85% 基金资料 净值查询
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 周晶,杨洋,赵启元 2026-09-03 2.3350 2.3350 0.0297 1.27% 基金资料 净值查询
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 周晶,杨洋,赵启元 2026-09-03 2.3044 2.3044 0.0293 1.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017715 华宝量化选股混合发起式A 徐林明,喻银尤 2026-09-04 1.5438 1.5438 -0.0040 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017716 华宝量化选股混合发起式C 徐林明,喻银尤 2026-09-04 1.5221 1.5221 -0.0039 -0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018118 华宝ESG责任投资混合A 毛文博 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018119 华宝ESG责任投资混合C 毛文博 混合型-偏股 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018570 华宝安元债券A 李栋梁 2026-09-04 1.1534 1.1534 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 018571 华宝安元债券C 李栋梁 2026-09-04 1.1429 1.1429 0.0007 0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019510 华宝中证A500ETF联接A 蒋俊阳 2026-09-04 1.2923 1.3032 -0.0061 -0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 019511 华宝中证A500ETF联接C 蒋俊阳 2026-09-04 1.2879 1.2988 -0.0061 -0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021216 华宝中证A50ETF发起式联接A 蒋俊阳 2026-09-04 1.3382 1.3382 0.0045 0.34% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021217 华宝中证A50ETF发起式联接C 蒋俊阳 2026-09-04 1.3318 1.3318 0.0044 0.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 陈建华 2026-09-04 3.5027 3.5027 -0.0971 -2.77% 基金资料 净值查询
021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 陈建华 2026-09-04 3.4883 3.4883 -0.0967 -2.77% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021340 华宝0-2年政金债指数A 徐锬 2026-09-04 1.0398 1.0398 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021341 华宝0-2年政金债指数C 徐锬 2026-09-04 1.0414 1.0414 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 高文庆 2026-09-04 1.0368 1.0368 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 高文庆 2026-09-04 1.0324 1.0324 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022191 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 李少华 2026-09-02 1.0468 1.0468 -0.0017 -0.16% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 022192 华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 李少华 2026-09-02 1.0411 1.0411 -0.0017 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022864 华宝远识混合A 唐雪倩 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022865 华宝远识混合C 唐雪倩 混合型-偏股 基金资料 净值查询
指数型-股票 022887 华宝标普港股通低波红利ETF联接A 杨洋 2026-09-04 1.1854 1.2286 0.0093 0.79% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022888 华宝标普港股通低波红利ETF联接C 杨洋 2026-09-04 1.1797 1.2229 0.0092 0.79% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023292 华宝宝益90天持有期债券A 高文庆 2026-09-04 1.0199 1.0199 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023293 华宝宝益90天持有期债券C 高文庆 2026-09-04 1.0173 1.0173 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
023319 华宝中证A500指数增强A 徐林明,喻银尤 2026-09-04 1.2561 1.2561 -0.0049 -0.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023320 华宝中证A500指数增强C 徐林明,喻银尤 2026-09-04 1.2515 1.2515 -0.0049 -0.39% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023321 华宝中证800红利低波动ETF联接A 张放 2026-09-04 1.0533 1.0746 0.0037 0.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023322 华宝中证800红利低波动ETF联接C 张放 2026-09-04 1.0494 1.0707 0.0037 0.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 陈建华 2026-09-04 2.0989 2.0989 -0.0130 -0.62% 基金资料 净值查询
023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 陈建华 2026-09-04 2.0893 2.0893 -0.0129 -0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023555 华宝深证100ETF发起式联接A 蒋俊阳 2026-09-04 1.3612 1.3612 -0.0038 -0.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023556 华宝深证100ETF发起式联接C 蒋俊阳 2026-09-04 1.3573 1.3573 -0.0039 -0.29% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023802 华宝安睿债券A 林昊,唐雪倩 2026-09-04 1.0231 1.0231 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 023803 华宝安睿债券C 林昊,唐雪倩 2026-09-04 1.0203 1.0203 -0.0009 -0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024050 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 张放 2026-09-04 1.0533 1.0533 -0.0086 -0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024051 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 张放 2026-09-04 1.0490 1.0490 -0.0086 -0.81% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024367 华宝沪深300自由现金流ETF联接A 胡一江 2026-09-04 1.1221 1.1221 0.0030 0.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024368 华宝沪深300自由现金流ETF联接C 胡一江 2026-09-04 1.1184 1.1184 0.0031 0.28% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024560 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 丰晨成 2026-09-04 1.3231 1.3231 -0.0211 -1.57% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024561 华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 丰晨成 2026-09-04 1.3186 1.3186 -0.0210 -1.57% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024752 华宝科创板综合增强策略ETF联接A 喻银尤 2026-09-04 1.1627 1.1627 -0.0188 -1.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024753 华宝科创板综合增强策略ETF联接C 喻银尤 2026-09-04 1.1593 1.1593 -0.0188 -1.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024766 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 张放 2026-09-04 0.8333 0.8333 0.0038 0.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024767 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 张放 2026-09-04 0.8312 0.8312 0.0038 0.46% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024985 华宝中证制药ETF发起联接A 张放 2026-09-04 0.8245 0.8245 0.0008 0.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024986 华宝中证制药ETF发起联接C 张放 2026-09-04 0.8236 0.8236 0.0007 0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 丰晨成 2026-09-04 0.7272 0.7272 0.0067 0.93% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 丰晨成 2026-09-04 0.7257 0.7257 0.0066 0.92% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025954 华宝北证50成份指数A 蒋俊阳 2026-09-04 0.7693 0.7693 -0.0007 -0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025955 华宝北证50成份指数C 蒋俊阳 2026-09-04 0.7675 0.7675 -0.0008 -0.10% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 025999 华宝安润六个月持有期债券A 林昊,唐雪倩 2026-09-04 1.0011 1.0011 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026286 华宝优势产业混合A 郑英亮 2026-09-04 1.1198 1.1198 0.0200 1.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026287 华宝优势产业混合C 郑英亮 2026-09-04 1.1171 1.1171 0.0200 1.82% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026288 华宝创业板综合增强策略ETF发起式联接A 王正 2026-09-04 0.8940 0.8940 -0.0054 -0.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026754 华宝中证光伏产业指数发起 丰晨成 2026-09-04 0.7195 0.7195 -0.0045 -0.62% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026755 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 张放,曹旭辰 2026-09-04 1.1794 1.1794 0.0147 1.26% 基金资料 净值查询
026922 华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 张放 2026-09-04 1.0360 1.0360 -0.0109 -1.04% 基金资料 净值查询
026949 华宝中证全指电力公用事业ETF发起式联接 曹旭辰 2026-09-04 0.9590 0.9590 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
027713 华宝质量量化选股混合A 王正 2026-09-04 0.9983 0.9983 -0.0037 -0.37% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 027714 华宝质量量化选股混合C 王正 2026-09-04 0.9980 0.9980 -0.0039 -0.39% 基金资料 净值查询
027755 华宝医药精选混合(QDII)A 张金涛,杨洋 2026-08-28 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 027756 华宝医药精选混合(QDII)C 张金涛,杨洋 2026-08-28 0.9999 0.9999 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
027894 华宝安裕债券A 曾健飞 2026-09-04 0.9893 0.9893 -0.0089 -0.89% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 027895 华宝安裕债券C 曾健飞 2026-09-04 0.9891 0.9891 -0.0089 -0.89% 基金资料 净值查询
指数型-股票 028376 华宝中证全指家用电器ETF发起式联接A 胡一江 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 028377 华宝中证全指家用电器ETF发起式联接C 胡一江 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 028919 华宝国证机器人指数发起A 丰晨成 指数型-股票 基金资料 净值查询
指数型-股票 028920 华宝国证机器人指数发起C 丰晨成 指数型-股票 基金资料 净值查询
固定收益 150261 华宝中证医疗指数分级A 胡洁 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150262 华宝中证医疗指数分级B 胡洁 分级杠杆 基金资料 净值查询
股票指数 150263 华宝中证1000指数分级A 胡洁 股票指数 基金资料 净值查询
股票指数 150264 华宝中证1000指数分级B 胡洁 股票指数 基金资料 净值查询
指数型-股票 159019 华宝国证石油天然气ETF 陈建华 2026-09-04 0.9336 0.9336 0.0029 0.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159036 软件开发ETF华宝 曹旭辰 2026-09-04 0.9454 0.9454 0.0124 1.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159071 新能源电池ETF华宝 胡一江 2026-09-04 0.8053 0.8053 -0.0113 -1.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159076 创业板新能源ETF华宝 曹旭辰 2026-09-04 0.8047 0.8047 -0.0092 -1.14% 基金资料 净值查询
159099 华宝中证云计算50ETF 王夫乐 2026-09-04 0.9691 0.9691 -0.0155 -1.60% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159131 港股通信息技术ETF华宝 张放,曹旭辰 2026-09-04 0.9960 0.9960 0.0131 1.32% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159137 港股通医疗ETF华宝 张放 2026-09-04 0.9751 0.9751 -0.0108 -1.10% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159146 电力ETF华宝 曹旭辰 2026-09-04 1.0119 1.0119 -0.0006 -0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159176 华宝中证全指家用电器ETF 胡一江 2026-09-04 1.0017 1.0017 -0.0048 -0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159220 港股通红利低波ETF华宝 杨洋,胡一江 2026-09-04 0.5924 1.2182 0.0049 0.83% 基金资料 净值查询
159231 通用航空ETF华宝 张放 2026-09-04 0.5029 1.0058 0.0024 0.48% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159275 农牧渔ETF华宝 陈建华 2026-09-04 0.9162 0.9162 0.0369 4.03% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159292 创业板综增强ETF华宝 王正 2026-09-04 1.1530 1.1530 -0.0071 -0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159296 A500红利低波ETF华宝 胡一江 2026-09-04 1.0261 1.0261 0.0041 0.40% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159355 800红利低波ETF华宝 张放 2026-09-04 1.0592 1.0999 0.0039 0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159363 创业板人工智能ETF华宝 陈建华 2026-09-04 1.1925 2.3850 -0.0078 -0.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159716 深证100ETF华宝 蒋俊阳 2026-09-04 1.0815 1.0815 -0.0032 -0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159851 金融科技ETF华宝 陈建华 2026-09-04 0.6482 1.2964 0.0150 2.31% 基金资料 净值查询
指数型-股票 159876 有色ETF华宝 陈建华 2026-09-04 0.9760 1.9520 -0.0165 -1.69% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 周晶 2026-09-03 1.0078 1.0078 -0.0041 -0.41% 基金资料 净值查询
指数型-股票 162412 华宝医疗ETF联接A 胡洁 2026-09-04 0.5893 0.4597 -0.0012 -0.20% 基金资料 净值查询
指数型-股票 162413 华宝中证1000指数A 胡洁 指数型-股票 基金资料 净值查询
混合型-灵活 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 蔡目荣 2026-09-04 1.9464 1.9464 -0.0023 -0.12% 基金资料 净值查询
指数型-海外股票 162415 华宝标普美国消费人民币A 周晶 2026-09-03 2.8560 2.8560 0.0360 1.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 162416 华宝港股通恒生香港35 周晶,俞翼之 指数型-股票 基金资料 净值查询
混合型-平衡 240001 华宝宝康消费品 胡戈游 2026-09-04 2.7562 8.2208 0.0248 0.91% 基金资料 净值查询
