金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
东吴基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-灵活 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 程涛、王立立 2026-08-13 3.0558 3.0558 -0.0219 -0.71% 基金资料 净值查询
债券型 000958 东吴鼎元A 杨庆定 债券型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001322 东吴新趋势价值线混合 戴斌 2026-08-13 4.0332 4.0332 -0.0344 -0.85% 基金资料 净值查询
001323 东吴移动互联混合A 戴斌 2026-08-13 6.7719 6.7719 -0.0645 -0.94% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 王立立 2026-08-13 0.8862 0.8862 -0.0016 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002270 东吴安盈量化混合A 周健 2026-08-13 1.2332 1.6532 -0.0020 -0.16% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002561 东吴安鑫量化混合A 周健 2026-08-13 1.5220 1.7565 -0.0080 -0.52% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002919 东吴智慧医疗量化混合A 周健 2026-08-13 0.9309 0.9309 0.0107 1.16% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003588 东吴增鑫宝货币A 陈晨,王文华 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 003589 东吴增鑫宝货币B 王文华,陈晨 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005144 东吴优益债券A 曹松涛,陈晨 2026-08-13 1.1380 1.1980 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 005145 东吴优益债券C 曹松涛,陈晨 2026-08-13 1.1104 1.1604 -0.0006 -0.05% 基金资料 净值查询
005209 东吴双三角股票A 彭敢,曹松涛 2026-08-13 0.6750 0.6750 -0.0041 -0.60% 基金资料 净值查询
股票型 005210 东吴双三角股票C 彭敢,曹松涛 2026-08-13 0.6455 0.6455 -0.0039 -0.60% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005573 东吴悦秀纯债债券A 邵笛 2026-08-13 1.1105 1.2455 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005574 东吴悦秀纯债债券C 2026-08-13 1.1010 1.2360 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
定开债券 005767 东吴骏宏一年定开债A 邵笛 定开债券 基金资料 净值查询
定开债券 005768 东吴骏宏一年定开债C 邵笛 定开债券 基金资料 净值查询
债券型-长债 006026 东吴鼎泰纯债债券A 陈晨 2026-08-13 1.1534 1.2384 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010330 东吴兴享成长混合A 陈军 2026-08-13 1.2850 1.2850 -0.0151 -1.16% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012971 东吴消费成长混合A 赵梅玲 2026-08-13 0.6120 0.6120 -0.0075 -1.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012972 东吴消费成长混合C 赵梅玲 2026-08-13 0.6002 0.6002 -0.0073 -1.20% 基金资料 净值查询
股票型 013940 东吴医疗服务股票A 赵梅玲,毛可君 2026-08-13 0.7089 0.7089 0.0023 0.33% 基金资料 净值查询
股票型 013941 东吴医疗服务股票C 赵梅玲,毛可君 2026-08-13 0.7016 0.7016 0.0024 0.34% 基金资料 净值查询
股票型 014376 东吴新能源汽车股票A 刘元海 2026-08-13 1.7073 1.7073 -0.0094 -0.55% 基金资料 净值查询
股票型 014377 东吴新能源汽车股票C 刘元海 2026-08-13 1.6764 1.6764 -0.0092 -0.55% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 015426 东吴月月享30天持有短债A 陈晨 2026-08-13 1.1160 1.1160 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
015427 东吴月月享30天持有短债C 陈晨 2026-08-13 1.1064 1.1064 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016097 东吴兴弘一年持有混合A 陈军 2026-08-13 1.3454 1.3454 -0.0167 -1.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016098 东吴兴弘一年持有混合C 陈军 2026-08-13 1.3243 1.3243 -0.0165 -1.23% 基金资料 净值查询
指数型-固收 016758 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 王明欣 2026-08-13 1.0569 1.0569 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
018416 东吴添瑞三个月定开债券A 邵笛 2026-08-07 1.1161 1.1561 0.0004 0.04% 基金资料 净值查询
债券型-利率债 018417 东吴添瑞三个月定开债券C 邵笛 2026-08-07 1.1090 1.1490 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020611 东吴恒益纯债债券A 潘如璐 2026-08-13 1.0383 1.0383 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 020612 东吴恒益纯债债券C 潘如璐 2026-08-13 1.0332 1.0332 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020966 东吴科技创新混合A 刘元海 2026-08-13 1.7325 1.7325 -0.0109 -0.63% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 020967 东吴科技创新混合C 刘元海 2026-08-13 1.7186 1.7186 -0.0109 -0.63% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 024488 东吴中短债债券发起A 邵笛 2026-08-13 1.1093 1.1093 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
024489 东吴中短债债券发起B 邵笛 2026-08-13 1.1151 1.1151 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 024490 东吴中短债债券发起C 邵笛 2026-08-13 1.0962 1.0962 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
027293 东吴产业趋势混合A 刘元海 2026-08-07 0.9075 0.9075 0.0684 7.54% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 027294 东吴产业趋势混合C 刘元海 2026-08-07 0.9071 0.9071 0.0683 7.53% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 028283 东吴瑞欣债券A 刘瑞,王明欣 债券型-混合二级 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 028284 东吴瑞欣债券C 刘瑞,王明欣 债券型-混合二级 基金资料 净值查询
混合型-偏债 028311 东吴嘉睿6个月持有混合发起式A 杜澄楷 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 028312 东吴嘉睿6个月持有混合发起式C 杜澄楷 混合型-偏债 基金资料 净值查询
其他创新 150120 东吴鼎利分级债券B 杨庆定 其他创新 基金资料 净值查询
固定收益 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 杨庆定 固定收益 基金资料 净值查询
分级杠杆 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 杨庆定 分级杠杆 基金资料 净值查询
指数型-股票 165806 东吴沪深300指数A 周健 指数型-股票 基金资料 净值查询
债券型 165807 东吴鼎利债券(LOF) 杨庆定 债券型 基金资料 净值查询
固定收益 165808 东吴鼎利分级债券A 杨庆定 固定收益 基金资料 净值查询
债券型-可转债 165809 东吴中证可转债指数 杨庆定 债券型-可转债 基金资料 净值查询
Reits 508027 东吴苏园产业REIT 徐昊,谢理斌,孙野 2023-12-31 3.7971 4.0775 0.0366 0.97% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 王立立 2026-08-13 1.6882 3.8698 -0.0153 -0.90% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 580002 东吴双动力混合A 薛和斌、戴斌 2026-08-13 0.8599 2.3574 -0.0143 -1.66% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 580003 东吴行业轮动混合A 刘元海 2026-08-13 0.4549 0.7654 -0.0023 -0.50% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 580005 东吴进取策略混合A 王立立 2026-08-13 0.9570 1.4770 -0.0034 -0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 580006 东吴新经济混合A 张楷浠 2026-08-13 2.0412 2.4312 -0.0141 -0.69% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 580007 东吴安享量化混合A 周健、张楷浠 2026-08-13 0.5898 1.1698 -0.0026 -0.44% 基金资料 净值查询
股票型 580008 东吴新产业精选股票A 刘元海、戴斌 2026-08-13 4.2195 4.2195 -0.0530 -1.24% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 580009 东吴多策略混合A 刘元海 2026-08-13 2.8441 3.6071 -0.0403 -1.40% 基金资料 净值查询
债券型 582001 东吴优信稳健债券A 杨庆定 债券型 基金资料 净值查询
债券型 582002 东吴增利债券A 王文华 债券型 基金资料 净值查询
混合型-灵活 582003 东吴配置优化混合A 杨庆定、戴斌 2026-08-13 3.2044 3.4284 -0.0433 -1.33% 基金资料 净值查询
债券型 582201 东吴优信稳健债券C 杨庆定 债券型 基金资料 净值查询
债券型 582202 东吴增利债券C 王文华 债券型 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 583001 东吴货币A 邵笛 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 583101 东吴货币B 邵笛 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
指数型-股票 585001 东吴中证新兴指数 周健 2026-08-13 2.0511 2.0511 -0.0107 -0.52% 基金资料 净值查询