金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
汇添富基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
混合型-偏股 000083 汇添富消费行业混合 朱晓亮 2026-10-15 4.2900 4.2900 -0.0300 -0.69% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000122 汇添富实业债债券A 曾刚 2026-10-15 1.5967 1.8707 -0.0029 -0.18% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000123 汇添富实业债债券C 曾刚 2026-10-15 1.5052 1.7792 -0.0028 -0.19% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 000173 汇添富美丽30混合A 王栩 2026-10-15 3.0280 3.2800 -0.0950 -3.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000174 汇添富高息债债券A 陈加荣 2026-10-15 1.8273 1.8623 -0.0007 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000175 汇添富高息债债券C 陈加荣 2026-10-15 1.6802 1.7152 -0.0007 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 000221 汇添富年年利定期开放债券A 陈加荣 2026-10-15 1.3511 1.5691 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
000222 汇添富年年利定期开放债券C 陈加荣 2026-10-15 1.2931 1.4921 0.0007 0.05% 基金资料 净值查询
指数型-股票 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 吴振翔 2026-10-15 1.8100 1.8100 -0.0072 -0.40% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000330 汇添富现金宝货币A 蒋文玲 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000366 汇添富添富通货币A 梁珂 2015-01-15 1.0880 1.0880 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000395 汇添富安心中国债券A 何旻 2026-10-15 1.1462 1.4869 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000396 汇添富安心中国债券C 何旻 2026-10-15 1.1227 1.4634 0.0005 0.04% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000397 汇添富全额宝货币A 汤丛珊 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 000406 汇添富双利增强债券A 曾刚 2026-10-15 1.3218 1.7731 -0.0063 -0.47% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 000407 汇添富双利增强债券C 曾刚 2026-10-15 1.2848 1.7361 -0.0062 -0.48% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000600 汇添富和聚宝货币A 汤丛珊、徐寅喆 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000642 汇添富货币C 汤丛珊 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 000692 汇添富双利债券C 陈加荣 2026-10-15 1.9213 2.0083 -0.0065 -0.34% 基金资料 净值查询
股票型 000696 汇添富环保行业股票 叶从飞 2026-10-15 1.4360 1.6770 -0.0250 -1.71% 基金资料 净值查询
股票型 000697 汇添富移动互联股票A 欧阳沁春 2026-10-15 3.2020 3.2020 -0.1030 -3.12% 基金资料 净值查询
混合型-绝对收益 000762 汇添富绝对收益定开混合A 顾耀强,吴江宏 2026-10-15 1.3300 1.3300 -0.0010 -0.08% 基金资料 净值查询
股票型 000925 汇添富外延增长股票A 韩贤旺、李威 2026-10-15 1.9130 2.1700 -0.0340 -1.75% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000980 汇添富添富通货币B 梁珂 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
指数型-股票 001050 汇添富中证500指数增强A 吴振翔 2026-10-15 1.9145 2.1795 -0.0587 -2.97% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 刘江 2026-10-15 1.6690 1.6690 -0.0060 -0.36% 基金资料 净值查询
股票型 001490 汇添富国企创新股票A 劳杰男、李威 2026-10-15 1.8670 1.8670 -0.0380 -1.99% 基金资料 净值查询
股票型 001541 汇添富民营新动力股票 谭志强 2026-10-15 1.9410 1.9410 -0.0560 -2.80% 基金资料 净值查询
QDII-混合灵活 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 杨瑨,欧阳沁春,韩贤旺 2026-10-14 5.2962 5.2962 -0.1803 -3.40% 基金资料 净值查询
股票型 001685 汇添富沪港深新价值股票 赵鹏程,顾耀强,佘中强 2026-10-15 1.0780 1.0780 -0.0520 -4.82% 基金资料 净值查询
股票型 001725 汇添富高端制造股票A 赵鹏飞 2026-10-15 3.0770 3.0770 -0.0390 -1.25% 基金资料 净值查询
股票型 001726 汇添富新兴消费股票A 刘伟林,雷鸣 2026-10-15 1.3220 1.3220 -0.0070 -0.53% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001796 汇添富安鑫智选混合A 曾刚 2026-10-15 1.0510 1.3860 -0.0220 -2.05% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001801 汇添富达欣混合A 李怀定 2026-10-15 2.3890 2.4440 -0.0070 -0.29% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001816 汇添富新睿精选混合A 2026-10-15 1.1900 1.5640 -0.0560 -4.71% 基金资料 净值查询
002158 汇添富安鑫智选混合C 曾刚 2026-10-15 1.0830 1.4180 -0.0230 -2.08% 基金资料 净值查询
002164 汇添富新睿精选混合C 2026-10-15 1.1610 1.5350 -0.0550 -4.74% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002165 汇添富达欣混合C 李怀定 2026-10-15 2.2840 2.3390 -0.0070 -0.31% 基金资料 净值查询
002419 汇添富创新活力混合A 吴江宏,曾刚 2026-10-15 2.2211 2.2421 -0.0569 -2.50% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002420 汇添富盈鑫混合A 李怀定,何旻 2026-10-15 2.9170 2.9170 -0.0320 -1.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 李怀定,曾刚 2026-10-15 1.1613 1.3085 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 李怀定,曾刚 2026-10-15 1.1092 1.2564 0.0009 0.08% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002746 汇添富多策略定开混合 赵鹏飞 2026-10-15 1.6900 1.6900 -0.0370 -2.14% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 002959 汇添富盈泰混合 曾刚,吴江宏 2026-10-15 1.3500 1.3500 -0.0290 -2.10% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 003189 汇添富保鑫灵活配置混合A 曾刚,吴江宏 2026-10-15 1.5380 1.5380 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 楚天舒 2026-10-15 0.8973 0.8973 -0.0107 -1.18% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003528 汇添富长添利定期开放债券A 曾刚,李怀定 2026-10-15 1.0775 1.3150 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
003529 汇添富长添利定期开放债券C 曾刚,李怀定 2026-10-15 1.0753 1.2937 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003532 汇添富鑫利定开债A 吴江宏 2026-10-15 1.0153 1.2990 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 003533 汇添富鑫利定开债C 吴江宏 2026-10-15 1.0590 1.2674 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
004089 汇添富鑫瑞债券A 陆文磊,李怀定 2026-10-15 1.1991 1.3511 0.0004 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004090 汇添富鑫瑞债券C 陆文磊,李怀定 2026-10-15 1.1955 1.3075 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004270 汇添富民丰回报混合A 赵鹏飞,吴江宏 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004271 汇添富民丰回报混合C 吴江宏,赵鹏飞 混合型-偏债 基金资料 净值查询
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 何旻,高欣 2026-10-14 1.0150 1.0150 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 高欣,何旻 2026-10-14 0.9821 0.9821 -0.0004 -0.04% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 何旻,高欣 2026-10-14 1.0406 1.0406 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
QDII-纯债 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 何旻,高欣 2026-10-14 0.9975 0.9975 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 004424 汇添富文体娱乐混合A 杨瑨 2026-10-15 1.6601 1.6601 -0.0126 -0.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004436 汇添富年年泰定开混合A 陆文磊,李怀定 2026-10-15 1.3183 1.3183 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004437 汇添富年年泰定开混合C 陆文磊,李怀定 2026-10-15 1.2532 1.2532 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004451 汇添富双鑫添利债券A 陈加荣 2026-10-15 1.2329 1.5259 -0.0053 -0.43% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004452 汇添富双鑫添利债券C 陈加荣 2026-10-15 1.1788 1.4718 -0.0051 -0.43% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 004469 汇添富鑫益定开债A 吴江宏,蒋文玲 2026-10-15 1.0353 1.2678 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 004470 汇添富鑫益定开债C 蒋文玲,吴江宏 2026-10-15 1.0256 1.2251 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004534 汇添富双盈回报一年持有债A 曾刚,蒋文玲 2026-10-15 1.4909 1.4909 -0.0014 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 004535 汇添富双盈回报一年持有债C 曾刚,蒋文玲 2026-10-15 1.4365 1.4365 -0.0014 -0.10% 基金资料 净值查询
004655 汇添富鑫汇债券A 吴江宏,蒋文玲 2026-10-15 1.1046 1.3295 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 004656 汇添富鑫汇债券C 蒋文玲,吴江宏 2026-10-15 1.0944 1.2903 -0.0005 -0.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004687 汇添富熙和混合A 曾刚 2024-12-27 1.2871 1.3721 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004688 汇添富熙和混合C 曾刚 2024-12-27 1.2773 1.3623 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004774 汇添富添福吉祥混合A 何旻,胡昕炜 2026-10-15 1.5386 1.5386 -0.0173 -1.11% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 004831 汇添富鑫泽定开债A 陆文磊,李怀定 2026-10-09 1.0749 1.2542 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
004832 汇添富鑫泽定开债C 陆文磊,李怀定 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 刘江 2026-10-14 2.4250 2.4250 0.0235 0.97% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 刘江 2026-10-14 2.4072 2.4072 0.0251 1.05% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 刘江 2026-10-14 2.4072 2.4072 0.0251 1.05% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004946 汇添富盈润混合A 何旻,胡昕炜 2026-10-15 1.7593 1.8023 -0.0145 -0.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 004947 汇添富盈润混合C 何旻,胡昕炜 2026-10-15 1.6883 1.7313 -0.0139 -0.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005228 汇添富港股通专注成长A 佘中强,倪健 2026-10-15 0.4663 0.4663 -0.0300 -6.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005329 汇添富民安增益定开混合A 陈加荣 2026-10-15 1.5050 1.5050 -0.0189 -1.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 005330 汇添富民安增益定开混合C 陈加荣 2026-10-15 1.4537 1.4537 -0.0183 -1.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005351 汇添富行业整合混合A 赵鹏程 2026-10-15 1.5662 1.5662 -0.0400 -2.49% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 005379 汇添富价值创造定开混合 胡昕炜 2026-10-15 1.5309 1.5309 -0.0425 -2.70% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005410 汇添富鑫盛定开债A 胡娜,吴江宏 2026-10-15 1.0209 1.3022 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005411 汇添富鑫盛定开债C 胡娜,吴江宏 债券型-长债 基金资料 净值查询
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 陈健玮,劳杰男 2026-10-15 0.6212 0.6212 -0.0308 -4.96% 基金资料 净值查询
指数型-股票 005530 汇添富沪深300指数增强A 吴振翔,许一尊 2026-10-15 1.4776 1.6875 -0.0229 -1.53% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005590 汇添富鑫永定开债A 吴江宏 2026-10-15 1.0677 1.3250 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005591 汇添富鑫永定开债C 吴江宏 2021-09-02 1.0714 1.0714 0.0005 0.05% 基金资料 净值查询
股票型 005802 汇添富智能制造股票A 赵鹏飞 2026-10-15 1.4600 1.4600 -0.0310 -2.08% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005857 汇添富鑫成定开债A 陈加荣 2026-10-15 1.1144 1.2914 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 005858 汇添富鑫成定开债C 陈加荣 债券型-混合一级 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006113 汇添富创新医药混合A 刘江,郑磊 2026-10-15 1.5573 1.5573 -0.0032 -0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006205 汇添富沪港深优势定开 陈健玮 混合型-偏股 基金资料 净值查询
006259 汇添富红利增长混合A 黄耀锋,劳杰男 2026-10-15 1.8632 1.8632 -0.0185 -0.98% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006260 汇添富红利增长混合C 黄耀锋,劳杰男 2026-10-15 1.7531 1.7531 -0.0174 -0.98% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 胡昕炜,郑慧莲 2026-10-14 2.1743 2.1743 -0.0276 -1.27% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 郑慧莲,胡昕炜 2026-10-14 2.0031 2.0031 -0.0255 -1.27% 基金资料 净值查询
QDII-混合偏股 006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 胡昕炜,郑慧莲 2026-10-14 2.2079 2.2079 -0.0264 -1.20% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 006408 汇添富消费升级混合A 胡昕炜,郑慧莲 2026-10-15 1.5711 1.5711 -0.0192 -1.21% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006646 汇添富短债债券A 蒋文玲 2026-10-15 1.1745 1.2175 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006647 汇添富短债债券C 蒋文玲 2026-10-15 1.1382 1.1812 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 006696 汇添富研究优选灵活配置混合 劳杰男 2026-10-15 1.1227 1.3727 -0.0099 -0.87% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 006763 汇添富养老2030三年持有混合(FOF)A 蔡健林 2026-10-13 1.4080 1.4080 0.0030 0.21% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006772 汇添富丰润中短债A 蒋文玲,徐光 2026-10-15 1.1002 1.2432 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-信用债 006884 汇添富AAA级信用纯债A 徐光,杨靖 2026-10-15 1.2124 1.2914 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-信用债 006885 汇添富AAA级信用纯债C 杨靖,徐光 2026-10-15 1.1747 1.2537 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006893 汇添富丰利短债A 蒋文玲 2026-10-15 1.1796 1.1796 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
007059 汇添富养老2040五年持有混合(FOF)A 蔡健林 2026-10-13 1.5589 1.5589 0.0028 0.18% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 007060 汇添富养老2050混合(FOF)A 蔡健林 2026-10-13 1.5403 1.5403 0.0046 0.30% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007076 汇添富中证医药ETF联接A 过蓓蓓 2026-10-15 0.8926 0.8926 -0.0005 -0.06% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007077 汇添富中证医药ETF联接C 过蓓蓓 2026-10-15 0.8661 0.8661 -0.0005 -0.06% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007097 汇添富中债1-3年国开债A 何旻 2026-10-15 1.0284 1.2241 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007098 汇添富中债1-3年国开债C 何旻 2026-10-15 1.0394 1.2166 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007153 汇添富中证银行ETF联接A 过蓓蓓,乐无穹 2026-10-15 1.5453 1.5453 -0.0028 -0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007154 汇添富中证银行ETF联接C 过蓓蓓,乐无穹 2026-10-15 1.5348 1.5348 -0.0028 -0.18% 基金资料 净值查询
007289 汇添富中债1-3年农发债A 何旻 2026-10-15 1.0546 1.2214 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007290 汇添富中债1-3年农发债C 何旻 2026-10-15 1.0487 1.2145 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 007355 汇添富科技创新混合A 刘江,马翔 2026-10-15 3.8251 3.8251 -0.1335 -3.49% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 007356 汇添富科技创新混合C 刘江,马翔 2026-10-15 3.6023 3.6023 -0.1258 -3.49% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007456 汇添富90天短债A 蒋文玲 2026-10-15 1.2064 1.2124 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007457 汇添富90天短债B 蒋文玲 2026-10-15 1.1938 1.1998 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007458 汇添富90天短债C 蒋文玲 2026-10-15 1.2057 1.2117 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 007523 汇添富内需增长股票A 赵鹏飞,郑慧莲 2026-10-15 1.0140 1.0140 -0.0058 -0.57% 基金资料 净值查询
股票型 007524 汇添富内需增长股票C 赵鹏飞,郑慧莲 2026-10-15 0.9695 0.9695 -0.0055 -0.56% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合A 赵鹏飞 2026-10-15 2.1136 2.1136 -0.0126 -0.59% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007839 汇添富中证长三角ETF联接A 吴振翔 2026-10-15 1.2044 1.2044 -0.0183 -1.50% 基金资料 净值查询
指数型-股票 007840 汇添富中证长三角ETF联接C 吴振翔 2026-10-15 1.1826 1.1826 -0.0179 -1.49% 基金资料 净值查询
货币型-浮动净值 007868 汇添富汇鑫货币A 蒋文玲,徐寅喆 2026-10-15 112.3328 112.3328 0.0038 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-浮动净值 007869 汇添富汇鑫货币B 蒋文玲,徐寅喆 2026-10-15 113.4842 113.4842 0.0043 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007901 汇添富中短债A 徐光 2026-10-15 1.0897 1.1816 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 007902 汇添富中短债C 徐光 2026-10-15 1.0668 1.1517 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007948 汇添富盛安39个月定开债 胡娜 2026-10-15 1.0263 1.2032 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008025 汇添富稳健增长混合A 胡昕炜 2026-10-15 1.4048 1.4048 -0.0148 -1.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 008026 汇添富稳健增长混合C 胡昕炜 2026-10-15 1.3665 1.3665 -0.0144 -1.04% 基金资料 净值查询
指数型-固收 008054 汇添富中债7-10年国开债A 何旻 2026-10-15 1.2800 1.3050 -0.0003 -0.02% 基金资料 净值查询
指数型-固收 008055 汇添富中债7-10年国开债C 何旻 2026-10-15 1.2718 1.2968 -0.0002 -0.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008063 汇添富大盘核心资产混合A 王栩 2026-10-15 1.0617 1.0617 -0.0144 -1.34% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008065 汇添富中盘积极成长混合A 郑磊 2026-10-15 1.6207 1.6207 -0.0396 -2.39% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 008066 汇添富中盘积极成长混合C 郑磊 2026-10-15 1.5579 1.5579 -0.0381 -2.39% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008081 汇添富鑫远债 徐一恒 2026-10-15 1.0637 1.1867 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 008168 汇添富聚焦成长三个月混合FOF 袁建军 2026-10-13 1.3381 1.3381 -0.0024 -0.18% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 008169 汇添富核心优势三个月混合(FOF) 袁建军 2026-10-13 1.3722 1.3722 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 008398 汇添富鑫福债 徐光 2026-10-15 1.0934 1.1734 -0.0138 -1.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 吴振翔,董瑾 2026-10-15 1.5157 1.5157 -0.0362 -2.33% 基金资料 净值查询
指数型-股票 008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 吴振翔,董瑾 2026-10-15 1.4859 1.4859 -0.0356 -2.34% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008993 汇添富多策略纯债A 刘通 2026-10-15 1.1919 1.1919 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008994 汇添富多策略纯债C 刘通 2026-10-15 1.1610 1.1610 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009391 汇添富优质成长混合A 杨瑨 2026-10-15 0.9014 0.9014 -0.0182 -1.98% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009392 汇添富优质成长混合C 杨瑨 2026-10-15 0.8675 0.8675 -0.0174 -1.97% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009536 汇添富稳健增益一年持有混合A 赵鹏飞,叶盛 2026-10-15 1.1776 1.1776 -0.0008 -0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009548 汇添富中盘价值精选混合A 胡昕炜 2026-10-15 0.7795 0.7795 -0.0185 -2.32% 基金资料 净值查询
009549 汇添富中盘价值精选混合C 胡昕炜 2026-10-15 0.7507 0.7507 -0.0179 -2.33% 基金资料 净值查询
009550 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A 劳杰男 2026-10-15 0.7844 0.7844 -0.0016 -0.20% 基金资料 净值查询
股票型 009551 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C 劳杰男 2026-10-15 0.7462 0.7462 -0.0016 -0.21% 基金资料 净值查询
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 郑磊 2026-10-15 0.7049 0.7049 -0.0058 -0.82% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 郑磊 2026-10-15 0.6711 0.6711 -0.0055 -0.81% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009683 汇添富创新增长一年定开混合A 马翔 2026-10-15 1.2184 1.2184 -0.0315 -2.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 009684 汇添富创新增长一年定开混合C 马翔 2026-10-15 1.1731 1.1731 -0.0303 -2.52% 基金资料 净值查询
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 马翔 2026-10-15 1.8303 1.8303 -0.0559 -2.96% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009736 汇添富稳健收益混合A 赵鹏飞,徐一恒 2026-10-15 1.1246 1.1246 -0.0103 -0.91% 基金资料 净值查询
009737 汇添富稳健收益混合C 赵鹏飞,徐一恒 2026-10-15 1.0969 1.0969 -0.0100 -0.90% 基金资料 净值查询
010045 汇添富稳健添盈一年持有混合 刘江,徐一恒 2026-10-15 1.0265 1.0265 -0.0025 -0.24% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010219 汇添富稳健添益一年持有混合 刘江,叶盛 2026-10-15 1.0813 1.0813 -0.0061 -0.56% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 郑慧莲 2026-10-15 0.6537 0.6537 -0.0040 -0.61% 基金资料 净值查询
混合型 010318 汇添富创新未来18个月封闭混合C 劳杰男 混合型 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010439 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 杨靖,李云鑫 2026-10-15 0.9772 1.0272 -0.0058 -0.59% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010480 汇添富稳进双盈一年持有混合 刘江,徐一恒 2026-10-15 1.0165 1.0165 -0.0008 -0.08% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010481 汇添富高质量成长精选2年持有混合 刘江 2026-10-15 0.4955 0.4955 -0.0084 -1.67% 基金资料 净值查询
债券型-长债 010482 汇添富盛和66个月定开债 杨靖 2026-10-15 1.0971 1.2191 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010557 汇添富数字生活六个月持有混合 杨瑨 2026-10-15 1.1784 1.1784 -0.0415 -3.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 010599 汇添富高质量成长30一年混合A 刘江 2026-10-15 0.5571 0.5571 -0.0129 -2.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010854 汇添富沪深300基本面增强指数A 顾耀强 2026-10-15 0.7393 0.7393 -0.0108 -1.44% 基金资料 净值查询
指数型-股票 010855 汇添富沪深300基本面增强指数C 顾耀强 2026-10-15 0.7063 0.7063 -0.0103 -1.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010869 汇添富稳健欣享一年持有混合 李云鑫,叶盛 2026-10-15 0.9952 0.9952 -0.0003 -0.03% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 010870 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A 吴江宏 2026-10-15 1.1899 1.1899 -0.0014 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011021 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A 郑慧莲 2026-10-15 1.0219 1.0219 -0.0351 -3.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011022 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C 郑慧莲 2026-10-15 0.9931 0.9931 -0.0341 -3.43% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011118 汇添富稳健睿选一年持有混合A 吴江宏 2026-10-15 1.2233 1.2233 -0.0054 -0.44% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011119 汇添富稳健睿选一年持有混合C 吴江宏 2026-10-15 1.1962 1.1962 -0.0052 -0.43% 基金资料 净值查询
股票型 011122 汇添富ESG可持续成长股票A 赵鹏程 2026-10-15 1.0146 1.0146 -0.0261 -2.51% 基金资料 净值查询
股票型 011123 汇添富ESG可持续成长股票C 赵鹏程 2026-10-15 0.9721 0.9721 -0.0250 -2.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011259 汇添富高质量成长30一年混合C 刘江 2026-10-15 0.5445 0.5445 -0.0127 -2.28% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011271 汇添富价值成长均衡投资混合A 顾耀强 2026-10-15 0.6009 0.6009 -0.0106 -1.73% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 顾耀强 2026-10-15 0.5807 0.5807 -0.0104 -1.76% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011296 汇添富优势行业一年持有混合A 赵鹏程 2026-10-15 0.6204 0.6204 -0.0177 -2.77% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011297 汇添富优势行业一年持有混合C 赵鹏程 2026-10-15 0.6070 0.6070 -0.0174 -2.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011399 汇添富数字未来混合A 杨瑨 2026-10-15 1.2029 1.2029 -0.0340 -2.75% 基金资料 净值查询
011400 汇添富数字未来混合C 杨瑨 2026-10-15 1.1688 1.1688 -0.0331 -2.75% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011401 汇添富成长精选混合A 马翔 2026-10-15 0.7625 0.7625 -0.0127 -1.64% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011402 汇添富成长精选混合C 马翔 2026-10-15 0.7372 0.7372 -0.0123 -1.64% 基金资料 净值查询
股票型 011418 汇添富消费精选两年持有股票A 胡昕炜 2026-10-15 0.5437 0.5437 -0.0057 -1.04% 基金资料 净值查询
股票型 011419 汇添富消费精选两年持有股票C 胡昕炜 2026-10-15 0.5321 0.5321 -0.0055 -1.02% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 011562 汇添富稳健盈和一年持有混合 吴江宏 2026-10-15 1.1960 1.1960 -0.0025 -0.21% 基金资料 净值查询
债券型-信用债 011658 汇添富中高等级信用债A 徐一恒 2026-10-15 1.1842 1.1842 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-信用债 011659 汇添富中高等级信用债C 徐一恒 2026-10-15 1.1656 1.1656 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
债券型-信用债 011660 汇添富中高等级信用债E 徐一恒 2026-10-15 1.1781 1.1781 -0.0005 -0.04% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011665 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A 杨瑨 2026-10-15 1.3350 1.3350 -0.0471 -3.53% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 011666 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C 杨瑨 2026-10-15 1.3073 1.3073 -0.0461 -3.53% 基金资料 净值查询
