金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
鑫元基金旗下基金
基金类型 基金代码 基金名称 基金经理 净值日期 最新净值 累计净值 最新增长值 最新增长率 链接
货币型-普通货币 000483 鑫元货币A 张明凯 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 000484 鑫元货币B 张明凯 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 张明凯 2026-09-04 1.0838 1.1638 -0.0048 -0.44% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 张明凯 2026-09-04 1.0322 1.1122 -0.0047 -0.45% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000655 鑫元稳利债券 张明凯 2026-09-04 1.0710 1.5163 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 000694 鑫元鸿利A 张明凯 2026-09-04 1.1642 1.5592 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型 000813 鑫元合享分级债券 张明凯 债券型 基金资料 净值查询
债券型-长债 000814 鑫元合享纯债C 张明凯 2026-09-04 1.1327 1.4588 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 000815 鑫元合享纯债A 张明凯 2026-09-04 1.1419 1.3955 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 000896 鑫元聚鑫收益增强A 张明凯 2026-09-04 1.1266 1.2406 -0.0009 -0.08% 基金资料 净值查询
债券型 000909 鑫元合丰分级债券 张明凯 债券型 基金资料 净值查询
债券型-利率债 000910 鑫元合丰纯债C 张明凯 2026-09-04 1.0497 1.4437 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-利率债 000911 鑫元合丰纯债A 张明凯 2026-09-04 1.0571 1.5717 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
货币型-普通货币 001527 鑫元安鑫宝B 张明凯、颜昕 货币型-普通货币 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 张明凯 2026-09-04 0.9159 1.1319 -0.0095 -1.03% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 张明凯 2026-09-04 0.8685 1.0485 -0.0090 -1.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 002265 鑫元兴利定期开放债 颜昕,赵慧 2026-09-04 1.0125 1.3592 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 002442 鑫元汇利债券 颜昕,赵慧 2026-09-04 1.0783 1.3510 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002632 鑫元双债增强债券A 张明凯 2026-09-04 1.0316 1.2805 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 002633 鑫元双债增强债券C 张明凯 2026-09-04 1.0198 1.2402 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003041 鑫元得利债券 颜昕,赵慧 2026-09-04 1.0751 1.3520 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 003500 鑫元聚利债券 颜昕,赵慧 2026-09-04 1.1058 1.3257 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 004031 鑫元添利三个月定开债 颜昕,赵慧 2026-09-04 1.0470 1.2710 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 004059 鑫元招利A 颜昕,赵慧 2026-09-04 1.0374 1.3220 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-信用债 004459 鑫元瑞利定期开放债券 颜昕,赵慧 2026-09-04 1.1408 1.4349 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004944 鑫元鑫趋势灵活配置混合A 张明凯,丁玥 2026-09-04 1.9670 1.9670 -0.0123 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 004948 鑫元鑫趋势灵活配置混合C 张明凯,丁玥 2026-09-04 1.8916 1.8916 -0.0118 -0.62% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005262 鑫元欣享灵活配置混合A 王美芹,丁玥 2026-09-04 1.3422 1.8132 -0.0173 -1.27% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005263 鑫元欣享灵活配置混合C 丁玥,王美芹 2026-09-04 1.3307 1.7657 -0.0172 -1.28% 基金资料 净值查询
债券型-信用债 005446 鑫元广利定开债发起式 赵慧,颜昕 2026-09-04 1.0400 1.4641 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005493 鑫元价值精选混合A 丁玥,张明凯 2026-09-04 1.2339 1.2339 0.0137 1.12% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005494 鑫元价值精选混合C 丁玥,张明凯 2026-09-04 1.1784 1.1784 0.0131 1.12% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005497 鑫元永利债券 颜昕,赵慧 2026-09-04 1.0777 1.1977 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005779 鑫元常利定开债 颜昕,赵慧 2026-09-04 1.0654 1.3631 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005780 鑫元增利定开债发起式 赵慧,颜昕 2026-09-04 1.0865 1.3396 0.0124 1.15% 基金资料 净值查询
债券型-长债 005849 鑫元合利定开债发起式 颜昕,赵慧 2026-09-04 1.0430 1.3087 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005949 鑫元行业轮动混合A 丁玥,陈令朝 2026-09-04 0.7053 0.7053 -0.0035 -0.49% 基金资料 净值查询
混合型-灵活 005950 鑫元行业轮动混合C 丁玥,陈令朝 2026-09-04 0.6913 0.6913 -0.0035 -0.50% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006082 鑫元全利一年定开债A 王美芹 2026-09-04 1.0508 1.2487 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006083 鑫元全利一年定开债C 王美芹 债券型-长债 基金资料 净值查询
债券型-长债 006142 鑫元淳利定期开放债券 赵慧,颜昕 2026-09-04 1.0314 1.2799 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
股票型 006193 鑫元核心资产A 丁玥 股票型 基金资料 净值查询
股票型 006194 鑫元核心资产C 丁玥 股票型 基金资料 净值查询
债券型-长债 006631 鑫元臻利A 赵慧,王美芹 2026-09-04 1.0595 1.2497 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006632 鑫元臻利C 赵慧,王美芹 2026-09-04 1.0479 1.2145 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006754 鑫元悦利定开债发起式 颜昕,赵慧 2026-09-04 1.1001 1.2707 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 006838 鑫元荣利三个月定开债 颜昕,赵慧,王美芹 2026-09-04 1.0357 1.2285 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 006993 鑫元承利三个月定开债 颜昕,赵慧,郑文旭 2026-09-04 1.0419 1.2336 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007050 鑫元恒利三个月定开债 颜昕,赵慧 2026-09-04 1.0374 1.2429 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 王海燕 2026-09-04 1.0375 1.2399 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007093 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 王海燕 2026-09-04 1.0450 1.2336 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 王海燕 2026-09-04 1.0488 1.2009 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
指数型-固收 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 王海燕 2026-09-04 1.0450 1.1934 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 007551 鑫元泽利A 王海燕 2026-09-04 1.1699 1.3370 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007559 鑫元富利三个月定期开放债 赵慧,郑文旭 2026-09-04 1.0402 1.2407 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 007761 鑫元安睿三年定开债 王美芹,郑文旭 2026-09-04 1.0158 1.1813 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 008139 鑫元一年中高等级债 王美芹 2026-09-04 1.1026 1.1927 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 008806 鑫元锦利定期开放A 王海燕,郭卉 2026-09-04 1.0217 1.1880 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008864 鑫元中短债A 王海燕 2026-09-04 1.2018 1.2063 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 008865 鑫元中短债C 王海燕 2026-09-04 1.1827 1.1872 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 009395 鑫元安鑫回报混合A 王美芹 2026-09-04 1.2800 1.2800 -0.0011 -0.09% 基金资料 净值查询
债券型-利率债 010459 鑫元乾利债券 郭卉 2026-09-04 1.0639 1.1467 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012096 鑫元鑫动力混合A 李彪 2026-09-04 0.9570 0.9570 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 012097 鑫元鑫动力混合C 李彪 2026-09-04 0.9374 0.9374 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 013115 鑫元金融债3个月定开 颜昕 2026-09-04 1.0695 1.1635 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014263 鑫元长三角混合A 李彪 2026-09-04 1.3111 1.3111 -0.0183 -1.38% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014264 鑫元长三角混合C 李彪 2026-09-04 1.2882 1.2882 -0.0180 -1.38% 基金资料 净值查询
债券型-长债 014284 鑫元皓利一年定期开放债券 曹建华 2026-09-04 1.0171 1.1236 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014285 鑫元健康产业混合发起式A 林启姜 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014286 鑫元健康产业混合发起式C 林启姜 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 王夫伟 2026-09-04 0.5104 0.5104 -0.0102 -1.96% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 王夫伟 2026-09-04 0.5012 0.5012 -0.0100 -1.96% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 赵慧,黄轩 2026-09-04 1.1346 1.1346 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-中短债 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 赵慧,黄轩 2026-09-04 1.1247 1.1247 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015071 鑫元专精特新混合A 罗杰 2026-09-04 0.6322 0.6322 -0.0017 -0.27% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 015072 鑫元专精特新混合C 罗杰 2026-09-04 0.6215 0.6215 -0.0017 -0.27% 基金资料 净值查询
债券型-长债 015164 鑫元晟利一年定开债券发起式 黄轩 2026-09-04 1.0750 1.1435 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
债券型-利率债 015910 鑫元裕丰债 黄轩,陈浩 2026-09-04 1.0781 1.1349 -0.0001 -0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016438 鑫元惠丰纯债债券A 曹建华 2026-09-04 1.0196 1.1130 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016439 鑫元惠丰纯债债券C 曹建华 2026-09-04 1.0236 1.1080 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 016727 鑫元嘉利一年定开债发起式 曹建华 2026-09-04 1.0460 1.1191 0.0006 0.06% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016902 鑫元欣悦混合A 李彪 2026-09-04 0.9757 0.9757 0.0034 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 016903 鑫元欣悦混合C 李彪 2026-09-04 0.9646 0.9646 0.0034 0.35% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017026 鑫元鑫领航混合A 陈立 2026-09-04 1.0009 1.0009 -0.0075 -0.74% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017027 鑫元鑫领航混合C 陈立 2026-09-04 0.9954 0.9954 -0.0075 -0.75% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 刘宇涛 2026-09-04 1.2287 1.2287 -0.0116 -0.94% 基金资料 净值查询
指数型-股票 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 刘宇涛 2026-09-04 1.2101 1.2101 -0.0115 -0.94% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017467 鑫元消费甄选混合发起A 刘俊文 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏股 017468 鑫元消费甄选混合发起C 刘俊文 混合型-偏股 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017619 鑫元添鑫回报6个月持有期混合A 赵慧,李彪 2026-09-04 1.1913 1.1913 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 017620 鑫元添鑫回报6个月持有期混合C 赵慧,李彪 2026-09-04 1.1749 1.1749 0.0008 0.07% 基金资料 净值查询
股票型 017726 鑫元成长驱动股票发起式A 王夫伟 股票型 基金资料 净值查询
股票型 017727 鑫元成长驱动股票发起式C 王夫伟 股票型 基金资料 净值查询
债券型-长债 018575 鑫元慧享纯债3个月定开A 赵慧,陈浩 2026-09-04 1.0927 1.1097 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
债券型-长债 018576 鑫元慧享纯债3个月定开C 赵慧,陈浩 2026-09-04 1.0866 1.1026 0.0010 0.09% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018579 鑫元国证2000指数增强A 刘宇涛 2026-09-04 1.3138 1.3138 -0.0118 -0.89% 基金资料 净值查询
指数型-股票 018580 鑫元国证2000指数增强C 刘宇涛 2026-09-04 1.2977 1.2977 -0.0116 -0.89% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018818 鑫元数字经济混合发起式A 陆杨 2026-09-04 1.1958 1.2392 0.0113 0.95% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018819 鑫元数字经济混合发起式C 陆杨 2026-09-04 1.1814 1.2244 0.0111 0.95% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018827 鑫元科技创新混合A 李彪 2026-09-04 1.2241 1.2241 -0.0275 -2.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 018828 鑫元科技创新混合C 李彪 2026-09-04 1.2093 1.2093 -0.0272 -2.25% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 020813 鑫元佳享120天持有债券A 刘丽娟,黄轩 2026-09-04 1.0607 1.0607 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合一级 020814 鑫元佳享120天持有债券C 刘丽娟,黄轩 2026-09-04 1.0561 1.0561 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 021449 鑫元启丰债券 颜昕 2026-09-04 1.0435 1.0635 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-固收 021527 鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期 刘丽娟 2026-09-04 1.0216 1.0216 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021881 鑫元华证沪深港红利50指数A 刘宇涛 2026-09-04 1.1978 1.1978 0.0061 0.51% 基金资料 净值查询
指数型-股票 021882 鑫元华证沪深港红利50指数C 刘宇涛 2026-09-04 1.1911 1.1911 0.0061 0.51% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022115 鑫元致远量化选股混合A 刘宇涛 2026-09-04 1.1305 1.1305 0.0029 0.26% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 022116 鑫元致远量化选股混合C 刘宇涛 2026-09-04 1.1232 1.1232 0.0029 0.26% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022330 鑫元中证800红利低波动ETF联接A 刘宇涛 2026-09-04 1.0644 1.0644 0.0037 0.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 022331 鑫元中证800红利低波动ETF联接C 刘宇涛 2026-09-04 1.0570 1.0570 0.0038 0.36% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 022408 鑫元睿鑫添益债券A 颜昕,李彪,俞敏超 2026-09-04 1.0270 1.0270 -0.0039 -0.38% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 022409 鑫元睿鑫添益债券C 颜昕,李彪,俞敏超 2026-09-04 1.0194 1.0194 -0.0038 -0.37% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023630 鑫元中证A100指数A 刘宇涛 2026-09-04 1.0523 1.0523 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 023631 鑫元中证A100指数C 刘宇涛 2026-09-04 1.0475 1.0475 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023703 鑫元优享30天持有债券A 颜昕,黄轩 2026-09-04 1.0215 1.0215 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-长债 023704 鑫元优享30天持有债券C 颜昕,黄轩 2026-09-04 1.0189 1.0189 0.0001 0.01% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024104 鑫元诚鑫添益债券A 黄轩,刘宇涛 2026-09-04 0.9973 0.9973 0.0003 0.03% 基金资料 净值查询
债券型-混合二级 024105 鑫元诚鑫添益债券C 黄轩,刘宇涛 2026-09-04 0.9935 0.9935 0.0002 0.02% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 刘宇涛 2026-09-04 0.9400 0.9400 -0.0024 -0.25% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 刘宇涛 2026-09-04 0.9314 0.9314 -0.0025 -0.27% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024409 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 刘宇涛 2026-09-04 1.1149 1.1149 -0.0182 -1.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024410 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 刘宇涛 2026-09-04 1.1113 1.1113 -0.0182 -1.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024478 鑫元创业AI指数发起式A 刘宇涛 2026-09-04 1.4384 1.4384 -0.0088 -0.61% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024479 鑫元创业AI指数发起式C 刘宇涛 2026-09-04 1.4339 1.4339 -0.0088 -0.61% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 024532 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)A 王超 2026-09-02 1.1374 1.1374 -0.0124 -1.09% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 024533 鑫元鑫选积极配置3个月持有期混合发起式(FOF)C 王超 2026-09-02 1.1321 1.1321 -0.0124 -1.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024691 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 张峥青 2026-09-04 1.0441 1.0441 -0.0242 -2.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024692 鑫元新兴产业睿选混合发起式C 张峥青 2026-09-04 1.0391 1.0391 -0.0241 -2.32% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024693 鑫元消费睿选混合发起式A 姚启璠 2026-09-04 0.9023 0.9023 0.0070 0.78% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024694 鑫元消费睿选混合发起式C 姚启璠 2026-09-04 0.8980 0.8980 0.0070 0.79% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024790 鑫元产业机遇混合A 陈立 2026-09-04 0.6643 0.6643 -0.0062 -0.92% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024791 鑫元产业机遇混合C 陈立 2026-09-04 0.6618 0.6618 -0.0062 -0.93% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024792 鑫元中证800自由现金流指数A 刘宇涛 2026-09-04 1.0799 1.0799 0.0075 0.70% 基金资料 净值查询
指数型-股票 024793 鑫元中证800自由现金流指数C 刘宇涛 2026-09-04 1.0765 1.0765 0.0075 0.70% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024794 鑫元医药睿选混合发起式A 白伊贝 2026-09-04 0.9653 0.9653 -0.0149 -1.52% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 024795 鑫元医药睿选混合发起式C 白伊贝 2026-09-04 0.9614 0.9614 -0.0148 -1.52% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025323 鑫元上证科创板综合价格指数增强A 刘宇涛 2026-09-04 1.1887 1.1887 -0.0200 -1.65% 基金资料 净值查询
指数型-股票 025324 鑫元上证科创板综合价格指数增强C 刘宇涛 2026-09-04 1.1847 1.1847 -0.0199 -1.65% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 025358 鑫元锦鑫回报混合A 刘宇涛 2026-09-04 1.0050 1.0050 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏债 025359 鑫元锦鑫回报混合C 刘宇涛 2026-09-04 1.0012 1.0012 0.0012 0.12% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025548 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)A 王超 2026-09-02 1.0034 1.0034 -0.0023 -0.23% 基金资料 净值查询
FOF-稳健型 025549 鑫元鑫选多元稳进配置3个月持有期混合(FOF)C 王超 2026-09-02 1.0008 1.0008 -0.0023 -0.23% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025673 鑫元港股通领航混合C 王丽军 2026-09-04 0.9090 0.9090 -0.0023 -0.25% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 025674 鑫元港股通领航混合A 王丽军 2026-09-04 0.9144 0.9144 -0.0023 -0.25% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 026156 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)A 王超 2026-09-03 0.9951 0.9951 0.0022 0.22% 基金资料 净值查询
FOF-进取型 026157 鑫元鑫选盈泰进取配置3个月持有期混合发起式(ETF-FOF)C 王超 2026-09-03 0.9958 0.9958 0.0022 0.22% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026542 鑫元中证A500指数A 肖涵 2026-09-04 0.9485 0.9485 -0.0045 -0.47% 基金资料 净值查询
指数型-股票 026543 鑫元中证A500指数C 肖涵 2026-09-04 0.9478 0.9478 -0.0045 -0.47% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026574 鑫元景气睿选混合A 刘俊文 2026-09-04 0.6691 0.6691 -0.0007 -0.10% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026575 鑫元景气睿选混合C 刘俊文 2026-09-04 0.6678 0.6678 -0.0008 -0.12% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 肖涵 2026-09-04 0.9776 0.9776 0.0021 0.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026757 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 肖涵 2026-09-04 0.9752 0.9752 0.0020 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026933 鑫元周期睿选混合发起式A 王丽军 2026-09-04 1.2100 1.2100 -0.0247 -2.00% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 026934 鑫元周期睿选混合发起式C 王丽军 2026-09-04 1.2082 1.2082 -0.0246 -2.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 027452 鑫元国证石油天然气指数发起式A 莫志刚 2026-09-04 0.9458 0.9458 0.0020 0.21% 基金资料 净值查询
指数型-股票 027453 鑫元国证石油天然气指数发起式C 莫志刚 2026-09-04 0.9453 0.9453 0.0020 0.21% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 027526 鑫元医疗创新睿选混合发起式A 白伊贝 2026-09-04 0.9947 0.9947 -0.0018 -0.18% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 027527 鑫元医疗创新睿选混合发起式C 白伊贝 2026-09-04 0.9946 0.9946 -0.0018 -0.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 027598 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A 肖涵 2026-09-04 0.9440 0.9440 -0.0151 -1.57% 基金资料 净值查询
指数型-股票 027599 鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C 肖涵 2026-09-04 0.9436 0.9436 -0.0151 -1.58% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 027708 鑫元新材料睿选混合发起式A 王夫伟 2026-09-04 0.8146 0.8146 -0.0181 -2.22% 基金资料 净值查询
混合型-偏股 027709 鑫元新材料睿选混合发起式C 王夫伟 2026-09-04 0.8139 0.8139 -0.0180 -2.21% 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 027996 鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)A 徐欢 FOF-均衡型 基金资料 净值查询
FOF-均衡型 027997 鑫元鑫选睿享3个月持有期混合(FOF)C 徐欢 FOF-均衡型 基金资料 净值查询
混合型-偏债 028004 鑫元金鑫回报混合A 肖涵 混合型-偏债 基金资料 净值查询
混合型-偏债 028014 鑫元金鑫回报混合C 肖涵 混合型-偏债 基金资料 净值查询
指数型-股票 159077 电池ETF鑫元 莫志刚 2026-09-04 0.8990 0.8990 -0.0121 -1.35% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561400 畜牧养殖ETF鑫元 莫志刚 2026-09-04 1.0667 1.0667 0.0446 4.18% 基金资料 净值查询
指数型-股票 561610 绿色电力ETF鑫元 莫志刚 2026-09-04 1.0000 1.0000 0.0000 0.00% 基金资料 净值查询
指数型-股票 563980 800红利低波ETF鑫元 刘宇涛 2026-09-04 0.9877 0.9967 0.0037 0.38% 基金资料 净值查询
指数型-股票 589310 科创人工智能ETF鑫元 莫志刚 2026-09-04 0.7931 0.7931 -0.0136 -1.71% 基金资料 净值查询