金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

中欧睿泓定开混合(中欧睿泓定期开放混合)基金净值查询(004848)

今天最新净值 2.2713 -0.0894 -3.94% 2026-08-07
盘中实时估值(仅供参考) 2.2612 -0.0101 -0.4448%
  • 累计净值:2.2713
  • 成立日期:2017-11-24
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.3283亿
  • 最近资产:2.38亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:袁维德
近一季中欧睿泓定开混合|中欧睿泓定期开放混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧睿泓定开混合(004848)基金累计收益率-8.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-08-07 004848 中欧睿泓定开混合 2.2713 2.2713 2.3607 2.3607 -0.0894 -3.94%
2026-07-31 004848 中欧睿泓定开混合 2.3607 2.3607 2.2481 2.2481 0.1126 4.77%
2026-07-24 004848 中欧睿泓定开混合 2.2481 2.2481 2.2581 2.2581 -0.0100 -0.44%
2026-07-17 004848 中欧睿泓定开混合 2.2581 2.2581 2.2075 2.2075 0.0506 2.24%
2026-07-10 004848 中欧睿泓定开混合 2.2075 2.2075 2.2122 2.2122 -0.0047 -0.21%
2026-07-03 004848 中欧睿泓定开混合 2.2122 2.2122 2.1273 2.1273 0.0849 3.84%
2026-06-30 004848 中欧睿泓定开混合 2.1273 2.1273 2.0955 2.0955 0.0318 1.49%
2026-06-26 004848 中欧睿泓定开混合 2.0955 2.0955 2.1325 2.1325 -0.0370 -1.77%
2026-06-18 004848 中欧睿泓定开混合 2.1325 2.1325 2.2277 2.2277 -0.0952 -4.46%
2026-06-12 004848 中欧睿泓定开混合 2.2277 2.2277 2.2259 2.2259 0.0018 0.08%
2026-06-05 004848 中欧睿泓定开混合 2.2259 2.2259 2.2317 2.2317 -0.0058 -0.26%
2026-06-04 004848 中欧睿泓定开混合 2.2317 2.2317 2.2600 2.2600 -0.0283 -1.25%
2026-06-03 004848 中欧睿泓定开混合 2.2600 2.2600 2.2802 2.2802 -0.0202 -0.89%
2026-06-02 004848 中欧睿泓定开混合 2.2802 2.2802 2.2954 2.2954 -0.0152 -0.66%
2026-06-01 004848 中欧睿泓定开混合 2.2954 2.2954 2.2873 2.2873 0.0081 0.35%
2026-05-29 004848 中欧睿泓定开混合 2.2873 2.2873 2.2558 2.2558 0.0315 1.40%
2026-05-28 004848 中欧睿泓定开混合 2.2558 2.2558 2.2686 2.2686 -0.0128 -0.56%
2026-05-27 004848 中欧睿泓定开混合 2.2686 2.2686 2.2960 2.2960 -0.0274 -1.19%
2026-05-26 004848 中欧睿泓定开混合 2.2960 2.2960 2.2945 2.2945 0.0015 0.07%
2026-05-25 004848 中欧睿泓定开混合 2.2945 2.2945 2.2921 2.2921 0.0024 0.10%
2026-05-22 004848 中欧睿泓定开混合 2.2921 2.2921 2.3704 2.3704 -0.0783 -3.42%
2026-05-15 004848 中欧睿泓定开混合 2.3704 2.3704 2.4607 2.4607 -0.0903 -3.81%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信价值精选混合A 1.9582 2.66%
金信价值精选混合C 1.6784 2.65%
中信建投医改A 2.0857 2.50%
泰信互联网+A 1.0129 1.88%
华夏医疗C 2.0320 1.65%
工银沪港深精选混合A 0.9483 1.63%
工银沪港深精选混合C 0.9319 1.62%
华夏医疗A 2.1520 1.61%
国泰民益C 4.8337 1.60%
国泰价值LOF 3.7530 1.57%