金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

格林稳健价值混合C基金净值查询(009941)

今天最新净值 0.4601 -0.0045 -0.97% 2026-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.4731 0.0017 0.3602%
  • 累计净值:0.4601
  • 成立日期:2020-10-21
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.7427亿
  • 最近资产:0.68亿元
  • 基金公司:格林基金
  • 基金经理:李会忠
近一季格林稳健价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,格林稳健价值混合C(009941)基金累计收益率-4.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-08-12 009941 格林稳健价值混合C 0.4714 0.4714 0.4601 0.4601 0.0113 2.46%
2026-08-11 009941 格林稳健价值混合C 0.4601 0.4601 0.4646 0.4646 -0.0045 -0.97%
2026-08-10 009941 格林稳健价值混合C 0.4646 0.4646 0.4515 0.4515 0.0131 2.90%
2026-08-07 009941 格林稳健价值混合C 0.4515 0.4515 0.4486 0.4486 0.0029 0.65%
2026-08-06 009941 格林稳健价值混合C 0.4486 0.4486 0.4499 0.4499 -0.0013 -0.29%
2026-08-05 009941 格林稳健价值混合C 0.4499 0.4499 0.4539 0.4539 -0.0040 -0.88%
2026-08-04 009941 格林稳健价值混合C 0.4539 0.4539 0.4604 0.4604 -0.0065 -1.43%
2026-08-03 009941 格林稳健价值混合C 0.4604 0.4604 0.4663 0.4663 -0.0059 -1.27%
2026-07-31 009941 格林稳健价值混合C 0.4663 0.4663 0.4627 0.4627 0.0036 0.78%
2026-07-30 009941 格林稳健价值混合C 0.4627 0.4627 0.4450 0.4450 0.0177 3.98%
2026-07-29 009941 格林稳健价值混合C 0.4450 0.4450 0.4412 0.4412 0.0038 0.86%
2026-07-28 009941 格林稳健价值混合C 0.4412 0.4412 0.4301 0.4301 0.0111 2.58%
2026-07-27 009941 格林稳健价值混合C 0.4301 0.4301 0.4268 0.4268 0.0033 0.77%
2026-07-24 009941 格林稳健价值混合C 0.4268 0.4268 0.4371 0.4371 -0.0103 -2.36%
2026-07-23 009941 格林稳健价值混合C 0.4371 0.4371 0.4441 0.4441 -0.0070 -1.58%
2026-07-22 009941 格林稳健价值混合C 0.4441 0.4441 0.4359 0.4359 0.0082 1.88%
2026-07-21 009941 格林稳健价值混合C 0.4359 0.4359 0.4408 0.4408 -0.0049 -1.12%
2026-07-20 009941 格林稳健价值混合C 0.4408 0.4408 0.4195 0.4195 0.0213 5.08%
2026-07-17 009941 格林稳健价值混合C 0.4195 0.4195 0.4302 0.4302 -0.0107 -2.49%
2026-07-16 009941 格林稳健价值混合C 0.4302 0.4302 0.4251 0.4251 0.0051 1.20%
2026-07-15 009941 格林稳健价值混合C 0.4251 0.4251 0.4043 0.4043 0.0208 5.14%
2026-07-14 009941 格林稳健价值混合C 0.4043 0.4043 0.4019 0.4019 0.0024 0.60%
2026-07-13 009941 格林稳健价值混合C 0.4019 0.4019 0.4075 0.4075 -0.0056 -1.37%
2026-07-10 009941 格林稳健价值混合C 0.4075 0.4075 0.3937 0.3937 0.0138 3.51%
2026-07-09 009941 格林稳健价值混合C 0.3937 0.3937 0.3992 0.3992 -0.0055 -1.40%
2026-07-08 009941 格林稳健价值混合C 0.3992 0.3992 0.3998 0.3998 -0.0006 -0.15%
2026-07-07 009941 格林稳健价值混合C 0.3998 0.3998 0.4111 0.4111 -0.0113 -2.83%
2026-07-06 009941 格林稳健价值混合C 0.4111 0.4111 0.4068 0.4068 0.0043 1.06%
2026-07-03 009941 格林稳健价值混合C 0.4068 0.4068 0.4048 0.4048 0.0020 0.49%
2026-07-02 009941 格林稳健价值混合C 0.4048 0.4048 0.4089 0.4089 -0.0041 -1.00%
2026-07-01 009941 格林稳健价值混合C 0.4089 0.4089 0.4032 0.4032 0.0057 1.41%
2026-06-30 009941 格林稳健价值混合C 0.4032 0.4032 0.4057 0.4057 -0.0025 -0.62%
2026-06-29 009941 格林稳健价值混合C 0.4057 0.4057 0.3988 0.3988 0.0069 1.73%
2026-06-26 009941 格林稳健价值混合C 0.3988 0.3988 0.4102 0.4102 -0.0114 -2.78%
2026-06-25 009941 格林稳健价值混合C 0.4102 0.4102 0.4020 0.4020 0.0082 2.04%
2026-06-24 009941 格林稳健价值混合C 0.4020 0.4020 0.4105 0.4105 -0.0085 -2.11%
2026-06-23 009941 格林稳健价值混合C 0.4105 0.4105 0.4190 0.4190 -0.0085 -2.03%
2026-06-22 009941 格林稳健价值混合C 0.4190 0.4190 0.4134 0.4134 0.0056 1.35%
2026-06-18 009941 格林稳健价值混合C 0.4134 0.4134 0.4216 0.4216 -0.0082 -1.98%
2026-06-17 009941 格林稳健价值混合C 0.4216 0.4216 0.4237 0.4237 -0.0021 -0.50%
2026-06-16 009941 格林稳健价值混合C 0.4237 0.4237 0.4308 0.4308 -0.0071 -1.68%
2026-06-15 009941 格林稳健价值混合C 0.4308 0.4308 0.4286 0.4286 0.0022 0.51%
2026-06-12 009941 格林稳健价值混合C 0.4286 0.4286 0.4268 0.4268 0.0018 0.42%
2026-06-11 009941 格林稳健价值混合C 0.4268 0.4268 0.4297 0.4297 -0.0029 -0.67%
2026-06-10 009941 格林稳健价值混合C 0.4297 0.4297 0.4249 0.4249 0.0048 1.13%
2026-06-09 009941 格林稳健价值混合C 0.4249 0.4249 0.4321 0.4321 -0.0072 -1.69%
2026-06-08 009941 格林稳健价值混合C 0.4321 0.4321 0.4410 0.4410 -0.0089 -2.02%
2026-06-05 009941 格林稳健价值混合C 0.4410 0.4410 0.4405 0.4405 0.0005 0.11%
2026-06-04 009941 格林稳健价值混合C 0.4405 0.4405 0.4524 0.4524 -0.0119 -2.70%
2026-06-03 009941 格林稳健价值混合C 0.4524 0.4524 0.4565 0.4565 -0.0041 -0.90%
2026-06-02 009941 格林稳健价值混合C 0.4565 0.4565 0.4641 0.4641 -0.0076 -1.66%
2026-06-01 009941 格林稳健价值混合C 0.4641 0.4641 0.4653 0.4653 -0.0012 -0.26%
2026-05-29 009941 格林稳健价值混合C 0.4653 0.4653 0.4498 0.4498 0.0155 3.45%
2026-05-28 009941 格林稳健价值混合C 0.4498 0.4498 0.4608 0.4608 -0.0110 -2.45%
2026-05-27 009941 格林稳健价值混合C 0.4608 0.4608 0.4483 0.4483 0.0125 2.79%
2026-05-26 009941 格林稳健价值混合C 0.4483 0.4483 0.4519 0.4519 -0.0036 -0.80%
2026-05-25 009941 格林稳健价值混合C 0.4519 0.4519 0.4444 0.4444 0.0075 1.69%
2026-05-22 009941 格林稳健价值混合C 0.4444 0.4444 0.4563 0.4563 -0.0119 -2.68%
2026-05-21 009941 格林稳健价值混合C 0.4563 0.4563 0.4577 0.4577 -0.0014 -0.31%
2026-05-20 009941 格林稳健价值混合C 0.4577 0.4577 0.4556 0.4556 0.0021 0.46%
2026-05-19 009941 格林稳健价值混合C 0.4556 0.4556 0.4527 0.4527 0.0029 0.64%
2026-05-18 009941 格林稳健价值混合C 0.4527 0.4527 0.4568 0.4568 -0.0041 -0.90%
2026-05-15 009941 格林稳健价值混合C 0.4568 0.4568 0.4674 0.4674 -0.0106 -2.27%
2026-05-14 009941 格林稳健价值混合C 0.4674 0.4674 0.4628 0.4628 0.0046 0.99%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方益和灵活配置混合C 2.1092 100.00%
金信价值精选混合A 1.9582 2.66%
金信价值精选混合C 1.6784 2.65%
中信建投医改A 2.0857 2.50%
泰信互联网+A 1.0129 1.88%
华夏医疗C 2.0320 1.65%
工银沪港深精选混合A 0.9483 1.63%
工银沪港深精选混合C 0.9319 1.62%
华夏医疗A 2.1520 1.61%
国泰民益C 4.8337 1.60%