金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

信澳产业优选一年持有混合A(信达澳银产业优选一年持有混合A)基金净值查询(013495)

今天最新净值 0.7445 0.0008 0.11% 2026-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.7373 -0.0013 -0.1755%
  • 累计净值:0.7445
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.9750亿
  • 最近资产:1.31亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:曾国富 董玄
近一季信澳产业优选一年持有混合A|信达澳银产业优选一年持有混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,信澳产业优选一年持有混合A(013495)基金累计收益率-0.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-08-12 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7386 0.7386 0.7445 0.7445 -0.0059 -0.79%
2026-08-11 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7445 0.7445 0.7437 0.7437 0.0008 0.11%
2026-08-10 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7437 0.7437 0.7418 0.7418 0.0019 0.26%
2026-08-07 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7418 0.7418 0.7409 0.7409 0.0009 0.12%
2026-08-06 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7409 0.7409 0.7495 0.7495 -0.0086 -1.16%
2026-08-05 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7495 0.7495 0.7522 0.7522 -0.0027 -0.36%
2026-08-04 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7522 0.7522 0.7559 0.7559 -0.0037 -0.49%
2026-08-03 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7559 0.7559 0.7455 0.7455 0.0104 1.40%
2026-07-31 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7455 0.7455 0.7443 0.7443 0.0012 0.16%
2026-07-30 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7443 0.7443 0.7493 0.7493 -0.0050 -0.67%
2026-07-29 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7493 0.7493 0.7297 0.7297 0.0196 2.69%
2026-07-28 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7297 0.7297 0.7390 0.7390 -0.0093 -1.26%
2026-07-27 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7390 0.7390 0.7329 0.7329 0.0061 0.83%
2026-07-24 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7329 0.7329 0.7708 0.7708 -0.0379 -5.17%
2026-07-23 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7708 0.7708 0.7652 0.7652 0.0056 0.73%
2026-07-22 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7652 0.7652 0.7542 0.7542 0.0110 1.46%
2026-07-21 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7542 0.7542 0.7577 0.7577 -0.0035 -0.46%
2026-07-20 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7577 0.7577 0.7179 0.7179 0.0398 5.54%
2026-07-17 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7179 0.7179 0.7046 0.7046 0.0133 1.89%
2026-07-16 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7046 0.7046 0.7123 0.7123 -0.0077 -1.08%
2026-07-15 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7123 0.7123 0.7086 0.7086 0.0037 0.52%
2026-07-14 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7086 0.7086 0.6998 0.6998 0.0088 1.26%
2026-07-13 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.6998 0.6998 0.7091 0.7091 -0.0093 -1.31%
2026-07-10 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7091 0.7091 0.7042 0.7042 0.0049 0.70%
2026-07-09 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7042 0.7042 0.7083 0.7083 -0.0041 -0.58%
2026-07-08 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7083 0.7083 0.7101 0.7101 -0.0018 -0.25%
2026-07-07 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7101 0.7101 0.7317 0.7317 -0.0216 -3.04%
2026-07-06 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7317 0.7317 0.7358 0.7358 -0.0041 -0.56%
2026-07-03 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7358 0.7358 0.7315 0.7315 0.0043 0.59%
2026-07-02 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7315 0.7315 0.7416 0.7416 -0.0101 -1.36%
2026-07-01 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7416 0.7416 0.7217 0.7217 0.0199 2.76%
2026-06-30 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7217 0.7217 0.7325 0.7325 -0.0108 -1.50%
2026-06-29 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7325 0.7325 0.7275 0.7275 0.0050 0.69%
2026-06-26 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7275 0.7275 0.7463 0.7463 -0.0188 -2.52%
2026-06-25 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7463 0.7463 0.7583 0.7583 -0.0120 -1.61%
2026-06-24 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7583 0.7583 0.7753 0.7753 -0.0170 -2.24%
2026-06-23 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7753 0.7753 0.7814 0.7814 -0.0061 -0.78%
2026-06-22 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7814 0.7814 0.7772 0.7772 0.0042 0.54%
2026-06-18 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7772 0.7772 0.8089 0.8089 -0.0317 -4.08%
2026-06-17 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8089 0.8089 0.8112 0.8112 -0.0023 -0.28%
2026-06-16 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8112 0.8112 0.8119 0.8119 -0.0007 -0.09%
2026-06-15 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8119 0.8119 0.8021 0.8021 0.0098 1.22%
2026-06-12 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8021 0.8021 0.7992 0.7992 0.0029 0.36%
2026-06-11 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7992 0.7992 0.8006 0.8006 -0.0014 -0.17%
2026-06-10 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8006 0.8006 0.8225 0.8225 -0.0219 -2.66%
2026-06-09 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8225 0.8225 0.8126 0.8126 0.0099 1.22%
2026-06-08 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8126 0.8126 0.8296 0.8296 -0.0170 -2.05%
2026-06-05 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8296 0.8296 0.8662 0.8662 -0.0366 -4.41%
2026-06-04 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8662 0.8662 0.8785 0.8785 -0.0123 -1.40%
2026-06-03 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8785 0.8785 0.8672 0.8672 0.0113 1.30%
2026-06-02 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8672 0.8672 0.8707 0.8707 -0.0035 -0.40%
2026-06-01 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8707 0.8707 0.8667 0.8667 0.0040 0.46%
2026-05-29 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8667 0.8667 0.8393 0.8393 0.0274 3.26%
2026-05-28 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8393 0.8393 0.8192 0.8192 0.0201 2.45%
2026-05-27 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8192 0.8192 0.8043 0.8043 0.0149 1.85%
2026-05-26 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8043 0.8043 0.8031 0.8031 0.0012 0.15%
2026-05-25 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8031 0.8031 0.7832 0.7832 0.0199 2.54%
2026-05-22 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7832 0.7832 0.7808 0.7808 0.0024 0.31%
2026-05-21 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7808 0.7808 0.7848 0.7848 -0.0040 -0.51%
2026-05-20 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7848 0.7848 0.8282 0.8282 -0.0434 -5.53%
2026-05-19 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.8282 0.8282 0.7931 0.7931 0.0351 4.43%
2026-05-18 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7931 0.7931 0.7816 0.7816 0.0115 1.47%
2026-05-15 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7816 0.7816 0.7720 0.7720 0.0096 1.24%
2026-05-14 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7720 0.7720 0.7829 0.7829 -0.0109 -1.39%
2026-05-13 013495 信澳产业优选一年持有混合A 0.7829 0.7829 0.7626 0.7626 0.0203 2.66%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方益和灵活配置混合C 2.1092 100.00%
HK信息 0.9398 3.08%
港股信息 1.2416 3.08%
香港信息 1.1226 3.06%
港信息 1.0687 3.05%
富国医保混合C 3.3910 2.79%
财通资管健康产业混合A 1.2164 2.53%
财通资管健康产业混合C 1.1937 2.53%
华泰柏瑞医疗健康C 2.6608 2.52%
中信建投医改C 1.6982 2.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
淳厚鑫悦混合A 1.2587 5.38%
淳厚鑫悦混合C 1.2287 5.38%
淳厚鑫淳 1.1535 4.72%
华夏创新研选混合A 1.1138 3.05%
华夏创新研选混合C 1.0929 3.05%
华夏互联网龙头混合A 1.0106 3.03%
华夏互联网龙头混合C 0.9802 3.02%
富国高新混合 4.6830 2.97%
财通资管医疗保健混合A 1.2495 2.91%
财通资管医疗保健混合C 1.2345 2.91%