金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

国泰新经济灵活配置混合C基金净值查询(014989)

今天最新净值 3.5850 0.0770 2.19% 2026-11-12
盘中实时估值(仅供参考) 3.5525 0.0445 1.2696%
  • 累计净值:3.5850
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.7243亿
  • 最近资产:3.60亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:彭凌志
近一季国泰新经济灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰新经济灵活配置混合C(014989)基金累计收益率-29.53%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-11-12 014989 国泰新经济灵活配置混合C 3.6230 3.6230 3.5850 3.5850 0.0380 1.06%
2026-11-11 014989 国泰新经济灵活配置混合C 3.5850 3.5850 3.5080 3.5080 0.0770 2.19%
2026-11-10 014989 国泰新经济灵活配置混合C 3.5080 3.5080 3.4810 3.4810 0.0270 0.78%
2026-11-09 014989 国泰新经济灵活配置混合C 3.4810 3.4810 3.5230 3.5230 -0.0420 -1.21%
2026-11-06 014989 国泰新经济灵活配置混合C 3.5230 3.5230 3.5520 3.5520 -0.0290 -0.82%
2026-11-05 014989 国泰新经济灵活配置混合C 3.5520 3.5520 3.3910 3.3910 0.1610 4.75%
2026-11-04 014989 国泰新经济灵活配置混合C 3.3910 3.3910 2.9050 2.9050 0.4860 16.73%
2026-11-03 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.9050 2.9050 3.1010 3.1010 -0.1960 -6.75%
2026-11-02 014989 国泰新经济灵活配置混合C 3.1010 3.1010 2.9650 2.9650 0.1360 4.59%
2026-10-30 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.9650 2.9650 3.1970 3.1970 -0.2320 -7.82%
2026-10-29 014989 国泰新经济灵活配置混合C 3.1970 3.1970 3.3930 3.3930 -0.1960 -6.13%
2026-10-28 014989 国泰新经济灵活配置混合C 3.3930 3.3930 3.2770 3.2770 0.1160 3.54%
2026-10-27 014989 国泰新经济灵活配置混合C 3.2770 3.2770 3.5070 3.5070 -0.2300 -7.02%
2026-10-26 014989 国泰新经济灵活配置混合C 3.5070 3.5070 3.6860 3.6860 -0.1790 -5.10%
2026-10-23 014989 国泰新经济灵活配置混合C 3.6860 3.6860 3.6800 3.6800 0.0060 0.16%
2026-10-22 014989 国泰新经济灵活配置混合C 3.6800 3.6800 3.8470 3.8470 -0.1670 -4.54%
2026-10-21 014989 国泰新经济灵活配置混合C 3.8470 3.8470 3.8830 3.8830 -0.0360 -0.93%
2026-10-20 014989 国泰新经济灵活配置混合C 3.8830 3.8830 3.9480 3.9480 -0.0650 -1.67%
2026-10-19 014989 国泰新经济灵活配置混合C 3.9480 3.9480 4.1880 4.1880 -0.2400 -6.08%
2026-10-16 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.1880 4.1880 4.2080 4.2080 -0.0200 -0.48%
2026-10-15 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.2080 4.2080 4.2200 4.2200 -0.0120 -0.28%
2026-10-14 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.2200 4.2200 4.3580 4.3580 -0.1380 -3.27%
2026-10-13 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.3580 4.3580 4.3190 4.3190 0.0390 0.90%
2026-10-12 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.3190 4.3190 4.3190 4.3190 0.0000 0.00%
2026-10-09 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.3190 4.3190 4.3550 4.3550 -0.0360 -0.83%
2026-10-08 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.3550 4.3550 4.5260 4.5260 -0.1710 -3.78%
2026-09-30 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.5260 4.5260 4.6850 4.6850 -0.1590 -3.51%
2026-09-29 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.6850 4.6850 4.6680 4.6680 0.0170 0.36%
2026-09-28 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.6680 4.6680 4.8540 4.8540 -0.1860 -3.83%
2026-09-24 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.8540 4.8540 4.9810 4.9810 -0.1270 -2.55%
2026-09-23 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.9810 4.9810 4.9780 4.9780 0.0030 0.06%
2026-09-22 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.9780 4.9780 5.0400 5.0400 -0.0620 -1.25%
2026-09-21 014989 国泰新经济灵活配置混合C 5.0400 5.0400 5.0900 5.0900 -0.0500 -0.99%
2026-09-18 014989 国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.0900 4.8420 4.8420 0.2480 5.12%
2026-09-17 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.8420 4.8420 4.8250 4.8250 0.0170 0.35%
2026-09-16 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.8250 4.8250 4.6280 4.6280 0.1970 4.26%
2026-09-15 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.6280 4.6280 4.4750 4.4750 0.1530 3.42%
2026-09-14 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.4750 4.4750 4.5220 4.5220 -0.0470 -1.04%
2026-09-11 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.5220 4.5220 4.6010 4.6010 -0.0790 -1.72%
2026-09-10 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.6010 4.6010 4.6000 4.6000 0.0010 0.02%
2026-09-09 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.6000 4.6000 4.6430 4.6430 -0.0430 -0.93%
2026-09-08 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.6430 4.6430 4.7320 4.7320 -0.0890 -1.92%
2026-09-07 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.7320 4.7320 4.5460 4.5460 0.1860 4.09%
2026-09-04 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.5460 4.5460 4.7360 4.7360 -0.1900 -4.18%
2026-09-03 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.7360 4.7360 4.7910 4.7910 -0.0550 -1.16%
2026-09-02 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.7910 4.7910 4.8730 4.8730 -0.0820 -1.68%
2026-09-01 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.8730 4.8730 5.0540 5.0540 -0.1810 -3.71%
2026-08-31 014989 国泰新经济灵活配置混合C 5.0540 5.0540 5.0210 5.0210 0.0330 0.66%
2026-08-28 014989 国泰新经济灵活配置混合C 5.0210 5.0210 5.1550 5.1550 -0.1340 -2.67%
2026-08-27 014989 国泰新经济灵活配置混合C 5.1550 5.1550 5.0020 5.0020 0.1530 3.06%
2026-08-26 014989 国泰新经济灵活配置混合C 5.0020 5.0020 4.8640 4.8640 0.1380 2.84%
2026-08-25 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.8640 4.8640 4.9990 4.9990 -0.1350 -2.78%
2026-08-24 014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.9990 4.9990 5.0410 5.0410 -0.0420 -0.83%
2026-08-21 014989 国泰新经济灵活配置混合C 5.0410 5.0410 5.0630 5.0630 -0.0220 -0.43%
2026-08-20 014989 国泰新经济灵活配置混合C 5.0630 5.0630 5.0320 5.0320 0.0310 0.62%
2026-08-19 014989 国泰新经济灵活配置混合C 5.0320 5.0320 5.4390 5.4390 -0.4070 -8.09%
2026-08-18 014989 国泰新经济灵活配置混合C 5.4390 5.4390 5.3540 5.3540 0.0850 1.59%
2026-08-17 014989 国泰新经济灵活配置混合C 5.3540 5.3540 5.0600 5.0600 0.2940 5.81%
2026-08-14 014989 国泰新经济灵活配置混合C 5.0600 5.0600 5.1020 5.1020 -0.0420 -0.83%
2026-08-13 014989 国泰新经济灵活配置混合C 5.1020 5.1020 5.2040 5.2040 -0.1020 -2.00%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和灵活配置混合E 1.7997 3.26%
中欧瑾和A 1.8359 3.26%
中欧瑾和C 1.7018 3.26%
金信稳健策略混合A 2.7537 2.30%
金信稳健策略混合C 2.7241 2.30%
金信行业优选混合发起式C 3.2332 2.12%
金信行业优选混合A 3.2230 2.12%
科创配置 2.6418 2.01%
格林伯锐灵活配置A 0.4487 1.63%
格林伯锐灵活配置C 0.4427 1.63%