金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

富国北证50成份指数A基金净值查询(017521)

今天最新净值 1.0490 -0.0011 -0.10% 2026-09-04
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0490
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9678亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:王乐乐
近一季富国北证50成份指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,富国北证50成份指数A(017521)基金累计收益率-10.56%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-04 017521 富国北证50成份指数A 1.0490 1.0490 1.0501 1.0501 -0.0011 -0.10%
2026-09-03 017521 富国北证50成份指数A 1.0501 1.0501 1.0668 1.0668 -0.0167 -1.59%
2026-09-02 017521 富国北证50成份指数A 1.0668 1.0668 1.0419 1.0419 0.0249 2.39%
2026-09-01 017521 富国北证50成份指数A 1.0419 1.0419 1.0286 1.0286 0.0133 1.29%
2026-08-31 017521 富国北证50成份指数A 1.0286 1.0286 1.0273 1.0273 0.0013 0.13%
2026-08-28 017521 富国北证50成份指数A 1.0273 1.0273 1.0376 1.0376 -0.0103 -0.99%
2026-08-27 017521 富国北证50成份指数A 1.0376 1.0376 1.0312 1.0312 0.0064 0.62%
2026-08-26 017521 富国北证50成份指数A 1.0312 1.0312 1.0269 1.0269 0.0043 0.42%
2026-08-25 017521 富国北证50成份指数A 1.0269 1.0269 1.0181 1.0181 0.0088 0.86%
2026-08-24 017521 富国北证50成份指数A 1.0181 1.0181 1.0380 1.0380 -0.0199 -1.92%
2026-08-21 017521 富国北证50成份指数A 1.0380 1.0380 1.0436 1.0436 -0.0056 -0.54%
2026-08-20 017521 富国北证50成份指数A 1.0436 1.0436 1.0442 1.0442 -0.0006 -0.06%
2026-08-19 017521 富国北证50成份指数A 1.0442 1.0442 1.0958 1.0958 -0.0516 -4.71%
2026-08-18 017521 富国北证50成份指数A 1.0958 1.0958 1.0685 1.0685 0.0273 2.55%
2026-08-17 017521 富国北证50成份指数A 1.0685 1.0685 1.0493 1.0493 0.0192 1.83%
2026-08-14 017521 富国北证50成份指数A 1.0493 1.0493 1.0589 1.0589 -0.0096 -0.91%
2026-08-13 017521 富国北证50成份指数A 1.0589 1.0589 1.0756 1.0756 -0.0167 -1.58%
2026-08-12 017521 富国北证50成份指数A 1.0756 1.0756 1.0732 1.0732 0.0024 0.22%
2026-08-11 017521 富国北证50成份指数A 1.0732 1.0732 1.0822 1.0822 -0.0090 -0.83%
2026-08-10 017521 富国北证50成份指数A 1.0822 1.0822 1.0927 1.0927 -0.0105 -0.97%
2026-08-07 017521 富国北证50成份指数A 1.0927 1.0927 1.0823 1.0823 0.0104 0.96%
2026-08-06 017521 富国北证50成份指数A 1.0823 1.0823 1.0792 1.0792 0.0031 0.29%
2026-08-05 017521 富国北证50成份指数A 1.0792 1.0792 1.0554 1.0554 0.0238 2.26%
2026-08-04 017521 富国北证50成份指数A 1.0554 1.0554 1.0395 1.0395 0.0159 1.53%
2026-08-03 017521 富国北证50成份指数A 1.0395 1.0395 1.0461 1.0461 -0.0066 -0.63%
2026-07-31 017521 富国北证50成份指数A 1.0461 1.0461 1.0155 1.0155 0.0306 3.01%
2026-07-30 017521 富国北证50成份指数A 1.0155 1.0155 1.0296 1.0296 -0.0141 -1.37%
2026-07-29 017521 富国北证50成份指数A 1.0296 1.0296 1.0212 1.0212 0.0084 0.82%
2026-07-28 017521 富国北证50成份指数A 1.0212 1.0212 1.0219 1.0219 -0.0007 -0.07%
2026-07-27 017521 富国北证50成份指数A 1.0219 1.0219 0.9997 0.9997 0.0222 2.22%
2026-07-24 017521 富国北证50成份指数A 0.9997 0.9997 1.0396 1.0396 -0.0399 -3.99%
2026-07-23 017521 富国北证50成份指数A 1.0396 1.0396 1.0390 1.0390 0.0006 0.06%
2026-07-22 017521 富国北证50成份指数A 1.0390 1.0390 1.0433 1.0433 -0.0043 -0.41%
2026-07-21 017521 富国北证50成份指数A 1.0433 1.0433 1.0116 1.0116 0.0317 3.13%
2026-07-20 017521 富国北证50成份指数A 1.0116 1.0116 1.0403 1.0403 -0.0287 -2.76%
2026-07-17 017521 富国北证50成份指数A 1.0403 1.0403 1.0635 1.0635 -0.0232 -2.18%
2026-07-16 017521 富国北证50成份指数A 1.0635 1.0635 1.0911 1.0911 -0.0276 -2.53%
2026-07-15 017521 富国北证50成份指数A 1.0911 1.0911 1.1103 1.1103 -0.0192 -1.73%
2026-07-14 017521 富国北证50成份指数A 1.1103 1.1103 1.0875 1.0875 0.0228 2.10%
2026-07-13 017521 富国北证50成份指数A 1.0875 1.0875 1.1630 1.1630 -0.0755 -6.94%
2026-07-10 017521 富国北证50成份指数A 1.1630 1.1630 1.1631 1.1631 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 017521 富国北证50成份指数A 1.1631 1.1631 1.1578 1.1578 0.0053 0.46%
2026-07-08 017521 富国北证50成份指数A 1.1578 1.1578 1.1871 1.1871 -0.0293 -2.47%
2026-07-07 017521 富国北证50成份指数A 1.1871 1.1871 1.1962 1.1962 -0.0091 -0.76%
2026-07-06 017521 富国北证50成份指数A 1.1962 1.1962 1.2348 1.2348 -0.0386 -3.23%
2026-07-03 017521 富国北证50成份指数A 1.2348 1.2348 1.2149 1.2149 0.0199 1.64%
2026-07-02 017521 富国北证50成份指数A 1.2149 1.2149 1.2138 1.2138 0.0011 0.09%
2026-07-01 017521 富国北证50成份指数A 1.2138 1.2138 1.2011 1.2011 0.0127 1.06%
2026-06-30 017521 富国北证50成份指数A 1.2011 1.2011 1.1777 1.1777 0.0234 1.99%
2026-06-29 017521 富国北证50成份指数A 1.1777 1.1777 1.2163 1.2163 -0.0386 -3.28%
2026-06-26 017521 富国北证50成份指数A 1.2163 1.2163 1.2263 1.2263 -0.0100 -0.82%
2026-06-25 017521 富国北证50成份指数A 1.2263 1.2263 1.2427 1.2427 -0.0164 -1.34%
2026-06-24 017521 富国北证50成份指数A 1.2427 1.2427 1.2289 1.2289 0.0138 1.12%
2026-06-23 017521 富国北证50成份指数A 1.2289 1.2289 1.2199 1.2199 0.0090 0.74%
2026-06-22 017521 富国北证50成份指数A 1.2199 1.2199 1.2141 1.2141 0.0058 0.48%
2026-06-18 017521 富国北证50成份指数A 1.2141 1.2141 1.2274 1.2274 -0.0133 -1.08%
2026-06-17 017521 富国北证50成份指数A 1.2274 1.2274 1.2244 1.2244 0.0030 0.25%
2026-06-16 017521 富国北证50成份指数A 1.2244 1.2244 1.2129 1.2129 0.0115 0.95%
2026-06-15 017521 富国北证50成份指数A 1.2129 1.2129 1.1937 1.1937 0.0192 1.61%
2026-06-12 017521 富国北证50成份指数A 1.1937 1.1937 1.1980 1.1980 -0.0043 -0.36%
2026-06-11 017521 富国北证50成份指数A 1.1980 1.1980 1.2319 1.2319 -0.0339 -2.83%
2026-06-10 017521 富国北证50成份指数A 1.2319 1.2319 1.2703 1.2703 -0.0384 -3.12%
2026-06-09 017521 富国北证50成份指数A 1.2703 1.2703 1.2509 1.2509 0.0194 1.55%
2026-06-08 017521 富国北证50成份指数A 1.2509 1.2509 1.2352 1.2352 0.0157 1.27%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方平衡配置混合C 3.5733 100.00%
永赢多元增利债券D 1.0567 100.00%
永赢多元增利债券E 1.0567 100.00%
海富通领先成长混合C 2.5214 100.00%
银华农业产业股票发起式C 1.2643 5.77%
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7094 4.28%
嘉实农业产业股票C 0.5672 4.21%
养殖ETF易方达 0.9632 4.16%
畜牧养殖ETF大成 0.9574 4.15%
现代农业 0.7376 4.03%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城安瑞混合发起A 1.0000 100.00%
长城安瑞混合发起C 1.0000 100.00%
中泰医药精选混合发起 1.0000 100.00%
永赢多元增利债券D 1.0567 100.00%
永赢多元增利债券E 1.0567 100.00%
银华农业产业股票发起式A 1.2760 5.78%
银华农业产业股票发起式C 1.2643 5.77%
国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7019 4.28%
畜牧TH 1.0874 4.19%
汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接A 1.1348 4.08%