金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

长城景气成长混合A基金净值查询(018939)

今天最新净值 1.2420 0.0076 0.62% 2026-09-04
盘中实时估值(仅供参考) 1.2495 0.0151 1.2215%
  • 累计净值:1.2420
  • 成立日期:2023-09-12
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.1567亿
  • 最近资产:0.42亿元
  • 基金公司:长城基金
  • 基金经理:尤国梁
近一季长城景气成长混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,长城景气成长混合A(018939)基金累计收益率-0.46%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-04 018939 长城景气成长混合A 1.2420 1.2420 1.2344 1.2344 0.0076 0.62%
2026-09-03 018939 长城景气成长混合A 1.2344 1.2344 1.2470 1.2470 -0.0126 -1.02%
2026-09-02 018939 长城景气成长混合A 1.2470 1.2470 1.2148 1.2148 0.0322 2.65%
2026-09-01 018939 长城景气成长混合A 1.2148 1.2148 1.1928 1.1928 0.0220 1.84%
2026-08-31 018939 长城景气成长混合A 1.1928 1.1928 1.1689 1.1689 0.0239 2.04%
2026-08-28 018939 长城景气成长混合A 1.1689 1.1689 1.1474 1.1474 0.0215 1.87%
2026-08-27 018939 长城景气成长混合A 1.1474 1.1474 1.1170 1.1170 0.0304 2.72%
2026-08-26 018939 长城景气成长混合A 1.1170 1.1170 1.1181 1.1181 -0.0011 -0.10%
2026-08-25 018939 长城景气成长混合A 1.1181 1.1181 1.1123 1.1123 0.0058 0.52%
2026-08-24 018939 长城景气成长混合A 1.1123 1.1123 1.1142 1.1142 -0.0019 -0.17%
2026-08-21 018939 长城景气成长混合A 1.1142 1.1142 1.1102 1.1102 0.0040 0.36%
2026-08-20 018939 长城景气成长混合A 1.1102 1.1102 1.1079 1.1079 0.0023 0.21%
2026-08-19 018939 长城景气成长混合A 1.1079 1.1079 1.1650 1.1650 -0.0571 -4.90%
2026-08-18 018939 长城景气成长混合A 1.1650 1.1650 1.1717 1.1717 -0.0067 -0.57%
2026-08-17 018939 长城景气成长混合A 1.1717 1.1717 1.1549 1.1549 0.0168 1.45%
2026-08-14 018939 长城景气成长混合A 1.1549 1.1549 1.1519 1.1519 0.0030 0.26%
2026-08-13 018939 长城景气成长混合A 1.1519 1.1519 1.1627 1.1627 -0.0108 -0.93%
2026-08-12 018939 长城景气成长混合A 1.1627 1.1627 1.1527 1.1527 0.0100 0.87%
2026-08-11 018939 长城景气成长混合A 1.1527 1.1527 1.1788 1.1788 -0.0261 -2.26%
2026-08-10 018939 长城景气成长混合A 1.1788 1.1788 1.1271 1.1271 0.0517 4.59%
2026-08-07 018939 长城景气成长混合A 1.1271 1.1271 1.1192 1.1192 0.0079 0.71%
2026-08-06 018939 长城景气成长混合A 1.1192 1.1192 1.1135 1.1135 0.0057 0.51%
2026-08-05 018939 长城景气成长混合A 1.1135 1.1135 1.0989 1.0989 0.0146 1.33%
2026-08-04 018939 长城景气成长混合A 1.0989 1.0989 1.0942 1.0942 0.0047 0.43%
2026-08-03 018939 长城景气成长混合A 1.0942 1.0942 1.0795 1.0795 0.0147 1.36%
2026-07-31 018939 长城景气成长混合A 1.0795 1.0795 1.0710 1.0710 0.0085 0.79%
2026-07-30 018939 长城景气成长混合A 1.0710 1.0710 1.0951 1.0951 -0.0241 -2.20%
2026-07-29 018939 长城景气成长混合A 1.0951 1.0951 1.0802 1.0802 0.0149 1.38%
2026-07-28 018939 长城景气成长混合A 1.0802 1.0802 1.1031 1.1031 -0.0229 -2.08%
2026-07-27 018939 长城景气成长混合A 1.1031 1.1031 1.0663 1.0663 0.0368 3.45%
2026-07-24 018939 长城景气成长混合A 1.0663 1.0663 1.0860 1.0860 -0.0197 -1.81%
2026-07-23 018939 长城景气成长混合A 1.0860 1.0860 1.0738 1.0738 0.0122 1.14%
2026-07-22 018939 长城景气成长混合A 1.0738 1.0738 1.0810 1.0810 -0.0072 -0.67%
2026-07-21 018939 长城景气成长混合A 1.0810 1.0810 1.0654 1.0654 0.0156 1.46%
2026-07-20 018939 长城景气成长混合A 1.0654 1.0654 1.0576 1.0576 0.0078 0.74%
2026-07-17 018939 长城景气成长混合A 1.0576 1.0576 1.1033 1.1033 -0.0457 -4.14%
2026-07-16 018939 长城景气成长混合A 1.1033 1.1033 1.1069 1.1069 -0.0036 -0.33%
2026-07-15 018939 长城景气成长混合A 1.1069 1.1069 1.1062 1.1062 0.0007 0.06%
2026-07-14 018939 长城景气成长混合A 1.1062 1.1062 1.1204 1.1204 -0.0142 -1.28%
2026-07-13 018939 长城景气成长混合A 1.1204 1.1204 1.2106 1.2106 -0.0902 -8.05%
2026-07-10 018939 长城景气成长混合A 1.2106 1.2106 1.1833 1.1833 0.0273 2.31%
2026-07-09 018939 长城景气成长混合A 1.1833 1.1833 1.1672 1.1672 0.0161 1.38%
2026-07-08 018939 长城景气成长混合A 1.1672 1.1672 1.1995 1.1995 -0.0323 -2.77%
2026-07-07 018939 长城景气成长混合A 1.1995 1.1995 1.2274 1.2274 -0.0279 -2.27%
2026-07-06 018939 长城景气成长混合A 1.2274 1.2274 1.2577 1.2577 -0.0303 -2.47%
2026-07-03 018939 长城景气成长混合A 1.2577 1.2577 1.2119 1.2119 0.0458 3.78%
2026-07-02 018939 长城景气成长混合A 1.2119 1.2119 1.2430 1.2430 -0.0311 -2.50%
2026-07-01 018939 长城景气成长混合A 1.2430 1.2430 1.2326 1.2326 0.0104 0.84%
2026-06-30 018939 长城景气成长混合A 1.2326 1.2326 1.1920 1.1920 0.0406 3.41%
2026-06-29 018939 长城景气成长混合A 1.1920 1.1920 1.2123 1.2123 -0.0203 -1.70%
2026-06-26 018939 长城景气成长混合A 1.2123 1.2123 1.2314 1.2314 -0.0191 -1.55%
2026-06-25 018939 长城景气成长混合A 1.2314 1.2314 1.2532 1.2532 -0.0218 -1.77%
2026-06-24 018939 长城景气成长混合A 1.2532 1.2532 1.2609 1.2609 -0.0077 -0.61%
2026-06-23 018939 长城景气成长混合A 1.2609 1.2609 1.2926 1.2926 -0.0317 -2.45%
2026-06-22 018939 长城景气成长混合A 1.2926 1.2926 1.2999 1.2999 -0.0073 -0.56%
2026-06-18 018939 长城景气成长混合A 1.2999 1.2999 1.2907 1.2907 0.0092 0.71%
2026-06-17 018939 长城景气成长混合A 1.2907 1.2907 1.2803 1.2803 0.0104 0.81%
2026-06-16 018939 长城景气成长混合A 1.2803 1.2803 1.2857 1.2857 -0.0054 -0.42%
2026-06-15 018939 长城景气成长混合A 1.2857 1.2857 1.2852 1.2852 0.0005 0.04%
2026-06-12 018939 长城景气成长混合A 1.2852 1.2852 1.2247 1.2247 0.0605 4.94%
2026-06-11 018939 长城景气成长混合A 1.2247 1.2247 1.1922 1.1922 0.0325 2.73%
2026-06-10 018939 长城景气成长混合A 1.1922 1.1922 1.1921 1.1921 0.0001 0.01%
2026-06-09 018939 长城景气成长混合A 1.1921 1.1921 1.1929 1.1929 -0.0008 -0.07%
2026-06-08 018939 长城景气成长混合A 1.1929 1.1929 1.2444 1.2444 -0.0515 -4.32%
长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城安瑞混合发起A 1.0000 100.00%
长城安瑞混合发起C 1.0000 100.00%
长城产业优选混合A 1.1574 2.01%
长城产业优选混合C 1.1435 2.01%
长城品牌优选混合A 1.1215 1.36%
长城品质成长混合A 0.6987 1.07%
长城品质成长混合C 0.6753 1.06%
长城价值领航混合A 0.7715 0.65%
长城价值领航混合C 0.7538 0.65%
现金流ETF长城 0.8633 0.63%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通领先成长混合C 2.5214 100.00%
国联品牌优选混合A 0.5825 5.03%
国联品牌优选混合C 0.5514 5.03%
东财农业智选混合发起式C 1.0963 4.74%
东财农业智选混合发起式A 1.0965 4.73%
永赢新兴消费智选混合发起A 1.1044 4.20%
永赢新兴消费智选混合发起C 1.0889 4.19%
中欧农业产业混合发起A 1.1678 4.17%
中欧农业产业混合发起C 1.1585 4.16%
国泰产业智选混合发起A 0.8455 3.92%