金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

平安港股通医疗创新精选混合A基金净值查询(024379)

今天最新净值 0.9717 -0.0004 -0.04% 2026-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.9681 0.0029 0.3043%
  • 累计净值:0.9717
  • 成立日期:2025-06-11
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.93亿元
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:周思聪 张淼
近一季平安港股通医疗创新精选混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安港股通医疗创新精选混合A(024379)基金累计收益率3.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-08-12 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9652 0.9652 0.9717 0.9717 -0.0065 -0.67%
2026-08-11 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9717 0.9717 0.9721 0.9721 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9721 0.9721 0.9614 0.9614 0.0107 1.11%
2026-08-07 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9614 0.9614 0.8999 0.8999 0.0615 6.83%
2026-08-06 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8999 0.8999 0.9003 0.9003 -0.0004 -0.04%
2026-08-05 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9003 0.9003 0.8886 0.8886 0.0117 1.32%
2026-08-04 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8886 0.8886 0.8599 0.8599 0.0287 3.34%
2026-08-03 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8599 0.8599 0.8633 0.8633 -0.0034 -0.39%
2026-07-31 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8633 0.8633 0.8635 0.8635 -0.0002 -0.02%
2026-07-30 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8635 0.8635 0.8941 0.8941 -0.0306 -3.42%
2026-07-29 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8941 0.8941 0.9072 0.9072 -0.0131 -1.47%
2026-07-28 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9072 0.9072 0.9161 0.9161 -0.0089 -0.97%
2026-07-27 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9161 0.9161 0.9142 0.9142 0.0019 0.21%
2026-07-24 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9142 0.9142 0.9266 0.9266 -0.0124 -1.34%
2026-07-23 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9266 0.9266 0.9194 0.9194 0.0072 0.78%
2026-07-22 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9194 0.9194 0.9111 0.9111 0.0083 0.91%
2026-07-21 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9111 0.9111 0.9082 0.9082 0.0029 0.32%
2026-07-20 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9082 0.9082 0.8713 0.8713 0.0369 4.24%
2026-07-17 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8713 0.8713 0.9382 0.9382 -0.0669 -7.13%
2026-07-16 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9382 0.9382 0.9582 0.9582 -0.0200 -2.09%
2026-07-15 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9582 0.9582 0.8963 0.8963 0.0619 6.91%
2026-07-14 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8963 0.8963 0.8908 0.8908 0.0055 0.62%
2026-07-13 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8908 0.8908 0.9016 0.9016 -0.0108 -1.20%
2026-07-10 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9016 0.9016 0.8645 0.8645 0.0371 4.29%
2026-07-09 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8645 0.8645 0.8685 0.8685 -0.0040 -0.46%
2026-07-08 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8685 0.8685 0.8875 0.8875 -0.0190 -2.14%
2026-07-07 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8875 0.8875 0.9234 0.9234 -0.0359 -4.05%
2026-07-06 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9234 0.9234 0.9010 0.9010 0.0224 2.49%
2026-07-03 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9010 0.9010 0.8611 0.8611 0.0399 4.63%
2026-07-02 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8611 0.8611 0.8259 0.8259 0.0352 4.26%
2026-07-01 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8259 0.8259 0.8234 0.8234 0.0025 0.30%
2026-06-30 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8234 0.8234 0.8422 0.8422 -0.0188 -2.28%
2026-06-29 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8422 0.8422 0.7755 0.7755 0.0667 8.60%
2026-06-26 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7755 0.7755 0.7833 0.7833 -0.0078 -1.00%
2026-06-25 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7833 0.7833 0.7833 0.7833 0.0000 0.00%
2026-06-24 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7833 0.7833 0.7577 0.7577 0.0256 3.38%
2026-06-23 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7577 0.7577 0.7500 0.7500 0.0077 1.03%
2026-06-22 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7500 0.7500 0.7628 0.7628 -0.0128 -1.71%
2026-06-18 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7628 0.7628 0.7412 0.7412 0.0216 2.91%
2026-06-17 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7412 0.7412 0.7537 0.7537 -0.0125 -1.69%
2026-06-16 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7537 0.7537 0.7706 0.7706 -0.0169 -2.24%
2026-06-15 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7706 0.7706 0.7685 0.7685 0.0021 0.27%
2026-06-12 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7685 0.7685 0.7440 0.7440 0.0245 3.29%
2026-06-11 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7440 0.7440 0.7544 0.7544 -0.0104 -1.40%
2026-06-10 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7544 0.7544 0.7445 0.7445 0.0099 1.33%
2026-06-09 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7445 0.7445 0.7435 0.7435 0.0010 0.13%
2026-06-08 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7435 0.7435 0.7690 0.7690 -0.0255 -3.32%
2026-06-05 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7690 0.7690 0.7796 0.7796 -0.0106 -1.36%
2026-06-04 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7796 0.7796 0.7908 0.7908 -0.0112 -1.42%
2026-06-03 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.7908 0.7908 0.8091 0.8091 -0.0183 -2.31%
2026-06-02 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8091 0.8091 0.8346 0.8346 -0.0255 -3.15%
2026-06-01 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8346 0.8346 0.8636 0.8636 -0.0290 -3.36%
2026-05-29 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8636 0.8636 0.8312 0.8312 0.0324 3.90%
2026-05-28 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8312 0.8312 0.8695 0.8695 -0.0383 -4.61%
2026-05-27 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8695 0.8695 0.8645 0.8645 0.0050 0.58%
2026-05-26 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8645 0.8645 0.8807 0.8807 -0.0162 -1.87%
2026-05-25 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8807 0.8807 0.8805 0.8805 0.0002 0.02%
2026-05-22 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8805 0.8805 0.8821 0.8821 -0.0016 -0.18%
2026-05-21 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8821 0.8821 0.8722 0.8722 0.0099 1.14%
2026-05-20 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8722 0.8722 0.8552 0.8552 0.0170 1.99%
2026-05-19 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8552 0.8552 0.8590 0.8590 -0.0038 -0.44%
2026-05-18 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8590 0.8590 0.8847 0.8847 -0.0257 -2.99%
2026-05-15 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8847 0.8847 0.8961 0.8961 -0.0114 -1.27%
2026-05-14 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.8961 0.8961 0.9176 0.9176 -0.0215 -2.34%
2026-05-13 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 0.9176 0.9176 0.9389 0.9389 -0.0213 -2.32%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
淳厚鑫悦混合A 1.2587 5.38%
淳厚鑫悦混合C 1.2287 5.38%
淳厚鑫淳 1.1535 4.72%
华夏创新研选混合A 1.1138 3.05%
华夏创新研选混合C 1.0929 3.05%
华夏互联网龙头混合A 1.0106 3.03%
华夏互联网龙头混合C 0.9802 3.02%
富国高新混合 4.6830 2.97%
财通资管医疗保健混合A 1.2495 2.91%
财通资管医疗保健混合C 1.2345 2.91%