金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

平安港股通医疗创新精选混合C基金净值查询(024380)

今天最新净值 0.9654 -0.0005 -0.05% 2026-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.9618 0.0029 0.3043%
  • 累计净值:0.9654
  • 成立日期:2025-06-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:平安基金
  • 基金经理:周思聪 张淼
近一季平安港股通医疗创新精选混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,平安港股通医疗创新精选混合C(024380)基金累计收益率3.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-08-12 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9589 0.9589 0.9654 0.9654 -0.0065 -0.67%
2026-08-11 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9654 0.9654 0.9659 0.9659 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9659 0.9659 0.9552 0.9552 0.0107 1.12%
2026-08-07 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9552 0.9552 0.8942 0.8942 0.0610 6.82%
2026-08-06 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8942 0.8942 0.8945 0.8945 -0.0003 -0.03%
2026-08-05 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8945 0.8945 0.8830 0.8830 0.0115 1.30%
2026-08-04 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8830 0.8830 0.8545 0.8545 0.0285 3.34%
2026-08-03 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8545 0.8545 0.8579 0.8579 -0.0034 -0.40%
2026-07-31 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8579 0.8579 0.8581 0.8581 -0.0002 -0.02%
2026-07-30 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8581 0.8581 0.8885 0.8885 -0.0304 -3.42%
2026-07-29 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8885 0.8885 0.9015 0.9015 -0.0130 -1.46%
2026-07-28 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9015 0.9015 0.9104 0.9104 -0.0089 -0.98%
2026-07-27 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9104 0.9104 0.9086 0.9086 0.0018 0.20%
2026-07-24 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9086 0.9086 0.9209 0.9209 -0.0123 -1.34%
2026-07-23 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9209 0.9209 0.9137 0.9137 0.0072 0.79%
2026-07-22 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9137 0.9137 0.9056 0.9056 0.0081 0.89%
2026-07-21 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9056 0.9056 0.9027 0.9027 0.0029 0.32%
2026-07-20 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9027 0.9027 0.8661 0.8661 0.0366 4.23%
2026-07-17 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8661 0.8661 0.9326 0.9326 -0.0665 -7.13%
2026-07-16 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9326 0.9326 0.9525 0.9525 -0.0199 -2.09%
2026-07-15 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9525 0.9525 0.8909 0.8909 0.0616 6.91%
2026-07-14 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8909 0.8909 0.8855 0.8855 0.0054 0.61%
2026-07-13 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8855 0.8855 0.8963 0.8963 -0.0108 -1.20%
2026-07-10 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8963 0.8963 0.8594 0.8594 0.0369 4.29%
2026-07-09 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8594 0.8594 0.8634 0.8634 -0.0040 -0.46%
2026-07-08 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8634 0.8634 0.8823 0.8823 -0.0189 -2.14%
2026-07-07 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8823 0.8823 0.9180 0.9180 -0.0357 -4.05%
2026-07-06 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9180 0.9180 0.8957 0.8957 0.0223 2.49%
2026-07-03 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8957 0.8957 0.8561 0.8561 0.0396 4.63%
2026-07-02 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8561 0.8561 0.8211 0.8211 0.0350 4.26%
2026-07-01 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8211 0.8211 0.8186 0.8186 0.0025 0.31%
2026-06-30 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8186 0.8186 0.8374 0.8374 -0.0188 -2.30%
2026-06-29 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8374 0.8374 0.7710 0.7710 0.0664 8.61%
2026-06-26 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.7710 0.7710 0.7788 0.7788 -0.0078 -1.00%
2026-06-25 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.7788 0.7788 0.7789 0.7789 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.7789 0.7789 0.7534 0.7534 0.0255 3.38%
2026-06-23 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.7534 0.7534 0.7458 0.7458 0.0076 1.02%
2026-06-22 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.7458 0.7458 0.7585 0.7585 -0.0127 -1.70%
2026-06-18 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.7585 0.7585 0.7370 0.7370 0.0215 2.92%
2026-06-17 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.7370 0.7370 0.7495 0.7495 -0.0125 -1.70%
2026-06-16 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.7495 0.7495 0.7663 0.7663 -0.0168 -2.24%
2026-06-15 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.7663 0.7663 0.7643 0.7643 0.0020 0.26%
2026-06-12 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.7643 0.7643 0.7399 0.7399 0.0244 3.30%
2026-06-11 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.7399 0.7399 0.7503 0.7503 -0.0104 -1.41%
2026-06-10 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.7503 0.7503 0.7404 0.7404 0.0099 1.34%
2026-06-09 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.7404 0.7404 0.7394 0.7394 0.0010 0.14%
2026-06-08 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.7394 0.7394 0.7648 0.7648 -0.0254 -3.32%
2026-06-05 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.7648 0.7648 0.7754 0.7754 -0.0106 -1.37%
2026-06-04 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.7754 0.7754 0.7865 0.7865 -0.0111 -1.41%
2026-06-03 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.7865 0.7865 0.8047 0.8047 -0.0182 -2.31%
2026-06-02 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8047 0.8047 0.8301 0.8301 -0.0254 -3.16%
2026-06-01 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8301 0.8301 0.8591 0.8591 -0.0290 -3.38%
2026-05-29 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8591 0.8591 0.8268 0.8268 0.0323 3.91%
2026-05-28 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8268 0.8268 0.8649 0.8649 -0.0381 -4.61%
2026-05-27 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8649 0.8649 0.8600 0.8600 0.0049 0.57%
2026-05-26 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8600 0.8600 0.8761 0.8761 -0.0161 -1.87%
2026-05-25 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8761 0.8761 0.8760 0.8760 0.0001 0.01%
2026-05-22 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8760 0.8760 0.8776 0.8776 -0.0016 -0.18%
2026-05-21 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8776 0.8776 0.8677 0.8677 0.0099 1.14%
2026-05-20 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8677 0.8677 0.8508 0.8508 0.0169 1.99%
2026-05-19 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8508 0.8508 0.8546 0.8546 -0.0038 -0.44%
2026-05-18 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8546 0.8546 0.8802 0.8802 -0.0256 -3.00%
2026-05-15 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8802 0.8802 0.8916 0.8916 -0.0114 -1.28%
2026-05-14 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.8916 0.8916 0.9130 0.9130 -0.0214 -2.34%
2026-05-13 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 0.9130 0.9130 0.9342 0.9342 -0.0212 -2.32%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商医药健康 2.6880 3.03%
富国医保混合A 3.5060 2.79%
中信建投医改C 1.6982 2.50%
红土创新医疗保健股票C 1.4412 2.38%
信澳量化先锋混合(LOF)C 1.0645 1.91%
泰信互联网+主题混合C 1.0098 1.88%
鹏华上证科创板生物医药ETF发起式联接I 0.8416 1.80%
汇添富医药保健混合 2.4960 1.79%
大摩优悦安和混合C 0.9464 1.62%
中邮价值精选混合A 1.6708 1.61%