金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华宝北证50成份指数A基金净值查询(025954)

今天最新净值 0.7693 -0.0007 -0.09% 2026-09-04
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7693
  • 成立日期:2025-12-04
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.85亿元
  • 基金公司:华宝基金
  • 基金经理:蒋俊阳
近一季华宝北证50成份指数A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华宝北证50成份指数A(025954)基金累计收益率-11.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-04 025954 华宝北证50成份指数A 0.7693 0.7693 0.7700 0.7700 -0.0007 -0.09%
2026-09-03 025954 华宝北证50成份指数A 0.7700 0.7700 0.7820 0.7820 -0.0120 -1.56%
2026-09-02 025954 华宝北证50成份指数A 0.7820 0.7820 0.7639 0.7639 0.0181 2.37%
2026-09-01 025954 华宝北证50成份指数A 0.7639 0.7639 0.7543 0.7543 0.0096 1.27%
2026-08-31 025954 华宝北证50成份指数A 0.7543 0.7543 0.7533 0.7533 0.0010 0.13%
2026-08-28 025954 华宝北证50成份指数A 0.7533 0.7533 0.7608 0.7608 -0.0075 -0.99%
2026-08-27 025954 华宝北证50成份指数A 0.7608 0.7608 0.7562 0.7562 0.0046 0.61%
2026-08-26 025954 华宝北证50成份指数A 0.7562 0.7562 0.7530 0.7530 0.0032 0.42%
2026-08-25 025954 华宝北证50成份指数A 0.7530 0.7530 0.7466 0.7466 0.0064 0.86%
2026-08-24 025954 华宝北证50成份指数A 0.7466 0.7466 0.7612 0.7612 -0.0146 -1.92%
2026-08-21 025954 华宝北证50成份指数A 0.7612 0.7612 0.7653 0.7653 -0.0041 -0.54%
2026-08-20 025954 华宝北证50成份指数A 0.7653 0.7653 0.7659 0.7659 -0.0006 -0.08%
2026-08-19 025954 华宝北证50成份指数A 0.7659 0.7659 0.8033 0.8033 -0.0374 -4.66%
2026-08-18 025954 华宝北证50成份指数A 0.8033 0.8033 0.7835 0.7835 0.0198 2.53%
2026-08-17 025954 华宝北证50成份指数A 0.7835 0.7835 0.7696 0.7696 0.0139 1.81%
2026-08-14 025954 华宝北证50成份指数A 0.7696 0.7696 0.7765 0.7765 -0.0069 -0.89%
2026-08-13 025954 华宝北证50成份指数A 0.7765 0.7765 0.7886 0.7886 -0.0121 -1.56%
2026-08-12 025954 华宝北证50成份指数A 0.7886 0.7886 0.7869 0.7869 0.0017 0.22%
2026-08-11 025954 华宝北证50成份指数A 0.7869 0.7869 0.7933 0.7933 -0.0064 -0.81%
2026-08-10 025954 华宝北证50成份指数A 0.7933 0.7933 0.8010 0.8010 -0.0077 -0.97%
2026-08-07 025954 华宝北证50成份指数A 0.8010 0.8010 0.7934 0.7934 0.0076 0.96%
2026-08-06 025954 华宝北证50成份指数A 0.7934 0.7934 0.7910 0.7910 0.0024 0.30%
2026-08-05 025954 华宝北证50成份指数A 0.7910 0.7910 0.7743 0.7743 0.0167 2.16%
2026-08-04 025954 华宝北证50成份指数A 0.7743 0.7743 0.7627 0.7627 0.0116 1.52%
2026-08-03 025954 华宝北证50成份指数A 0.7627 0.7627 0.7676 0.7676 -0.0049 -0.64%
2026-07-31 025954 华宝北证50成份指数A 0.7676 0.7676 0.7448 0.7448 0.0228 3.06%
2026-07-30 025954 华宝北证50成份指数A 0.7448 0.7448 0.7550 0.7550 -0.0102 -1.35%
2026-07-29 025954 华宝北证50成份指数A 0.7550 0.7550 0.7489 0.7489 0.0061 0.81%
2026-07-28 025954 华宝北证50成份指数A 0.7489 0.7489 0.7494 0.7494 -0.0005 -0.07%
2026-07-27 025954 华宝北证50成份指数A 0.7494 0.7494 0.7332 0.7332 0.0162 2.21%
2026-07-24 025954 华宝北证50成份指数A 0.7332 0.7332 0.7623 0.7623 -0.0291 -3.97%
2026-07-23 025954 华宝北证50成份指数A 0.7623 0.7623 0.7619 0.7619 0.0004 0.05%
2026-07-22 025954 华宝北证50成份指数A 0.7619 0.7619 0.7650 0.7650 -0.0031 -0.41%
2026-07-21 025954 华宝北证50成份指数A 0.7650 0.7650 0.7423 0.7423 0.0227 3.06%
2026-07-20 025954 华宝北证50成份指数A 0.7423 0.7423 0.7633 0.7633 -0.0210 -2.75%
2026-07-17 025954 华宝北证50成份指数A 0.7633 0.7633 0.7803 0.7803 -0.0170 -2.18%
2026-07-16 025954 华宝北证50成份指数A 0.7803 0.7803 0.8004 0.8004 -0.0201 -2.51%
2026-07-15 025954 华宝北证50成份指数A 0.8004 0.8004 0.8142 0.8142 -0.0138 -1.69%
2026-07-14 025954 华宝北证50成份指数A 0.8142 0.8142 0.7975 0.7975 0.0167 2.09%
2026-07-13 025954 华宝北证50成份指数A 0.7975 0.7975 0.8521 0.8521 -0.0546 -6.85%
2026-07-10 025954 华宝北证50成份指数A 0.8521 0.8521 0.8522 0.8522 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 025954 华宝北证50成份指数A 0.8522 0.8522 0.8487 0.8487 0.0035 0.41%
2026-07-08 025954 华宝北证50成份指数A 0.8487 0.8487 0.8700 0.8700 -0.0213 -2.45%
2026-07-07 025954 华宝北证50成份指数A 0.8700 0.8700 0.8767 0.8767 -0.0067 -0.76%
2026-07-06 025954 华宝北证50成份指数A 0.8767 0.8767 0.9046 0.9046 -0.0279 -3.18%
2026-07-03 025954 华宝北证50成份指数A 0.9046 0.9046 0.8903 0.8903 0.0143 1.61%
2026-07-02 025954 华宝北证50成份指数A 0.8903 0.8903 0.8895 0.8895 0.0008 0.09%
2026-07-01 025954 华宝北证50成份指数A 0.8895 0.8895 0.8803 0.8803 0.0092 1.05%
2026-06-30 025954 华宝北证50成份指数A 0.8803 0.8803 0.8632 0.8632 0.0171 1.98%
2026-06-29 025954 华宝北证50成份指数A 0.8632 0.8632 0.8909 0.8909 -0.0277 -3.21%
2026-06-26 025954 华宝北证50成份指数A 0.8909 0.8909 0.8980 0.8980 -0.0071 -0.79%
2026-06-25 025954 华宝北证50成份指数A 0.8980 0.8980 0.9100 0.9100 -0.0120 -1.34%
2026-06-24 025954 华宝北证50成份指数A 0.9100 0.9100 0.9003 0.9003 0.0097 1.08%
2026-06-23 025954 华宝北证50成份指数A 0.9003 0.9003 0.8938 0.8938 0.0065 0.73%
2026-06-22 025954 华宝北证50成份指数A 0.8938 0.8938 0.8897 0.8897 0.0041 0.46%
2026-06-18 025954 华宝北证50成份指数A 0.8897 0.8897 0.8993 0.8993 -0.0096 -1.07%
2026-06-17 025954 华宝北证50成份指数A 0.8993 0.8993 0.8971 0.8971 0.0022 0.25%
2026-06-16 025954 华宝北证50成份指数A 0.8971 0.8971 0.8885 0.8885 0.0086 0.97%
2026-06-15 025954 华宝北证50成份指数A 0.8885 0.8885 0.8743 0.8743 0.0142 1.62%
2026-06-12 025954 华宝北证50成份指数A 0.8743 0.8743 0.8800 0.8800 -0.0057 -0.65%
2026-06-11 025954 华宝北证50成份指数A 0.8800 0.8800 0.9085 0.9085 -0.0285 -3.24%
2026-06-10 025954 华宝北证50成份指数A 0.9085 0.9085 0.9368 0.9368 -0.0283 -3.12%
2026-06-09 025954 华宝北证50成份指数A 0.9368 0.9368 0.9225 0.9225 0.0143 1.55%
2026-06-08 025954 华宝北证50成份指数A 0.9225 0.9225 0.9115 0.9115 0.0110 1.21%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
车零件GF 0.9985 100.00%
养殖ETF鹏华 0.5786 4.36%
养殖ETF国泰 0.5678 4.35%
畜牧养殖 0.6390 4.32%
养殖ETF 0.6106 4.29%
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7094 4.28%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7128 4.27%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8053 4.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7906 4.22%
养殖ETF永赢 0.9134 4.18%