金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

易方达港股通医药混合C基金净值查询(026196)

今天最新净值 0.9938 -0.0169 -1.67% 2026-09-04
盘中实时估值(仅供参考) 1.0046 -0.0061 -0.6002%
  • 累计净值:0.9938
  • 成立日期:2026-01-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:杨桢霄
近一季易方达港股通医药混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达港股通医药混合C(026196)基金累计收益率25.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-04 026196 易方达港股通医药混合C 0.9938 0.9938 1.0107 1.0107 -0.0169 -1.67%
2026-09-03 026196 易方达港股通医药混合C 1.0107 1.0107 0.9927 0.9927 0.0180 1.81%
2026-09-02 026196 易方达港股通医药混合C 0.9927 0.9927 0.9794 0.9794 0.0133 1.36%
2026-09-01 026196 易方达港股通医药混合C 0.9794 0.9794 0.9804 0.9804 -0.0010 -0.10%
2026-08-31 026196 易方达港股通医药混合C 0.9804 0.9804 1.0203 1.0203 -0.0399 -4.07%
2026-08-28 026196 易方达港股通医药混合C 1.0203 1.0203 1.0255 1.0255 -0.0052 -0.51%
2026-08-27 026196 易方达港股通医药混合C 1.0255 1.0255 1.0251 1.0251 0.0004 0.04%
2026-08-26 026196 易方达港股通医药混合C 1.0251 1.0251 1.0191 1.0191 0.0060 0.59%
2026-08-25 026196 易方达港股通医药混合C 1.0191 1.0191 0.9813 0.9813 0.0378 3.85%
2026-08-24 026196 易方达港股通医药混合C 0.9813 0.9813 1.0111 1.0111 -0.0298 -2.95%
2026-08-21 026196 易方达港股通医药混合C 1.0111 1.0111 1.0080 1.0080 0.0031 0.31%
2026-08-20 026196 易方达港股通医药混合C 1.0080 1.0080 0.9634 0.9634 0.0446 4.63%
2026-08-19 026196 易方达港股通医药混合C 0.9634 0.9634 0.9814 0.9814 -0.0180 -1.83%
2026-08-18 026196 易方达港股通医药混合C 0.9814 0.9814 0.9800 0.9800 0.0014 0.14%
2026-08-17 026196 易方达港股通医药混合C 0.9800 0.9800 0.9828 0.9828 -0.0028 -0.28%
2026-08-14 026196 易方达港股通医药混合C 0.9828 0.9828 0.9984 0.9984 -0.0156 -1.59%
2026-08-13 026196 易方达港股通医药混合C 0.9984 0.9984 0.9902 0.9902 0.0082 0.83%
2026-08-12 026196 易方达港股通医药混合C 0.9902 0.9902 1.0003 1.0003 -0.0101 -1.01%
2026-08-11 026196 易方达港股通医药混合C 1.0003 1.0003 1.0016 1.0016 -0.0013 -0.13%
2026-08-10 026196 易方达港股通医药混合C 1.0016 1.0016 0.9752 0.9752 0.0264 2.71%
2026-08-07 026196 易方达港股通医药混合C 0.9752 0.9752 0.9123 0.9123 0.0629 6.89%
2026-08-06 026196 易方达港股通医药混合C 0.9123 0.9123 0.9067 0.9067 0.0056 0.62%
2026-08-05 026196 易方达港股通医药混合C 0.9067 0.9067 0.9020 0.9020 0.0047 0.52%
2026-08-04 026196 易方达港股通医药混合C 0.9020 0.9020 0.8766 0.8766 0.0254 2.90%
2026-08-03 026196 易方达港股通医药混合C 0.8766 0.8766 0.8942 0.8942 -0.0176 -1.97%
2026-07-31 026196 易方达港股通医药混合C 0.8942 0.8942 0.8840 0.8840 0.0102 1.15%
2026-07-30 026196 易方达港股通医药混合C 0.8840 0.8840 0.9220 0.9220 -0.0380 -4.12%
2026-07-29 026196 易方达港股通医药混合C 0.9220 0.9220 0.9272 0.9272 -0.0052 -0.56%
2026-07-28 026196 易方达港股通医药混合C 0.9272 0.9272 0.9421 0.9421 -0.0149 -1.58%
2026-07-27 026196 易方达港股通医药混合C 0.9421 0.9421 0.9422 0.9422 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 026196 易方达港股通医药混合C 0.9422 0.9422 0.9552 0.9552 -0.0130 -1.36%
2026-07-23 026196 易方达港股通医药混合C 0.9552 0.9552 0.9537 0.9537 0.0015 0.16%
2026-07-22 026196 易方达港股通医药混合C 0.9537 0.9537 0.9499 0.9499 0.0038 0.40%
2026-07-21 026196 易方达港股通医药混合C 0.9499 0.9499 0.9501 0.9501 -0.0002 -0.02%
2026-07-20 026196 易方达港股通医药混合C 0.9501 0.9501 0.9129 0.9129 0.0372 4.07%
2026-07-17 026196 易方达港股通医药混合C 0.9129 0.9129 0.9710 0.9710 -0.0581 -5.98%
2026-07-16 026196 易方达港股通医药混合C 0.9710 0.9710 0.9897 0.9897 -0.0187 -1.89%
2026-07-15 026196 易方达港股通医药混合C 0.9897 0.9897 0.9386 0.9386 0.0511 5.44%
2026-07-14 026196 易方达港股通医药混合C 0.9386 0.9386 0.9357 0.9357 0.0029 0.31%
2026-07-13 026196 易方达港股通医药混合C 0.9357 0.9357 0.9398 0.9398 -0.0041 -0.44%
2026-07-10 026196 易方达港股通医药混合C 0.9398 0.9398 0.9004 0.9004 0.0394 4.38%
2026-07-09 026196 易方达港股通医药混合C 0.9004 0.9004 0.9005 0.9005 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 026196 易方达港股通医药混合C 0.9005 0.9005 0.9142 0.9142 -0.0137 -1.50%
2026-07-07 026196 易方达港股通医药混合C 0.9142 0.9142 0.9402 0.9402 -0.0260 -2.84%
2026-07-06 026196 易方达港股通医药混合C 0.9402 0.9402 0.9113 0.9113 0.0289 3.17%
2026-07-03 026196 易方达港股通医药混合C 0.9113 0.9113 0.8751 0.8751 0.0362 4.14%
2026-07-02 026196 易方达港股通医药混合C 0.8751 0.8751 0.8289 0.8289 0.0462 5.57%
2026-07-01 026196 易方达港股通医药混合C 0.8289 0.8289 0.8295 0.8295 -0.0006 -0.07%
2026-06-30 026196 易方达港股通医药混合C 0.8295 0.8295 0.8461 0.8461 -0.0166 -2.00%
2026-06-29 026196 易方达港股通医药混合C 0.8461 0.8461 0.7769 0.7769 0.0692 8.91%
2026-06-26 026196 易方达港股通医药混合C 0.7769 0.7769 0.7891 0.7891 -0.0122 -1.55%
2026-06-25 026196 易方达港股通医药混合C 0.7891 0.7891 0.7941 0.7941 -0.0050 -0.63%
2026-06-24 026196 易方达港股通医药混合C 0.7941 0.7941 0.7816 0.7816 0.0125 1.60%
2026-06-23 026196 易方达港股通医药混合C 0.7816 0.7816 0.7742 0.7742 0.0074 0.96%
2026-06-22 026196 易方达港股通医药混合C 0.7742 0.7742 0.7860 0.7860 -0.0118 -1.52%
2026-06-18 026196 易方达港股通医药混合C 0.7860 0.7860 0.7670 0.7670 0.0190 2.48%
2026-06-17 026196 易方达港股通医药混合C 0.7670 0.7670 0.7783 0.7783 -0.0113 -1.47%
2026-06-16 026196 易方达港股通医药混合C 0.7783 0.7783 0.7915 0.7915 -0.0132 -1.70%
2026-06-15 026196 易方达港股通医药混合C 0.7915 0.7915 0.7862 0.7862 0.0053 0.67%
2026-06-12 026196 易方达港股通医药混合C 0.7862 0.7862 0.7649 0.7649 0.0213 2.78%
2026-06-11 026196 易方达港股通医药混合C 0.7649 0.7649 0.7702 0.7702 -0.0053 -0.69%
2026-06-10 026196 易方达港股通医药混合C 0.7702 0.7702 0.7585 0.7585 0.0117 1.54%
2026-06-09 026196 易方达港股通医药混合C 0.7585 0.7585 0.7617 0.7617 -0.0032 -0.42%
2026-06-08 026196 易方达港股通医药混合C 0.7617 0.7617 0.7851 0.7851 -0.0234 -2.98%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
HK互联网 0.9349 3.49%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A 0.8904 3.44%
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 0.8826 3.43%
225ETF 2.1969 2.68%
金融科技ETF易方达 0.7313 2.31%
港股科技 0.5993 2.20%
恒生中国 1.0659 1.97%
HK新经济 1.0850 1.96%
H股ETF联接A(人民币) 1.0510 1.92%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1550 1.91%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通领先成长混合C 2.5214 100.00%
国联品牌优选混合A 0.5825 5.03%
国联品牌优选混合C 0.5514 5.03%
东财农业智选混合发起式C 1.0963 4.74%
东财农业智选混合发起式A 1.0965 4.73%
永赢新兴消费智选混合发起A 1.1044 4.20%
永赢新兴消费智选混合发起C 1.0889 4.19%
中欧农业产业混合发起A 1.1678 4.17%
中欧农业产业混合发起C 1.1585 4.16%
国泰产业智选混合发起A 0.8455 3.92%