金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

鑫元北证50成份指数发起式A基金净值查询(026962)

今天最新净值 0.8020 -0.0007 -0.09% 2026-09-04
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8020
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.09亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:肖涵
近一季鑫元北证50成份指数发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鑫元北证50成份指数发起式A(026962)基金累计收益率-11.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-04 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.8020 0.8020 0.8027 0.8027 -0.0007 -0.09%
2026-09-03 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.8027 0.8027 0.8152 0.8152 -0.0125 -1.56%
2026-09-02 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.8152 0.8152 0.7965 0.7965 0.0187 2.35%
2026-09-01 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.7965 0.7965 0.7866 0.7866 0.0099 1.26%
2026-08-31 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.7866 0.7866 0.7856 0.7856 0.0010 0.13%
2026-08-28 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.7856 0.7856 0.7934 0.7934 -0.0078 -0.98%
2026-08-27 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.7934 0.7934 0.7886 0.7886 0.0048 0.61%
2026-08-26 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.7886 0.7886 0.7853 0.7853 0.0033 0.42%
2026-08-25 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.7853 0.7853 0.7787 0.7787 0.0066 0.85%
2026-08-24 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.7787 0.7787 0.7941 0.7941 -0.0154 -1.94%
2026-08-21 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.7941 0.7941 0.7985 0.7985 -0.0044 -0.55%
2026-08-20 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.7985 0.7985 0.7989 0.7989 -0.0004 -0.05%
2026-08-19 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.7989 0.7989 0.8380 0.8380 -0.0391 -4.67%
2026-08-18 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.8380 0.8380 0.8173 0.8173 0.0207 2.53%
2026-08-17 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.8173 0.8173 0.8029 0.8029 0.0144 1.79%
2026-08-14 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.8029 0.8029 0.8101 0.8101 -0.0072 -0.89%
2026-08-13 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.8101 0.8101 0.8228 0.8228 -0.0127 -1.57%
2026-08-12 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.8228 0.8228 0.8210 0.8210 0.0018 0.22%
2026-08-11 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.8210 0.8210 0.8278 0.8278 -0.0068 -0.82%
2026-08-10 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.8278 0.8278 0.8360 0.8360 -0.0082 -0.99%
2026-08-07 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.8360 0.8360 0.8281 0.8281 0.0079 0.95%
2026-08-06 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.8281 0.8281 0.8257 0.8257 0.0024 0.29%
2026-08-05 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.8257 0.8257 0.8076 0.8076 0.0181 2.24%
2026-08-04 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.8076 0.8076 0.7955 0.7955 0.0121 1.52%
2026-08-03 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.7955 0.7955 0.8007 0.8007 -0.0052 -0.65%
2026-07-31 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.8007 0.8007 0.7769 0.7769 0.0238 3.06%
2026-07-30 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.7769 0.7769 0.7875 0.7875 -0.0106 -1.35%
2026-07-29 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.7875 0.7875 0.7813 0.7813 0.0062 0.79%
2026-07-28 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.7813 0.7813 0.7818 0.7818 -0.0005 -0.06%
2026-07-27 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.7818 0.7818 0.7650 0.7650 0.0168 2.20%
2026-07-24 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.7650 0.7650 0.7954 0.7954 -0.0304 -3.97%
2026-07-23 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.7954 0.7954 0.7950 0.7950 0.0004 0.05%
2026-07-22 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.7950 0.7950 0.7983 0.7983 -0.0033 -0.41%
2026-07-21 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.7983 0.7983 0.7748 0.7748 0.0235 3.03%
2026-07-20 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.7748 0.7748 0.7969 0.7969 -0.0221 -2.77%
2026-07-17 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.7969 0.7969 0.8145 0.8145 -0.0176 -2.16%
2026-07-16 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.8145 0.8145 0.8351 0.8351 -0.0206 -2.47%
2026-07-15 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.8351 0.8351 0.8494 0.8494 -0.0143 -1.68%
2026-07-14 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.8494 0.8494 0.8320 0.8320 0.0174 2.09%
2026-07-13 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.8320 0.8320 0.8891 0.8891 -0.0571 -6.86%
2026-07-10 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.8891 0.8891 0.8891 0.8891 0.0000 0.00%
2026-07-09 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.8891 0.8891 0.8855 0.8855 0.0036 0.41%
2026-07-08 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.8855 0.8855 0.9079 0.9079 -0.0224 -2.47%
2026-07-07 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.9079 0.9079 0.9147 0.9147 -0.0068 -0.74%
2026-07-06 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.9147 0.9147 0.9435 0.9435 -0.0288 -3.15%
2026-07-03 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.9435 0.9435 0.9288 0.9288 0.0147 1.58%
2026-07-02 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.9288 0.9288 0.9279 0.9279 0.0009 0.10%
2026-07-01 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.9279 0.9279 0.9183 0.9183 0.0096 1.05%
2026-06-30 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.9183 0.9183 0.9007 0.9007 0.0176 1.95%
2026-06-29 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.9007 0.9007 0.9293 0.9293 -0.0286 -3.18%
2026-06-26 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.9293 0.9293 0.9368 0.9368 -0.0075 -0.80%
2026-06-25 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.9368 0.9368 0.9493 0.9493 -0.0125 -1.33%
2026-06-24 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.9493 0.9493 0.9393 0.9393 0.0100 1.06%
2026-06-23 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.9393 0.9393 0.9324 0.9324 0.0069 0.74%
2026-06-22 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.9324 0.9324 0.9284 0.9284 0.0040 0.43%
2026-06-18 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.9284 0.9284 0.9385 0.9385 -0.0101 -1.08%
2026-06-17 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.9385 0.9385 0.9362 0.9362 0.0023 0.25%
2026-06-16 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.9362 0.9362 0.9275 0.9275 0.0087 0.94%
2026-06-15 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.9275 0.9275 0.9128 0.9128 0.0147 1.61%
2026-06-12 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.9128 0.9128 0.9185 0.9185 -0.0057 -0.62%
2026-06-11 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.9185 0.9185 0.9476 0.9476 -0.0291 -3.17%
2026-06-10 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.9476 0.9476 0.9762 0.9762 -0.0286 -3.02%
2026-06-09 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.9762 0.9762 0.9614 0.9614 0.0148 1.54%
2026-06-08 026962 鑫元北证50成份指数发起式A 0.9614 0.9614 0.9497 0.9497 0.0117 1.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方平衡配置混合C 3.5733 100.00%
永赢多元增利债券D 1.0567 100.00%
永赢多元增利债券E 1.0567 100.00%
海富通领先成长混合C 2.5214 100.00%
银华农业产业股票发起式C 1.2643 5.77%
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7094 4.28%
嘉实农业产业股票C 0.5672 4.21%
养殖ETF易方达 0.9632 4.16%
畜牧养殖ETF大成 0.9574 4.15%
现代农业 0.7376 4.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
车零件GF 0.9985 100.00%
养殖ETF鹏华 0.5786 4.36%
养殖ETF国泰 0.5678 4.35%
畜牧养殖 0.6390 4.32%
养殖ETF 0.6106 4.29%
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7094 4.28%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7128 4.27%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8053 4.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7906 4.22%
养殖ETF永赢 0.9134 4.18%