金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

鑫元北证50成份指数发起式C基金净值查询(026963)

今天最新净值 0.8012 -0.0008 -0.10% 2026-09-04
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.8012
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:肖涵
近一季鑫元北证50成份指数发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鑫元北证50成份指数发起式C(026963)基金累计收益率-11.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-04 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.8012 0.8012 0.8020 0.8020 -0.0008 -0.10%
2026-09-03 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.8020 0.8020 0.8144 0.8144 -0.0124 -1.55%
2026-09-02 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.8144 0.8144 0.7958 0.7958 0.0186 2.34%
2026-09-01 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.7958 0.7958 0.7858 0.7858 0.0100 1.27%
2026-08-31 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.7858 0.7858 0.7849 0.7849 0.0009 0.11%
2026-08-28 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.7849 0.7849 0.7927 0.7927 -0.0078 -0.98%
2026-08-27 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.7927 0.7927 0.7879 0.7879 0.0048 0.61%
2026-08-26 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.7879 0.7879 0.7846 0.7846 0.0033 0.42%
2026-08-25 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.7846 0.7846 0.7780 0.7780 0.0066 0.85%
2026-08-24 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.7780 0.7780 0.7934 0.7934 -0.0154 -1.94%
2026-08-21 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.7934 0.7934 0.7978 0.7978 -0.0044 -0.55%
2026-08-20 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.7978 0.7978 0.7983 0.7983 -0.0005 -0.06%
2026-08-19 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.7983 0.7983 0.8372 0.8372 -0.0389 -4.65%
2026-08-18 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.8372 0.8372 0.8166 0.8166 0.0206 2.52%
2026-08-17 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.8166 0.8166 0.8022 0.8022 0.0144 1.80%
2026-08-14 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.8022 0.8022 0.8095 0.8095 -0.0073 -0.90%
2026-08-13 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.8095 0.8095 0.8221 0.8221 -0.0126 -1.56%
2026-08-12 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.8221 0.8221 0.8204 0.8204 0.0017 0.21%
2026-08-11 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.8204 0.8204 0.8272 0.8272 -0.0068 -0.82%
2026-08-10 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.8272 0.8272 0.8353 0.8353 -0.0081 -0.97%
2026-08-07 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.8353 0.8353 0.8275 0.8275 0.0078 0.94%
2026-08-06 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.8275 0.8275 0.8251 0.8251 0.0024 0.29%
2026-08-05 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.8251 0.8251 0.8070 0.8070 0.0181 2.24%
2026-08-04 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.8070 0.8070 0.7949 0.7949 0.0121 1.52%
2026-08-03 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.7949 0.7949 0.8001 0.8001 -0.0052 -0.65%
2026-07-31 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.8001 0.8001 0.7763 0.7763 0.0238 3.07%
2026-07-30 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.7763 0.7763 0.7870 0.7870 -0.0107 -1.36%
2026-07-29 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.7870 0.7870 0.7808 0.7808 0.0062 0.79%
2026-07-28 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.7808 0.7808 0.7812 0.7812 -0.0004 -0.05%
2026-07-27 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.7812 0.7812 0.7645 0.7645 0.0167 2.18%
2026-07-24 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.7645 0.7645 0.7948 0.7948 -0.0303 -3.96%
2026-07-23 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.7948 0.7948 0.7945 0.7945 0.0003 0.04%
2026-07-22 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.7945 0.7945 0.7977 0.7977 -0.0032 -0.40%
2026-07-21 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.7977 0.7977 0.7743 0.7743 0.0234 3.02%
2026-07-20 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.7743 0.7743 0.7963 0.7963 -0.0220 -2.76%
2026-07-17 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.7963 0.7963 0.8139 0.8139 -0.0176 -2.16%
2026-07-16 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.8139 0.8139 0.8346 0.8346 -0.0207 -2.48%
2026-07-15 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.8346 0.8346 0.8489 0.8489 -0.0143 -1.68%
2026-07-14 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.8489 0.8489 0.8315 0.8315 0.0174 2.09%
2026-07-13 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.8315 0.8315 0.8885 0.8885 -0.0570 -6.86%
2026-07-10 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.8885 0.8885 0.8885 0.8885 0.0000 0.00%
2026-07-09 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.8885 0.8885 0.8850 0.8850 0.0035 0.40%
2026-07-08 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.8850 0.8850 0.9073 0.9073 -0.0223 -2.46%
2026-07-07 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.9073 0.9073 0.9142 0.9142 -0.0069 -0.75%
2026-07-06 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.9142 0.9142 0.9430 0.9430 -0.0288 -3.15%
2026-07-03 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.9430 0.9430 0.9282 0.9282 0.0148 1.59%
2026-07-02 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.9282 0.9282 0.9274 0.9274 0.0008 0.09%
2026-07-01 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.9274 0.9274 0.9178 0.9178 0.0096 1.05%
2026-06-30 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.9178 0.9178 0.9002 0.9002 0.0176 1.96%
2026-06-29 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.9002 0.9002 0.9288 0.9288 -0.0286 -3.18%
2026-06-26 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.9288 0.9288 0.9363 0.9363 -0.0075 -0.80%
2026-06-25 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.9363 0.9363 0.9488 0.9488 -0.0125 -1.34%
2026-06-24 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.9488 0.9488 0.9388 0.9388 0.0100 1.07%
2026-06-23 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.9388 0.9388 0.9319 0.9319 0.0069 0.74%
2026-06-22 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.9319 0.9319 0.9281 0.9281 0.0038 0.41%
2026-06-18 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.9281 0.9281 0.9382 0.9382 -0.0101 -1.08%
2026-06-17 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.9382 0.9382 0.9359 0.9359 0.0023 0.25%
2026-06-16 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.9359 0.9359 0.9271 0.9271 0.0088 0.95%
2026-06-15 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.9271 0.9271 0.9125 0.9125 0.0146 1.60%
2026-06-12 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.9125 0.9125 0.9182 0.9182 -0.0057 -0.62%
2026-06-11 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.9182 0.9182 0.9473 0.9473 -0.0291 -3.17%
2026-06-10 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.9473 0.9473 0.9759 0.9759 -0.0286 -3.02%
2026-06-09 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.9759 0.9759 0.9611 0.9611 0.0148 1.54%
2026-06-08 026963 鑫元北证50成份指数发起式C 0.9611 0.9611 0.9494 0.9494 0.0117 1.23%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方平衡配置混合C 3.5733 100.00%
永赢多元增利债券D 1.0567 100.00%
永赢多元增利债券E 1.0567 100.00%
海富通领先成长混合C 2.5214 100.00%
银华农业产业股票发起式C 1.2643 5.77%
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7094 4.28%
嘉实农业产业股票C 0.5672 4.21%
养殖ETF易方达 0.9632 4.16%
畜牧养殖ETF大成 0.9574 4.15%
现代农业 0.7376 4.03%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
车零件GF 0.9985 100.00%
养殖ETF鹏华 0.5786 4.36%
养殖ETF国泰 0.5678 4.35%
畜牧养殖 0.6390 4.32%
养殖ETF 0.6106 4.29%
国泰中证畜牧养殖ETF联接E 0.7094 4.28%
国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7128 4.27%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8053 4.23%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7906 4.22%
养殖ETF永赢 0.9134 4.18%