金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

银华多元动力灵活配置混合C基金净值查询(028468)

今天最新净值 3.3311 0.0089 0.27% 2026-08-12
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.3311
  • 成立日期:
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:--亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:王智伟
近一季银华多元动力灵活配置混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华多元动力灵活配置混合C(028468)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-08-12 028468 银华多元动力灵活配置混合C 3.4202 3.4202 3.3311 3.3311 0.0891 2.67%
2026-08-11 028468 银华多元动力灵活配置混合C 3.3311 3.3311 3.3222 3.3222 0.0089 0.27%
2026-08-10 028468 银华多元动力灵活配置混合C 3.3222 3.3222 3.3673 3.3673 -0.0451 -1.36%
2026-08-07 028468 银华多元动力灵活配置混合C 3.3673 3.3673 3.2830 3.2830 0.0843 2.57%
2026-08-06 028468 银华多元动力灵活配置混合C 3.2830 3.2830 3.2390 3.2390 0.0440 1.36%
2026-08-05 028468 银华多元动力灵活配置混合C 3.2390 3.2390 3.1637 3.1637 0.0753 2.38%
2026-08-04 028468 银华多元动力灵活配置混合C 3.1637 3.1637 2.9165 2.9165 0.2472 8.48%
2026-08-03 028468 银华多元动力灵活配置混合C 2.9165 2.9165 2.9767 2.9767 -0.0602 -2.02%
2026-07-31 028468 银华多元动力灵活配置混合C 2.9767 2.9767 2.8275 2.8275 0.1492 5.28%
2026-07-30 028468 银华多元动力灵活配置混合C 2.8275 2.8275 3.0495 3.0495 -0.2220 -7.85%
2026-07-29 028468 银华多元动力灵活配置混合C 3.0495 3.0495 3.0553 3.0553 -0.0058 -0.19%
2026-07-28 028468 银华多元动力灵活配置混合C 3.0553 3.0553 3.3341 3.3341 -0.2788 -9.13%
2026-07-27 028468 银华多元动力灵活配置混合C 3.3341 3.3341 3.2132 3.2132 0.1209 3.76%
2026-07-24 028468 银华多元动力灵活配置混合C 3.2132 3.2132 3.3043 3.3043 -0.0911 -2.76%
2026-07-23 028468 银华多元动力灵活配置混合C 3.3043 3.3043 3.3777 3.3777 -0.0734 -2.22%
2026-07-22 028468 银华多元动力灵活配置混合C 3.3777 3.3777 3.4648 3.4648 -0.0871 -2.51%
2026-07-21 028468 银华多元动力灵活配置混合C 3.4648 3.4648 3.2105 3.2105 0.2543 7.92%
2026-07-20 028468 银华多元动力灵活配置混合C 3.2105 3.2105 3.3032 3.3032 -0.0927 -2.81%
2026-07-17 028468 银华多元动力灵活配置混合C 3.3032 3.3032 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方益和灵活配置混合C 2.1092 100.00%
HK信息 0.9398 3.08%
港股信息 1.2416 3.08%
香港信息 1.1226 3.06%
港信息 1.0687 3.05%
富国医保混合C 3.3910 2.79%
财通资管健康产业混合A 1.2164 2.53%
财通资管健康产业混合C 1.1937 2.53%
华泰柏瑞医疗健康C 2.6608 2.52%
中信建投医改C 1.6982 2.50%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方益和灵活配置混合C 2.1092 100.00%
金信价值精选混合A 1.9582 2.66%
金信价值精选混合C 1.6784 2.65%
中信建投医改A 2.0857 2.50%
泰信互联网+A 1.0129 1.88%
华夏医疗C 2.0320 1.65%
工银沪港深精选混合A 0.9483 1.63%
工银沪港深精选混合C 0.9319 1.62%
华夏医疗A 2.1520 1.61%
国泰民益C 4.8337 1.60%