金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

绿色电力ETF富国(绿电50)基金净值查询(561170)

今天最新净值 1.1673 0.0059 0.51% 2026-08-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.1699 0.0100 0.8600%
  • 累计净值:1.1673
  • 成立日期:2023-03-02
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8478亿
  • 最近资产:0.98亿
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:张圣贤
近一季绿色电力ETF富国|绿电50基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,绿色电力ETF富国(561170)基金累计收益率-7.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-08-12 561170 绿色电力ETF富国 1.1599 1.1599 1.1673 1.1673 -0.0074 -0.63%
2026-08-11 561170 绿色电力ETF富国 1.1673 1.1673 1.1614 1.1614 0.0059 0.51%
2026-08-10 561170 绿色电力ETF富国 1.1614 1.1614 1.1548 1.1548 0.0066 0.57%
2026-08-07 561170 绿色电力ETF富国 1.1548 1.1548 1.1566 1.1566 -0.0018 -0.16%
2026-08-06 561170 绿色电力ETF富国 1.1566 1.1566 1.1653 1.1653 -0.0087 -0.75%
2026-08-05 561170 绿色电力ETF富国 1.1653 1.1653 1.1760 1.1760 -0.0107 -0.91%
2026-08-04 561170 绿色电力ETF富国 1.1760 1.1760 1.1869 1.1869 -0.0109 -0.92%
2026-08-03 561170 绿色电力ETF富国 1.1869 1.1869 1.1750 1.1750 0.0119 1.01%
2026-07-31 561170 绿色电力ETF富国 1.1750 1.1750 1.1721 1.1721 0.0029 0.25%
2026-07-30 561170 绿色电力ETF富国 1.1721 1.1721 1.1716 1.1716 0.0005 0.04%
2026-07-29 561170 绿色电力ETF富国 1.1716 1.1716 1.1545 1.1545 0.0171 1.46%
2026-07-28 561170 绿色电力ETF富国 1.1545 1.1545 1.1588 1.1588 -0.0043 -0.37%
2026-07-27 561170 绿色电力ETF富国 1.1588 1.1588 1.1556 1.1556 0.0032 0.28%
2026-07-24 561170 绿色电力ETF富国 1.1556 1.1556 1.2011 1.2011 -0.0455 -3.94%
2026-07-23 561170 绿色电力ETF富国 1.2011 1.2011 1.1918 1.1918 0.0093 0.78%
2026-07-22 561170 绿色电力ETF富国 1.1918 1.1918 1.1734 1.1734 0.0184 1.54%
2026-07-21 561170 绿色电力ETF富国 1.1734 1.1734 1.1772 1.1772 -0.0038 -0.32%
2026-07-20 561170 绿色电力ETF富国 1.1772 1.1772 1.1263 1.1263 0.0509 4.32%
2026-07-17 561170 绿色电力ETF富国 1.1263 1.1263 1.1107 1.1107 0.0156 1.39%
2026-07-16 561170 绿色电力ETF富国 1.1107 1.1107 1.1252 1.1252 -0.0145 -1.31%
2026-07-15 561170 绿色电力ETF富国 1.1252 1.1252 1.1193 1.1193 0.0059 0.53%
2026-07-14 561170 绿色电力ETF富国 1.1193 1.1193 1.1066 1.1066 0.0127 1.13%
2026-07-13 561170 绿色电力ETF富国 1.1066 1.1066 1.1165 1.1165 -0.0099 -0.89%
2026-07-10 561170 绿色电力ETF富国 1.1165 1.1165 1.1037 1.1037 0.0128 1.15%
2026-07-09 561170 绿色电力ETF富国 1.1037 1.1037 1.1051 1.1051 -0.0014 -0.13%
2026-07-08 561170 绿色电力ETF富国 1.1051 1.1051 1.1071 1.1071 -0.0020 -0.18%
2026-07-07 561170 绿色电力ETF富国 1.1071 1.1071 1.1307 1.1307 -0.0236 -2.13%
2026-07-06 561170 绿色电力ETF富国 1.1307 1.1307 1.1358 1.1358 -0.0051 -0.45%
2026-07-03 561170 绿色电力ETF富国 1.1358 1.1358 1.1323 1.1323 0.0035 0.31%
2026-07-02 561170 绿色电力ETF富国 1.1323 1.1323 1.1407 1.1407 -0.0084 -0.74%
2026-07-01 561170 绿色电力ETF富国 1.1407 1.1407 1.1267 1.1267 0.0140 1.23%
2026-06-30 561170 绿色电力ETF富国 1.1267 1.1267 1.1338 1.1338 -0.0071 -0.63%
2026-06-29 561170 绿色电力ETF富国 1.1338 1.1338 1.1314 1.1314 0.0024 0.21%
2026-06-26 561170 绿色电力ETF富国 1.1314 1.1314 1.1412 1.1412 -0.0098 -0.86%
2026-06-25 561170 绿色电力ETF富国 1.1412 1.1412 1.1614 1.1614 -0.0202 -1.77%
2026-06-24 561170 绿色电力ETF富国 1.1614 1.1614 1.1827 1.1827 -0.0213 -1.83%
2026-06-23 561170 绿色电力ETF富国 1.1827 1.1827 1.1947 1.1947 -0.0120 -1.01%
2026-06-22 561170 绿色电力ETF富国 1.1947 1.1947 1.1916 1.1916 0.0031 0.26%
2026-06-18 561170 绿色电力ETF富国 1.1916 1.1916 1.2371 1.2371 -0.0455 -3.82%
2026-06-17 561170 绿色电力ETF富国 1.2371 1.2371 1.2458 1.2458 -0.0087 -0.70%
2026-06-16 561170 绿色电力ETF富国 1.2458 1.2458 1.2552 1.2552 -0.0094 -0.75%
2026-06-15 561170 绿色电力ETF富国 1.2552 1.2552 1.2470 1.2470 0.0082 0.66%
2026-06-12 561170 绿色电力ETF富国 1.2470 1.2470 1.2378 1.2378 0.0092 0.74%
2026-06-11 561170 绿色电力ETF富国 1.2378 1.2378 1.2343 1.2343 0.0035 0.28%
2026-06-10 561170 绿色电力ETF富国 1.2343 1.2343 1.2676 1.2676 -0.0333 -2.70%
2026-06-09 561170 绿色电力ETF富国 1.2676 1.2676 1.2547 1.2547 0.0129 1.02%
2026-06-08 561170 绿色电力ETF富国 1.2547 1.2547 1.2904 1.2904 -0.0357 -2.85%
2026-06-05 561170 绿色电力ETF富国 1.2904 1.2904 1.3468 1.3468 -0.0564 -4.37%
2026-06-04 561170 绿色电力ETF富国 1.3468 1.3468 1.3665 1.3665 -0.0197 -1.46%
2026-06-03 561170 绿色电力ETF富国 1.3665 1.3665 1.3588 1.3588 0.0077 0.57%
2026-06-02 561170 绿色电力ETF富国 1.3588 1.3588 1.3731 1.3731 -0.0143 -1.05%
2026-06-01 561170 绿色电力ETF富国 1.3731 1.3731 1.3558 1.3558 0.0173 1.26%
2026-05-29 561170 绿色电力ETF富国 1.3558 1.3558 1.3125 1.3125 0.0433 3.19%
2026-05-28 561170 绿色电力ETF富国 1.3125 1.3125 1.2941 1.2941 0.0184 1.40%
2026-05-27 561170 绿色电力ETF富国 1.2941 1.2941 1.2780 1.2780 0.0161 1.24%
2026-05-26 561170 绿色电力ETF富国 1.2780 1.2780 1.2765 1.2765 0.0015 0.12%
2026-05-25 561170 绿色电力ETF富国 1.2765 1.2765 1.2451 1.2451 0.0314 2.46%
2026-05-22 561170 绿色电力ETF富国 1.2451 1.2451 1.2416 1.2416 0.0035 0.28%
2026-05-21 561170 绿色电力ETF富国 1.2416 1.2416 1.2622 1.2622 -0.0206 -1.66%
2026-05-20 561170 绿色电力ETF富国 1.2622 1.2622 1.3202 1.3202 -0.0580 -4.60%
2026-05-19 561170 绿色电力ETF富国 1.3202 1.3202 1.2748 1.2748 0.0454 3.44%
2026-05-18 561170 绿色电力ETF富国 1.2748 1.2748 1.2705 1.2705 0.0043 0.34%
2026-05-15 561170 绿色电力ETF富国 1.2705 1.2705 1.2798 1.2798 -0.0093 -0.73%
2026-05-14 561170 绿色电力ETF富国 1.2798 1.2798 1.3079 1.3079 -0.0281 -2.20%
2026-05-13 561170 绿色电力ETF富国 1.3079 1.3079 1.2825 1.2825 0.0254 1.94%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF富国 1.2952 3.09%
港股通信息技术ETF华宝 1.0112 3.08%
港股通信息技术ETF易方达 1.2889 3.08%
HK信息 0.9398 3.08%
港股信息 1.2416 3.08%
信息港股 0.9482 3.07%
港信息基 0.9118 3.07%
香港信息 1.1226 3.06%
港股通信息技术ETF鹏华 1.1500 3.05%
港信息 1.0687 3.05%