金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
新基金大全
基金类型 基金代码 基金名称 发行公司 基金经理 认购日期起 认购日期至 成立日期 状态
027510 宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A 宏利基金 张晓龙 2026-09-07 2026-09-18
027511 宏利多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C 宏利基金 张晓龙 2026-09-07 2026-09-18
指数型 028611 国富标普港股通低波红利指数发起式A 国海富兰克林基金 张志强 2026-09-01 2026-09-22
指数型 028612 国富标普港股通低波红利指数发起式C 国海富兰克林基金 张志强 2026-09-01 2026-09-22
028408 摩根盈通稳进三个月持有期混合(FOF)A 摩根基金(中国) 蒋华安 2026-08-31 2026-09-18
028409 摩根盈通稳进三个月持有期混合(FOF)C 摩根基金(中国) 蒋华安 2026-08-31 2026-09-18
028385 天弘中证800指数增强A 天弘基金 杨超 2026-08-31 2026-09-11
028386 天弘中证800指数增强C 天弘基金 杨超 2026-08-31 2026-09-11
混合型 027422 兴业优势创新混合型发起式A 兴业基金 董令飞 2026-08-24 2026-09-11
混合型 027423 兴业优势创新混合型发起式C 兴业基金 董令飞 2026-08-24 2026-09-11
FOF 027474 天弘鑫享多元3个月持有混合(ETF-FOF)A 天弘基金 余浩,孟瑶 2026-08-24 2026-09-11
FOF 027475 天弘鑫享多元3个月持有混合(ETF-FOF)C 天弘基金 余浩,孟瑶 2026-08-24 2026-09-11
FOF 028398 华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)A 华富基金 严律 2026-08-24 2026-09-11
FOF 028399 华富淳恒稳健6个月持有期混合发起式(FOF)C 华富基金 严律 2026-08-24 2026-09-11
指数型 028583 广发中证全指指数增强A 广发基金 曾质彬,郭绍军 2026-08-24 2026-09-11
028584 广发中证全指指数增强C 广发基金 曾质彬,郭绍军 2026-08-24 2026-09-11
混合型 028605 华商时代甄选混合A 华商基金 叶峰 2026-08-24 2026-09-11
混合型 028606 华商时代甄选混合C 华商基金 叶峰 2026-08-24 2026-09-11
指数型 027824 苏新中证同业存单AAA指数7天持有 苏新基金 刘大巍 2026-08-24 2026-09-04
FOF 027840 宏利多资产优选3个月持有混合(FOF)A 宏利基金 张晓龙 2026-08-24 2026-09-04
FOF 027841 宏利多资产优选3个月持有混合(FOF)C 宏利基金 张晓龙 2026-08-24 2026-09-04
混合型 027346 广发稳航混合A 广发基金 王予柯 2026-08-20 2026-09-09
混合型 027347 广发稳航混合C 广发基金 王予柯 2026-08-20 2026-09-09
FOF 028473 南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)A 南方基金 戴明洋 2026-08-20 2026-09-04
FOF 028474 南方稳健多策略3个月持有混合(FOF)C 南方基金 戴明洋 2026-08-20 2026-09-04
混合型 028311 东吴嘉睿6个月持有混合发起式A 东吴基金 杜澄楷 2026-08-17 2026-11-16
混合型 028312 东吴嘉睿6个月持有混合发起式C 东吴基金 杜澄楷 2026-08-17 2026-11-16
混合型 028383 华润元大聚盈混合发起式A 华润元大基金 李武群 2026-08-17 2026-09-18
混合型 028384 华润元大聚盈混合发起式C 华润元大基金 李武群 2026-08-17 2026-09-18
债券型 027814 国金添益债券A 国金基金 王珂 2026-08-17 2026-09-04
债券型 027815 国金添益债券C 国金基金 王珂 2026-08-17 2026-09-04
FOF 028315 富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)A 富国基金 张子炎 2026-08-17 2026-09-04
FOF 028316 富国智泓稳健90天持有期混合(FOF)C 富国基金 张子炎 2026-08-17 2026-09-04
债券型 028486 华夏智远债券A 华夏基金 刘明宇,孙蒙 2026-08-17 2026-09-04
债券型 028487 华夏智远债券C 华夏基金 刘明宇,孙蒙 2026-08-17 2026-09-04
混合型 028549 汇添富成长启航混合发起式A 汇添富基金 花秀宁 2026-08-17 2026-09-04
混合型 028550 汇添富成长启航混合发起式C 汇添富基金 花秀宁 2026-08-17 2026-09-04
混合型 028553 浦银安盛竞争优势混合A 浦银安盛基金 江峰 2026-08-17 2026-09-04
混合型 028554 浦银安盛竞争优势混合C 浦银安盛基金 江峰 2026-08-17 2026-09-04
债券型 027295 大摩添悦债券A 摩根士丹利基金 吴慧文 2026-08-17 2026-08-28
债券型 027296 大摩添悦债券C 摩根士丹利基金 吴慧文 2026-08-17 2026-08-28
指数型 027734 天弘上证科创板芯片指数A 天弘基金 尤聪 2026-08-17 2026-08-28
指数型 027735 天弘上证科创板芯片指数C 天弘基金 尤聪 2026-08-17 2026-08-28
FOF 027901 兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)A 兴证全球基金 刘潇 2026-08-17 2026-08-28
FOF 027902 兴全盈旭多元配置三个月持有混合(FOF)C 兴证全球基金 刘潇 2026-08-17 2026-08-28
FOF 027915 银华华盈多元配置六个月持有期混合(FOF) 银华基金 王嘉鹏 2026-08-17 2026-08-28
混合型 028223 永赢承鑫混合A 永赢基金 许拓 2026-08-17 2026-08-28
混合型 028224 永赢承鑫混合C 永赢基金 许拓 2026-08-17 2026-08-28
混合型 028391 天弘慧选增利6个月持有混合A 天弘基金 宋洋 2026-08-17 2026-08-28
混合型 028392 天弘慧选增利6个月持有混合C 天弘基金 宋洋 2026-08-17 2026-08-28
混合型 027522 广发产业优选混合A 广发基金 苏文杰 2026-08-17 2026-08-25
混合型 027523 广发产业优选混合C 广发基金 苏文杰 2026-08-17 2026-08-25
混合型 028253 平安瑞升6个月持有混合A 平安基金 刘榕俊,罗薇 2026-08-14 2026-08-27
混合型 028254 平安瑞升6个月持有混合C 平安基金 刘榕俊,罗薇 2026-08-14 2026-08-27
混合型 027236 富国港股通科技混合A 富国基金 赵年珅 2026-08-13 2026-08-27
混合型 027237 富国港股通科技混合C 富国基金 赵年珅 2026-08-13 2026-08-27
债券型 028344 鹏扬优利债券A 鹏扬基金 李沁 2026-08-13 2026-08-27
债券型 028345 鹏扬优利债券C 鹏扬基金 李沁 2026-08-13 2026-08-27
FOF 028489 汇添富稳利多资产三个月持有混合(FOF)A 汇添富基金 程竹成 2026-08-13 2026-08-26
FOF 028490 汇添富稳利多资产三个月持有混合(FOF)C 汇添富基金 程竹成 2026-08-13 2026-08-26
债券型 028587 永赢嘉鑫增利债券A 永赢基金 刘星宇,余袁辉 2026-08-12 2026-08-25
债券型 028588 永赢嘉鑫增利债券C 永赢基金 刘星宇,余袁辉 2026-08-12 2026-08-25
指数型 028469 上银创业板综指增强发起式A 上银基金 翟云飞 2026-08-11 2026-08-24
指数型 028470 上银创业板综指增强发起式C 上银基金 翟云飞 2026-08-11 2026-08-24
指数型 028670 易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式A 易方达基金 靳晨鑫 2026-08-11 2026-08-11 封闭期
指数型 028671 易方达中证工业有色金属主题ETF联接发起式C 易方达基金 靳晨鑫 2026-08-11 2026-08-11 封闭期
指数型 028700 招商恒生A股电网设备指数发起式A 招商基金 刘重杰 2026-08-11 2026-08-11 暂停申购
指数型 028701 招商恒生A股电网设备指数发起式C 招商基金 刘重杰 2026-08-11 2026-08-11 暂停申购
FOF 027937 光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)A 光大保德信基金 张芸 2026-08-10 2026-08-31
FOF 027938 光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)C 光大保德信基金 张芸 2026-08-10 2026-08-31
混合型 028414 中欧医疗精选混合发起A 中欧基金 赵磊 2026-08-10 2026-08-28
混合型 028415 中欧医疗精选混合发起C 中欧基金 赵磊 2026-08-10 2026-08-28
指数型 028221 摩根恒生生物科技ETF发起式联接A 摩根基金(中国) 何智豪,曲蕾蕾 2026-08-10 2026-08-26
指数型 028222 摩根恒生生物科技ETF发起式联接C 摩根基金(中国) 何智豪,曲蕾蕾 2026-08-10 2026-08-26
QDII 027755 华宝医药精选混合(QDII)A 华宝基金 张金涛,杨洋 2026-08-10 2026-08-21
QDII 027756 华宝医药精选混合(QDII)C 华宝基金 张金涛,杨洋 2026-08-10 2026-08-21
混合型 027850 华安共赢回报混合A 华安基金 马丁 2026-08-10 2026-08-21
混合型 027851 华安共赢回报混合C 华安基金 马丁 2026-08-10 2026-08-21
FOF 028279 汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)A 汇添富基金 廖亮 2026-08-10 2026-08-21
FOF 028280 汇添富多资产优选三个月持有混合(FOF)C 汇添富基金 廖亮 2026-08-10 2026-08-21
债券型 028283 东吴瑞欣债券A 东吴基金 刘瑞,王明欣 2026-08-10 2026-08-21
债券型 028284 东吴瑞欣债券C 东吴基金 刘瑞,王明欣 2026-08-10 2026-08-21
混合型 028422 宏利科创精选混合A 宏利基金 张岩 2026-08-10 2026-08-21
混合型 028423 宏利科创精选混合C 宏利基金 张岩 2026-08-10 2026-08-21
混合型 028574 南方启航共赢混合C 南方基金 钟贇 2026-08-10 2026-08-21
指数型 028585 华夏国证大盘价值ETF发起式联接A 华夏基金 刘蔚 2026-08-10 2026-08-12 封闭期
指数型 028586 华夏国证大盘价值ETF发起式联接C 华夏基金 刘蔚 2026-08-10 2026-08-12 封闭期
债券型 028660 兴银瑞升增利债券发起A 兴银基金管理 吴轩 2026-08-10 2026-08-10 2026-08-11 封闭期
混合型 028543 天弘材料新机遇优选混合发起式A 天弘基金 余然 2026-08-05 2026-08-11 暂停申购
混合型 028544 天弘材料新机遇优选混合发起式C 天弘基金 余然 2026-08-05 2026-08-11 暂停申购
指数型 158005 工程机械ETF博时 博时基金 王萌 2026-08-04 2026-08-11 封闭期
指数型 027729 财通资管沪深300指数增强A 财通资管 李响 2026-08-03 2026-08-21
指数型 027730 财通资管沪深300指数增强C 财通资管 李响 2026-08-03 2026-08-21
股票型 028255 摩根新能源股票A 摩根基金(中国) 赵隆隆 2026-08-03 2026-08-21
FOF 026950 广发招瑞多元机遇6个月持有混合(FOF)A 广发基金 朱坤 2026-08-03 2026-08-14
FOF 026951 广发招瑞多元机遇6个月持有混合(FOF)C 广发基金 朱坤 2026-08-03 2026-08-14
FOF 027099 平安盈和6个月持有混合(FOF)A 平安基金 李正一 2026-08-03 2026-08-14
FOF 027100 平安盈和6个月持有混合(FOF)C 平安基金 李正一 2026-08-03 2026-08-14
FOF 027140 广发富泽多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A 广发基金 倪鑫晨 2026-08-03 2026-08-14
FOF 027141 广发富泽多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C 广发基金 倪鑫晨 2026-08-03 2026-08-14
指数型 027281 招商北证50成份指数增强发起式A 招商基金 邓童 2026-08-03 2026-08-14
指数型 027282 招商北证50成份指数增强发起式C 招商基金 邓童 2026-08-03 2026-08-14
股票型 027535 中金趋势回报股票C 中金基金 丁杨 2026-08-03 2026-08-14
混合型 027650 东财农业智选混合发起式A 东财基金 孙辰阳 2026-08-03 2026-08-14
混合型 027909 汇添富睿启量化选股混合 汇添富基金 王星星 2026-08-03 2026-08-14
混合型 028289 万家卓越领航混合A 万家基金 武玉迪 2026-08-03 2026-08-14
混合型 028290 万家卓越领航混合C 万家基金 武玉迪 2026-08-03 2026-08-14
债券型 028298 银华启成六个月持有期债券C 银华基金 冯帆 2026-08-03 2026-08-14
混合型 028332 嘉实多瑞混合A 嘉实基金 梁铭超 2026-08-03 2026-08-14
混合型 028333 嘉实多瑞混合C 嘉实基金 梁铭超 2026-08-03 2026-08-14
债券型 028363 长信稳健睿利债券发起式A 长信基金 李仆 2026-08-03 2026-08-14
混合型 028430 汇安启程混合A 汇安基金 柳预才 2026-08-03 2026-08-14
混合型 028431 汇安启程混合C 汇安基金 柳预才 2026-08-03 2026-08-14
债券型 028445 华安沣利债券A 华安基金 李振宇,张瑞 2026-08-03 2026-08-14
债券型 028446 华安沣利债券C 华安基金 李振宇,张瑞 2026-08-03 2026-08-14
指数型 158019 电池ETF永赢 永赢基金 孙铭婉 2026-08-03 2026-08-14
指数型 159096 价值ETF华夏 华夏基金 华龙 2026-08-03 2026-08-14
债券型 028295 民生加银添惠债券A 民生加银基金 谢志华,付裕 2026-08-03 2026-08-10 暂停申购
债券型 028296 民生加银添惠债券C 民生加银基金 谢志华,付裕 2026-08-03 2026-08-10 暂停申购
股票型 028243 嘉实均衡优选股票A 嘉实基金 蔡丞丰 2026-07-30 2026-08-21
股票型 028244 嘉实均衡优选股票C 嘉实基金 蔡丞丰 2026-07-30 2026-08-21
Reits 508609 华安锦江商业REIT 华安基金 从静,骆桑若,朱家腾 2026-07-30 2026-08-05 2026-08-10
混合型 027524 中加安衡量化选股混合A 中加基金 林沐尘 2026-07-29 2026-08-19
混合型 027525 中加安衡量化选股混合C 中加基金 林沐尘 2026-07-29 2026-08-19
指数型 028551 招商国证粮食产业指数发起式A 招商基金 王振鹏 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-30 开放申购
指数型 028552 招商国证粮食产业指数发起式C 招商基金 王振鹏 2026-07-28 2026-07-28 2026-07-30 开放申购
混合型 027682 中邮臻享混合发起式A 中邮基金 邢儒风 2026-07-27 2026-08-21
混合型 027683 中邮臻享混合发起式C 中邮基金 邢儒风 2026-07-27 2026-08-21
FOF 027969 交银惠享多资产六个月持有期混合(FOF) 交银施罗德基金 刘迪 2026-07-27 2026-08-21
QDII 027450 交银港股消费混合(QDII)A 交银施罗德基金 陈舒薇,韩威俊 2026-07-27 2026-08-14
QDII 027451 交银港股消费混合(QDII)C 交银施罗德基金 陈舒薇,韩威俊 2026-07-27 2026-08-14
混合型 027860 易方达智享混合A 易方达基金 张雅君,刘文贵 2026-07-27 2026-08-14
混合型 027861 易方达智享混合C 易方达基金 张雅君,刘文贵 2026-07-27 2026-08-14
指数型 589460 科创200ETF华宝 华宝基金 蒋俊阳 2026-07-27 2026-08-10 封闭期
混合型 027775 鹏扬量化选股混合A 鹏扬基金 马超 2026-07-27 2026-08-07 2026-08-11 封闭期
混合型 027776 鹏扬量化选股混合C 鹏扬基金 马超 2026-07-27 2026-08-07 2026-08-11 封闭期
指数型 158012 云计算ETF南方 南方基金 罗文杰,许荷东 2026-07-27 2026-08-07 2026-08-12 封闭期
指数型 158013 航空航天ETF易方达 易方达基金 吕方 2026-07-27 2026-08-07
指数型 159073 粮食ETF汇添富 汇添富基金 孙浩 2026-07-27 2026-08-07 2026-08-12 封闭期
债券型 028542 长城聚利债券D 长城基金 魏建 2026-07-27 2026-07-27 2026-07-27 开放申购
指数型 517230 云计算ETF永赢 永赢基金 蔡路平 2026-07-24 2026-08-07 2026-08-12 封闭期
QDII 028041 宏利港股数字经济混合发起(QDII)A 宏利基金 师婧,刘硕 2026-07-24 2026-08-06 2026-08-10 暂停申购
QDII 028042 宏利港股数字经济混合发起(QDII)C 宏利基金 师婧,刘硕 2026-07-24 2026-08-06 2026-08-10 暂停申购
债券型 028319 华商永利债券A 华商基金 张飞 2026-07-23 2026-08-07
债券型 028320 华商永利债券C 华商基金 张飞 2026-07-23 2026-08-07
混合型 027221 长城均衡回报混合发起A 长城基金 苏俊彦 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-10 暂停申购
混合型 027222 长城均衡回报混合发起C 长城基金 苏俊彦 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-10 暂停申购
债券型 028359 中银稳进增益债券A 中银基金 姚进,卫军军 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-10 封闭期
债券型 028360 中银稳进增益债券C 中银基金 姚进,卫军军 2026-07-23 2026-08-06 2026-08-10 封闭期
混合型 027874 富国和信回报3个月持有期混合A 富国基金 陈斯扬 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-31 暂停申购
混合型 027875 富国和信回报3个月持有期混合C 富国基金 陈斯扬 2026-07-23 2026-07-29 2026-07-31 暂停申购
混合型 028420 中欧消费产业混合发起A 中欧基金 张炜舜 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-29 暂停申购
混合型 028421 中欧消费产业混合发起C 中欧基金 张炜舜 2026-07-23 2026-07-27 2026-07-29 暂停申购
混合型 028443 交银消费研选混合发起A 交银施罗德基金 张程 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-28 封闭期
混合型 028444 交银消费研选混合发起C 交银施罗德基金 张程 2026-07-23 2026-07-24 2026-07-28 封闭期
Reits 508607 华安陆家嘴商业REIT 华安基金 赵颖,从静,骆桑若 2026-07-21 2026-07-27 2026-07-31
指数型 027442 东方红中证价值领先指数A 东方红资产管理 戎逸洲 2026-07-20 2026-08-07 2026-08-11 暂停申购
指数型 027443 东方红中证价值领先指数C 东方红资产管理 戎逸洲 2026-07-20 2026-08-07 2026-08-11 暂停申购
混合型 027713 华宝质量量化选股混合A 华宝基金 王正 2026-07-20 2026-08-07 2026-08-11 暂停申购
混合型 027714 华宝质量量化选股混合C 华宝基金 王正 2026-07-20 2026-08-07 2026-08-11 暂停申购
债券型 027941 上银慧泽双利债券A 上银基金 蔡唯峰,张和睿 2026-07-20 2026-08-07 2026-08-11 暂停申购
债券型 027942 上银慧泽双利债券C 上银基金 蔡唯峰,张和睿 2026-07-20 2026-08-07 2026-08-11 暂停申购
FOF 028245 嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)A 嘉实基金 赵迁 2026-07-20 2026-08-07 2026-08-11 暂停申购
FOF 028246 嘉实领航聚宁3个月持有期混合(FOF)C 嘉实基金 赵迁 2026-07-20 2026-08-07 2026-08-11 暂停申购
混合型 028152 广发稳致混合A 广发基金 张雪 2026-07-20 2026-08-06 2026-08-10 暂停申购
混合型 028160 广发稳致混合C 广发基金 张雪 2026-07-20 2026-08-06 2026-08-10 暂停申购
指数型 159095 云计算ETF银华 银华基金 谭跃峰 2026-07-20 2026-08-05 2026-08-10 封闭期
混合型 027203 兴业创新驱动混合发起式A 兴业基金 徐立人 2026-07-20 2026-07-31 2026-08-04 暂停申购
混合型 027204 兴业创新驱动混合发起式C 兴业基金 徐立人 2026-07-20 2026-07-31 2026-08-04 暂停申购
指数型 027747 易方达中证全指红利质量ETF联接发起式A 易方达基金 宋钊贤 2026-07-20 2026-07-31 2026-08-04 暂停申购
指数型 027748 易方达中证全指红利质量ETF联接发起式C 易方达基金 宋钊贤 2026-07-20 2026-07-31 2026-08-04 暂停申购
混合型 027926 博时稳睿增益6个月持有期混合A 博时基金 李石 2026-07-20 2026-07-31 2026-08-04 封闭期
混合型 027927 博时稳睿增益6个月持有期混合C 博时基金 李石 2026-07-20 2026-07-31 2026-08-04 封闭期
债券型 027642 中邮睿明债券发起式A 中邮基金 武志骁,江刘玮 2026-07-20 2026-07-27 2026-07-29 暂停申购
债券型 027643 中邮睿明债券发起式C 中邮基金 武志骁,江刘玮 2026-07-20 2026-07-27 2026-07-29 暂停申购
混合型 027868 华安价值回报混合发起式A 华安基金 关鹏 2026-07-20 2026-07-24 2026-07-28 暂停申购
混合型 027869 华安价值回报混合发起式C 华安基金 关鹏 2026-07-20 2026-07-24 2026-07-28 暂停申购
指数型 526060 港股通信息技术ETF华泰柏瑞 华泰柏瑞基金 尤家妤 2026-07-20 2026-07-24
债券型 027930 易方达稳和120天滚动债券A 易方达基金 刘琬姝 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 暂停申购
债券型 027931 易方达稳和120天滚动债券C 易方达基金 刘琬姝 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 暂停申购
指数型 028370 华夏上证综合ETF发起式联接A 华夏基金 刘蔚 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 开放申购
指数型 028371 华夏上证综合ETF发起式联接C 华夏基金 刘蔚 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-24 开放申购
混合型 028374 泰信资源睿选混合发起式A 泰信基金 黄潜轶,周易 2026-07-17 2026-07-27 2026-07-29 开放申购
混合型 028375 泰信资源睿选混合发起式C 泰信基金 黄潜轶,周易 2026-07-17 2026-07-27 2026-07-29 开放申购
混合型 028259 万家消费启航混合发起式A 万家基金 王琴 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-21 暂停申购
混合型 028260 万家消费启航混合发起式C 万家基金 王琴 2026-07-17 2026-07-17 2026-07-21 暂停申购
混合型 028321 富国稳悦回报混合A 富国基金 陈斯扬 2026-07-16 2026-08-12 暂停申购
混合型 028322 富国稳悦回报混合C 富国基金 陈斯扬 2026-07-16 2026-08-12 暂停申购
FOF 027876 汇添富稳益多资产三个月持有混合(FOF)A 汇添富基金 程竹成,廖亮 2026-07-16 2026-07-31 2026-08-04 暂停申购
FOF 027877 汇添富稳益多资产三个月持有混合(FOF)C 汇添富基金 程竹成,廖亮 2026-07-16 2026-07-31 2026-08-04 暂停申购
混合型 027812 博时恒慧混合A 博时基金 李石 2026-07-16 2026-07-29 2026-07-31 封闭期
混合型 027813 博时恒慧混合C 博时基金 李石 2026-07-16 2026-07-29 2026-07-31 封闭期
混合型 027985 汇安启明混合A 汇安基金 柳预才 2026-07-15 2026-09-18
混合型 027986 汇安启明混合C 汇安基金 柳预才 2026-07-15 2026-09-18
指数型 028404 富国中证金融科技主题ETF发起式联接A 富国基金 殷钦怡 2026-07-15 2026-08-04 2026-08-06 暂停申购
指数型 028405 富国中证金融科技主题ETF发起式联接C 富国基金 殷钦怡 2026-07-15 2026-08-04 2026-08-06 暂停申购
债券型 027886 国泰农盈债券A 国泰基金 王玉,吴可凡 2026-07-15 2026-07-28 2026-07-30 暂停申购
债券型 027887 国泰农盈债券C 国泰基金 王玉,吴可凡 2026-07-15 2026-07-28 2026-07-30 暂停申购
FOF 028304 永赢元顺稳健多资产三个月持有混合(FOF)A 永赢基金 段伟良 2026-07-15 2026-07-28 2026-07-30 暂停申购
FOF 028305 永赢元顺稳健多资产三个月持有混合(FOF)C 永赢基金 段伟良 2026-07-15 2026-07-28 2026-07-30 暂停申购
指数型 027355 天弘恒生生物科技指数A 天弘基金 林心龙,贺雨轩 2026-07-15 2026-07-24 2026-07-28 开放申购
指数型 027356 天弘恒生生物科技指数C 天弘基金 林心龙,贺雨轩 2026-07-15 2026-07-24 2026-07-28 开放申购
Reits 508605 华夏保利商业REIT 华夏基金 张玮,贾瑞,刘月 2026-07-15 2026-07-15 2026-07-28 暂停申购
债券型 028433 南方荣信稳健添利债券A 南方基金 杨旭,陈卓 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-21 暂停申购
债券型 028434 南方荣信稳健添利债券C 南方基金 杨旭,陈卓 2026-07-14 2026-07-17 2026-07-21 暂停申购
混合型 028369 易方达新常态混合C 易方达基金 何一铖 2026-07-14 2026-07-14 2026-07-16 开放申购
指数型 159082 化工ETF华夏 华夏基金 司帆 2026-07-13 2026-08-07 2026-08-12 封闭期
指数型 158003 港股通医疗ETF嘉实 嘉实基金 王紫菡 2026-07-13 2026-08-06 2026-08-11 封闭期
混合型 026984 京管泰富京享混合A 北京京管泰富基金 刘文超 2026-07-13 2026-07-31 2026-08-04 暂停申购
混合型 026985 京管泰富京享混合C 北京京管泰富基金 刘文超 2026-07-13 2026-07-31 2026-08-04 暂停申购
QDII 027186 平安启瑞港股甄选混合(QDII) 平安基金 丁琳 2026-07-13 2026-07-31 2026-08-04 暂停申购
股票型 027334 建信新锐量化选股股票A 建信基金 叶乐天 2026-07-13 2026-07-31
股票型 027335 建信新锐量化选股股票C 建信基金 叶乐天 2026-07-13 2026-07-31
指数型 027606 易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接A 易方达基金 李栩 2026-07-13 2026-07-31 2026-08-04 暂停申购
指数型 027607 易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接C 易方达基金 李栩 2026-07-13 2026-07-31 2026-08-04 暂停申购
指数型 027758 汇添富中证全指指数增强A 汇添富基金 王星星 2026-07-13 2026-07-31 2026-08-04 暂停申购
指数型 027759 汇添富中证全指指数增强C 汇添富基金 王星星 2026-07-13 2026-07-31 2026-08-04 暂停申购
指数型 027782 宝盈中证工业有色金属主题指数发起式A 宝盈基金 阳之璇 2026-07-13 2026-07-31 2026-08-04 暂停申购
指数型 027783 宝盈中证工业有色金属主题指数发起式C 宝盈基金 阳之璇 2026-07-13 2026-07-31 2026-08-04 暂停申购
股票型 027790 国金智启量化选股股票A 国金基金 姚加红 2026-07-13 2026-07-31 2026-08-04 暂停申购
股票型 027791 国金智启量化选股股票C 国金基金 姚加红 2026-07-13 2026-07-31 2026-08-04 暂停申购
混合型 027972 金鹰丰誉混合A 金鹰基金 邹卫,曾绍刚 2026-07-13 2026-07-31
混合型 027973 金鹰丰誉混合B 金鹰基金 邹卫,曾绍刚 2026-07-13 2026-07-31
混合型 027974 金鹰丰誉混合C 金鹰基金 邹卫,曾绍刚 2026-07-13 2026-07-31
指数型 028381 华夏创业板软件ETF发起式联接A 华夏基金 单宽之 2026-07-13 2026-07-31 2026-08-04 开放申购
指数型 028382 华夏创业板软件ETF发起式联接C 华夏基金 单宽之 2026-07-13 2026-07-31 2026-08-04 开放申购
指数型 028389 汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接A 汇添富基金 董瑾 2026-07-13 2026-07-31 2026-08-04 开放申购
指数型 028390 汇添富中证全指电力公用事业ETF发起式联接C 汇添富基金 董瑾 2026-07-13 2026-07-31 2026-08-04 开放申购
指数型 159058 证券ETF大成 大成基金 李淏玮 2026-07-13 2026-07-31 2026-08-05 场内交易
指数型 159083 红利低波100ETF嘉实 嘉实基金 周泉希 2026-07-13 2026-07-31 2026-08-05 场内交易
混合型 016435 泰信新能源锐选混合发起式A 泰信基金 黄潜轶 2026-07-13 2026-07-30 2026-08-03 开放申购
混合型 016436 泰信新能源锐选混合发起式C 泰信基金 黄潜轶 2026-07-13 2026-07-30 2026-08-03 开放申购
指数型 561890 A股ETF易方达 易方达基金 聂启文 2026-07-13 2026-07-27 2026-07-30 场内交易
指数型 027291 易方达上证综合ETF联接A 易方达基金 聂启文 2026-07-13 2026-07-24 2026-07-28 开放申购
指数型 027292 易方达上证综合ETF联接C 易方达基金 聂启文 2026-07-13 2026-07-24 2026-07-28 开放申购
混合型 027317 兴全科技优选混合发起式A 兴证全球基金 陈泓志 2026-07-13 2026-07-24 2026-07-28 封闭期
混合型 027318 兴全科技优选混合发起式C 兴证全球基金 陈泓志 2026-07-13 2026-07-24 2026-07-28 暂停申购
027496 广发悦颐多元稳健三个月持有混合(FOF)A 广发基金 杨喆 2026-07-13 2026-07-24 2026-07-28 封闭期
FOF 027497 广发悦颐多元稳健三个月持有混合(FOF)C 广发基金 杨喆 2026-07-13 2026-07-24 2026-07-28 封闭期
股票型 027592 汇添富睿选成长股票A 汇添富基金 王星星 2026-07-13 2026-07-24 2026-07-28 暂停申购
027593 汇添富睿选成长股票C 汇添富基金 王星星 2026-07-13 2026-07-24 2026-07-28 暂停申购
混合型 027677 南方远航混合A 南方基金 范佳瓅 2026-07-13 2026-07-24 2026-07-28 暂停申购
混合型 027678 南方远航混合C 南方基金 范佳瓅 2026-07-13 2026-07-24 2026-07-28 暂停申购
债券型 027715 西部利得裕兴回报债券A 西部利得基金 严志勇 2026-07-13 2026-07-24 2026-07-28 暂停申购
债券型 027716 西部利得裕兴回报债券C 西部利得基金 严志勇 2026-07-13 2026-07-24 2026-07-28 暂停申购
混合型 027848 招商瑞华回报6个月持有期混合A 招商基金 余芽芳,王垠 2026-07-13 2026-07-24 2026-07-28 暂停申购
混合型 027849 招商瑞华回报6个月持有期混合C 招商基金 余芽芳,王垠 2026-07-13 2026-07-24 2026-07-28 暂停申购
债券型 027852 天弘稳健增利债券A 天弘基金 马龙,宋洋 2026-07-13 2026-07-24 2026-07-28 封闭期
债券型 027853 天弘稳健增利债券C 天弘基金 马龙,宋洋 2026-07-13 2026-07-24 2026-07-28 封闭期
FOF 028227 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)A 国联基金 刘斌 2026-07-13 2026-07-24 2026-07-28 暂停申购
028228 国联多元丰益6个月持有混合(FOF)C 国联基金 刘斌 2026-07-13 2026-07-24 2026-07-28 暂停申购
指数型 158006 化工ETF博时 博时基金 王祥 2026-07-13 2026-07-24 2026-07-29 场内交易
指数型 158009 航空航天ETF南方 南方基金 崔蕾 2026-07-13 2026-07-24 2026-07-29 场内交易
债券型 028326 平安添颐债券A 平安基金 高勇标 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-22 开放申购
债券型 028327 平安添颐债券C 平安基金 高勇标 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-22 开放申购
